N п/п Номер группы Наименование медицинской организации Дифференцированный подушевой норматив финансирования, рублей Коэффициент половозрастного состава КДпв Коэффициент уровня расходов медицинских организаций (КДур) Коэффициент дифференциации для i медицинской организации (КД) Коэффициент достижения целевых показателей уровня уровня заработной платы медицинских работников, предусмотренного "дорожными картами" развития здравоохранения (КДзп) Коэффициент дифференциации на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек и расходов на их содержание и оплату труда персонала (КДот)
1 группа 1 (коэффициент уровня - 1,00) ГБУЗ РМ "Ардатовская РБ" 69,67 1,0484 1,0000 1,0000 1,0000 1,0400
2 ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" 73,44 1,0326 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
3 ГБУЗ РМ "Дубенская РБ" 75,93 1,0676 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
4 ГБУЗ РМ "Зубово-Полянская РБ" 65,21 0,9813 1,0000 1,0000 1,0000 1,0400
5 ГБУЗ РМ "Ичалковская центральная районная больница имени А.В.Парамоновой" 74,28 1,0444 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
6 ГБУЗ РМ "Ковылкинская ЦРБ" 71,07 1,0695 1,0000 1,0000 1,0000 1,0400
7 ГБУЗ РМ "Комсомольская ЦРБ" 69,87 1,0514 1,0000 1,0000 1,0000 1,0400
8 ГБУЗ РМ "Краснослободская ЦРБ" 70,32 1,0582 1,0000 1,0000 1,0000 1,0400
9 ГБУЗ РМ "Ромодановская поликлиника им. В.С.Поросенкова" 73,92 1,0394 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
10 ГБУЗ РМ "Рузаевская ЦРБ" 68,85 1,0774 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
11 ГБУЗ РМ "Старошайговская районная больница имени Н.К.Якомаскина" 72,36 1,0174 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
12 ГБУЗ РМ "Темниковская РБ им. А.И.Рудявского" 76,16 1,0708 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
13 ГБУЗ РМ "Теньгушевская РБ" 74,29 1,0446 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
14 ГБУЗ РМ "Торбеевская ЦРБ" 68,68 1,0335 1,0000 1,0000 1,0000 1,0400
15 ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России 76,91 1,0814 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
16 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Рузаевка" 65,96 0,9275 1,0000 1,0000 1,0000 1,1130
17 ГБУЗ РМ "Республиканский гериатрический центр" 62,71 0,9813 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
18 ГБУЗ РМ "Республиканская клиническая больница N 1" 36,71 0,9576 1,0000 1,0000 0,6000 1,0000
19 ГБУЗ РМ "Респ. клинич. больница им. С.В.Каткова" 33,57 0,8756 1,0000 1,0000 0,6000 1,0000
20 ГБУЗ РМ "Республиканская клиническая больница N 5" 35,35 0,9220 1,0000 1,0000 0,6000 1,0000
21 ГБУЗ РМ "Поликлиника N 2" 36,21 0,9444 1,0000 1,0000 0,6000 1,0000
22 ГБУЗ РМ "Поликлиника N 4" 35,04 0,9140 1,0000 1,0000 0,6000 1,0000
23 ГБУЗ РМ "Детская поликлиника N 1" 282,71 1,5801 1,0000 1,0000 2,8000 1,0000
24 ГБУЗ РМ "Детская поликлиника N 2" 283,77 1,5860 1,0000 1,0000 2,8000 1,0000
25 ГБУЗ РМ "Детская поликлиника N 3" 318,01 1,5799 1,0000 1,0000 3,1500 1,0000
26 ГБУЗ РМ "Детская поликлиника N 4" 323,38 1,6066 1,0000 1,0000 3,1500 1,0000
27 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МГУ ИМ. Н.П.ОГАРЕВА; ФГБОУ ВО "МГУ ИМ. Н.П.ОГАРЕВА" 91,20 1,4272 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000