N п/п Код услуги Виды диагностических услуг Базовый тариф Тарифы по диагностическим услугам, руб.
1 районная группа 2 районная группа 3 районная группа 4 районная группа
УЗИ сердечно-сосудистой системы
1 A04.10.002 Эхокардиография 622,20 871,08 1 045,30 1 387,51 1 599,05
2 A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная 622,20 871,08 1 045,30 1 387,51 1 599,05
3 A04.10.002.002 Эхокардиография трехмерная 622,20 871,08 1 045,30 1 387,51 1 599,05
4 A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой 622,20 871,08 1 045,30 1 387,51 1 599,05
5 A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой 622,20 871,08 1 045,30 1 387,51 1 599,05
6 A04.10.002.005 Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная 622,20 871,08 1 045,30 1 387,51 1 599,05
УЗИ (допплерография) сердечно-сосудистой системы
7 A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
8 A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
9 A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
10 A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
11 A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
12 A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
13 A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
14 A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
15 A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
16 A04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
17 A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
18 A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
19 A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
20 A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
21 A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
22 A04.12.005.006 Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
23 A04.12.005.007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
24 A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
25 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
26 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
27 A04.12.007 Ультразвуковая допплерография сосудов глаза 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
28 A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
29 A04.12.009 Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
30 A04.12.011 Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
31 A04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
32 A04.12.013 Дуплексное сканирование коронарных сосудов 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
33 A04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
34 A04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
35 A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
36 A04.12.019 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
37 A04.12.021 Дуплексное сканирование сосудов селезенки 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
38 A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
39 A04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
40 A04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
41 A04.12.025 Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
42 A04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
43 A04.30.002 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода 814,80 1 140,72 1 368,86 1 817,00 2 094,04
Эндоскопические методы исследования
44 A03.08.003 Эзофагоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
45 A03.08.003.001 Эзофагоскопия трансназальная 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
46 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
47 A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
48 A03.16.001.002 Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
49 A03.16.001.003 Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
50 A03.16.001.005 Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
51 A03.17.002.002 Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная 32 103,57 44 945,00 53 934,00 71 590,96 82 506,17
52 A03.18.001.006 Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная 38 389,36 53 745,10 64 494,12 85 608,27 98 660,66
53 A03.19.002 Ректороманоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
54 A03.19.004 Ректосигмоидоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
55 A03.08.004 Риноскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
56 A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
57 A03.08.004.002 Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
58 A03.08.006 Синусоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
59 A03.08.007 Эпифаринголарингоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
60 A03.20.003 Гистероскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
61 A03.28.003 Уретероскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
62 A03.28.004 Пиелоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
63 A03.30.006 Эндоскопическое исследование внутренних органов 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
64 A03.30.009 Доставка видеокапсулы в желудочно-кишечный тракт эндоскопическая 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
65 A03.09.001 Бронхоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
66 A03.09.001.001 Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
67 A03.09.001.002 Бронхоскопия аутофлюоресцентная 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
68 A03.09.001.003 Бронхоскопия с использованием ультраспектрального метода 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
69 A03.09.002 Трахеоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
70 A03.09.003 Трахеобронхоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
71 A03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
72 A03.17.002 Интестиноскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
73 A03.17.002.001 Интестиноскопия двухбаллонная 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
74 A03.25.005 Отоэндоскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
Колоноскопия
74 A03.18.001 Колоноскопия 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
75 A03.18.001.001 Видеоколоноскопия 2 343,27 3 280,58 3 936,69 5 225,49 6 022,20
Лечебно-диагностическое эндоскопическое исследование
76 A03.16.001.004 Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
77 A03.18.001.007 Колоноскопия с введением лекарственных препаратов 2 343,27 3 280,58 3 936,69 5 225,49 6 022,20
78 A03.19.004.001 Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
79 A03.30.007 Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта 1 169,00 1 636,60 1 963,92 2 606,87 3 004,33
Ультразвуковая эндоскопия
80 A03.18.001.004 Эндосонография толстой кишки 1 608,50 2 251,90 2 702,28 3 586,96 4 133,84
81 A04.14.003 Эндосонография панкреатобилиарной зоны 1 608,50 2 251,90 2 702,28 3 586,96 4 133,84
82 A04.16.002 Эндосонография желудка 1 608,50 2 251,90 2 702,28 3 586,96 4 133,84
83 A04.16.003 Эндосонография двенадцатиперстной кишки 1 608,50 2 251,90 2 702,28 3 586,96 4 133,84
84 A04.16.005 Эндосонография пищевода 1 608,50 2 251,90 2 702,28 3 586,96 4 133,84
85 A04.19.002 Эндосонография прямой кишки 1 608,50 2 251,90 2 702,28 3 586,96 4 133,84