Виды и условия оказания медицинской помощи Единица измерения на одного жителя 2025 год 2026 год 2027 год
средние нормативы объема медицинской помощи средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. средние нормативы объема медицинской помощи средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. средние нормативы объема медицинской помощи средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
I. За счет бюджета Республики Карелия <*>
1. Первичная медико-санитарная помощь - - - - - - -
1.1. в амбулаторных условиях: - - - - - - -
с профилактической и иными целями <**> посещение 0,73 694,00 0,725 559,90 0,725 347,45
для больных с ВИЧ-инфекцией посещение 0,0073 1 324,6 0,0074 1 322,0 0,0075 1 346,2
в связи с заболеваниями - обращений <***> обращение 0,144 1 928,50 0,143 2 113,30 0,143 2 264,34
для больных с ВИЧ-инфекцией обращение 0,0073 1 324,6 0,0074 1 322,0 0,0075 1 346,2
1.2. в условиях дневных стационаров <****> случай лечения 0,003 38 913,4 0,003 32 836,0 0,003 28 473,1
2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь случай госпитализации - - - - - -
2.1. в условиях дневных стационаров <****> случай лечения 0,00059 32 559,3 0,0006 34 087,5 0,0006 31 623,7
2.2. в условиях круглосуточного стационара случай госпитализации 0,0138 114 565,20 0,0136 112 779,40 0,0136 101 889,71
для больных с ВИЧ-инфекцией случай госпитализации 0,00015 114 565,2 0,00016 112 779,4 0,00016 101 889,7
3. Паллиативная медицинская помощь <*****> - - - - - - -
3.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная (включая ветеранов боевых действий) <******>, всего посещение - - - - - -
3.1.1. посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами <******> посещение 0,022 597,5 0,022 650,5 0,022 696,8
3.1.2. посещения на дому выездными патронажными бригадами <******> посещение 0,008 2 966,6 0,008 3 228,8 0,008 3 459,8
в том числе для детского населения посещение 0,000302 2 966,6 0,000302 3 410,6 0,000302 3 645,5
3.2. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), в том числе ветеранам боевых действий койко-день 0,092 3 459,6 0,092 3 327,5 0,092 3 197,5
в том числе для детского населения койко-день 0,002054 3 479,0 0,002054 3 350,1 0,002054 3 221,9
II. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызов 0,29 6 714,4 0,29 7 320,7 0,29 7 867,3
2. Первичная медико-санитарная помощь - - - - - - -
2.1. в амбулаторных условиях: - - - - - - -
в том числе
2.1.1. для проведения профилактических медицинских осмотров комплексное посещение 0,266791 4 098,7 0,266791 4 462,5 0,266791 4 791,1
2.1.2. для проведения диспансеризации <*******>, всего, в том числе: комплексное посещение 0,432393 5 009,3 0,432393 5 453,9 0,432393 5 855,4
2.1.2.1. для проведения углубленной диспансеризации комплексное посещение 0,050758 2 165,9 0,050758 2 358,2 0,050758 2 531,8
2.1.3. диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья комплексное посещение 0,134681 2 882,2 0,147308 3 138,0 0,159934 3 369,0
женщины комплексное посещение 0,068994 4 567,3 0,075463 4 972,7 0,081931 5 338,8
мужчины комплексное посещение 0,065687 1 112,2 0,071845 1 210,9 0,078003 1 300,1
2.1.4. для посещений с иными целями, в том числе: посещение 2,276729 582,0 2,276729 633,5 2,276729 680,2
2.1.5. в неотложной форме посещение 0,54 1 538,4 0,54 1 675,0 0,54 1 798,2
2.1.6. в связи с заболеваниями (обращений), всего: обращение 1,224747 3 229,4 1,224747 3 751,8 1,224747 4 028,0
2.1.7. проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований: исследование 0,271574 3 490,9 0,372923 3 460,5 0,371033 3 712,0
2.1.7.1. компьютерная томография исследование 0,057732 5 378,7 0,060619 5 856,1 0,060619 6 287,3
2.1.7.2. магнитно-резонансная томография исследование 0,022033 7 344,1 0,023135 7 995,9 0,023135 8 584,6
2.1.7.3. ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследование 0,122408 1 086,1 0,128528 1 182,4 0,128528 1 269,6
2.1.7.4. эндоскопическое диагностическое исследование исследование 0,03537 1 991,5 0,037139 2 168,3 0,037139 2 328,0
2.1.7.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний исследование 0,001297 16 725,0 0,001362 18 209,5 0,001362 19 550,2
2.1.7.6. патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии исследование 0,027103 4 124,6 0,028458 4 490,8 0,028458 4 821,4
2.1.7.7. ПЭТ-КТ при онкологических заболеваниях исследование 0,002009 55 446,60 0,002086 58 099,9 0,002086 60 752,9
2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ исследование 0,003622 7 600,8 0,003622 8 275,4 0,003622 8 884,6
2.1.7.9. школа для больных с хроническими заболеваниями, в том числе: комплексное посещение 0,2102769 2 237,3 0,208591 2 435,7 0,206598 2 615,0
2.1.7.9.1. школа сахарного диабета комплексное посещение 0,005702 2 071,5 0,005702 2 255,2 0,005702 2 421,4
2.1.10. диспансерное наблюдение <*******> комплексное посещение 0,261736 4 162,2 0,261736 4 531,6 0,261736 4 865,2
2.1.10.1. онкологических заболеваний комплексное посещение 0,04505 5 876,4 0,04505 6 398,0 0,04505 6 869,1
2.1.10.2. сахарного диабета комплексное посещение 0,0598 2 218,6 0,0598 2 415,6 0,0598 2 593,4
2.1.10.3. болезней системы кровообращения комплексное посещение 0,12521 4 933,6 0,12521 5 371,5 0,12521 5 766,9
из строки 2.1.10: работающих граждан комплексное посещение 0,054153 4 162,2 0,054153 4 531,6 0,054153 4 865,2
2.1.11. посещения с профилактическими целями центров здоровья комплексное посещение 0,0333105 3 626,8 0,034976 3 948,7 0,036725 4 239,3
2.2. В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации <*********> случай лечения - - - - - -
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации <**>, всего, в том числе: случай лечения 0,067347 47 356,7 0,067347 50 212,6 0,067347 52 917,2
3.1. для оказания медицинской помощи по профилю "онкология", всего случай лечения 0,01308 119 110,5 0,01308 126 469,2 0,01308 133 442,0
3.2. для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения 0,000644 170 267,6 0,000644 176 313,1 0,000644 181 387,5
3.3. медицинская помощь по заболеванию гепатитом C случай лечения 0,000695 177 673,2 0,000695 186 022,9 0,000695 194 393,6
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь случай госпитализации - - - - - -
4.1. в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, включая: случай лечения - - - - - -
4.1.1. медицинскую помощь по профилю "онкология" случай лечения - - - - - -
4.1.2. медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении случай лечения - - - - - -
4.1.3. для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом C случай лечения - - - - - -
4.2. в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: случай госпитализации 0,176499 80 476,8 0,174699 86 679,1 0,174122 92 475,1
4.2.1. медицинская помощь по профилю "онкология" случай госпитализации 0,010265 151 627,4 0,010265 163 635,9 0,010265 174 611,7
4.2.2. стентирование для больных с инфарктом миокарда медицинскими организациями случай госпитализации 0,002327 302 995,0 0,002327 324 297,4 0,002327 344 072,7
4.2.3. имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым медицинскими организациями случай госпитализации 0,00043 398 440,9 0,00043 423 368,3 0,00043 446 937,4
4.2.4. эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца случай госпитализации 0,000189 479 404,9 0,000189 509 397,6 0,000189 537 755,9
4.2.5. стентирование / эндартерэктомия медицинскими организациями случай госпитализации 0,000472 312 041,0 0,000472 331 563,1 0,000472 350 021,4
5. Медицинская реабилитация X X X X X X X
5.1. в амбулаторных условиях комплексное посещение 0,003241 39 771,0 0,003241 43 300,8 0,003241 46 488,8
5.2. в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) случай лечения 0,002705 43 855,6 0,002705 46 565,0 0,002705 49 132,3
5.3. специализированная помощь в условиях круглосуточного стационара случай госпитализации 0,005643 85 004,6 0,005643 91 908,3 0,005643 98 200,1