Код ПРОФИЛЬ Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема I уровень (подуровень I) Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема I уровень (подуровень II) Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема II уровень (подуровень I) Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема II уровень (подуровень II) Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема II уровень (подуровень III) Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема III уровень (подуровень I) Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема III уровень (подуровень II) Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема III уровень (подуровень III) Коэффициенты, применяемые для определения стоимости каждой единицы объема III уровень (подуровень IV)
B04.026.001 Врач общей практики, диспансерный прием (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.047.001 Терапевт, диспансерный прием (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.001.001 Гинеколог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.008.001 Дерматолог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.015.003 Кардиолог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.023.001 Невролог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.028.001 Отоларинголог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.029.001 Офтальмолог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.050.001 Травматолог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.053.001 Уролог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.057.001 Хирург, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B01.058.070.01 Эндокринолог, диспансерное наблюдение (комплексное посещение) 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B04.027.001.02 Установление диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическим заболеванием 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15 0,409 946,15
B03.015.001.01 Комплекс исследований диспансерного наблюдения (осмотр, расчет ИМТ, окружности талии, статуса курения, АД, ЧСС, СКФ, оценка динамики состояния) 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.101 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с артериальной гипертензией 0,959 2219,02 0,959 2219,02 0,959 2219,02 0,959 2219,02 0,959 2219,02 0,959 2219,02
B03.070.102 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с ишемической болезнью сердца 1,186 2744,53 1,186 2744,53 1,186 2744,53 1,186 2744,53 1,186 2744,53 1,186 2744,53
B03.070.103 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с нарушениями ритма сердца 1,243 2876,18 1,243 2876,18 1,243 2876,18 1,243 2876,18 1,243 2876,18 1,243 2876,18
B03.070.104 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с сердечной недостаточностью 2,827 6540,07 2,827 6540,07 2,827 6540,07 2,827 6540,07 2,827 6540,07 2,827 6540,07
B03.070.107 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с дислипидемией 0,712 1646,56 0,712 1646,56 0,712 1646,56 0,712 1646,56 0,712 1646,56 0,712 1646,56
B03.070.105 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с сахарным диабетом 0,963 2229,06 0,963 2229,06 0,963 2229,06 0,963 2229,06 0,963 2229,06 0,963 2229,06
B03.070.106 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных, перенесших ОНМК 0,776 1795,69 0,776 1795,69 0,776 1795,69 0,776 1795,69 0,776 1795,69 0,776 1795,69
B03.070.108 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 0,537 1242,32 0,537 1242,32 0,537 1242,32 0,537 1242,32 0,537 1242,32 0,537 1242,32
B03.070.109 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с бронхиальной астмой 0,537 1242,32 0,537 1242,32 0,537 1242,32 0,537 1242,32 0,537 1242,32 0,537 1242,32
B03.070.110 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных, перенесших пневмонию 0,336 776,88 0,336 776,88 0,336 776,88 0,336 776,88 0,336 776,88 0,336 776,88
B03.070.111 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с остеопорозом 0,542 1253,75 0,542 1253,75 0,542 1253,75 0,542 1253,75 0,542 1253,75 0,542 1253,75
B03.070.113 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с болезнью Крона 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.114 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с хроническим бронхитом 0,336 776,88 0,336 776,88 0,336 776,88 0,336 776,88 0,336 776,88 0,336 776,88
B03.070.115 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 0,720 1666,59 0,720 1666,59 0,720 1666,59 0,720 1666,59 0,720 1666,59 0,720 1666,59
B03.070.116 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с эзофагитом и/или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.117 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с гиперплазией и дисплазией эндометрия, полипом женских половых органов, лейкоплазией шейки матки и другими не воспалительными болезнями женских половых органов 1,326 3067,90 1,326 3067,90 1,326 3067,90 1,326 3067,90 1,326 3067,90 1,326 3067,90
B03.070.118 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями губы языка, дна полости рта, миндалины, ротоглотки 1,766 4087,08 1,766 4087,08 1,766 4087,08 1,766 4087,08 1,766 4087,08 1,766 4087,08
B03.070.119 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями носоглотки и гортаноглотки 1,712 3960,80 1,712 3960,80 1,712 3960,80 1,712 3960,80 1,712 3960,80 1,712 3960,80
B03.070.120 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями пищевода, 2546,97 0,971 2246,71 0,971 2246,71 0,971 2246,71 0,971 2246,71 0,971 2246,71 0,971 2246,71
B03.070.121 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями желудка 0,810 1872,92 0,810 1872,92 0,810 1872,92 0,810 1872,92 0,810 1872,92 0,810 1872,92
B03.070.122 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями ободочной кишки и ректосигмоидного соединения, прямой кишки 1,141 2639,58 1,141 2639,58 1,141 2639,58 1,141 2639,58 1,141 2639,58 1,141 2639,58
B03.070.123 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями анального канала 1,768 4089,74 1,768 4089,74 1,768 4089,74 1,768 4089,74 1,768 4089,74 1,768 4089,74
B03.070.124 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с гепатоцеллюлярным раком 1,121 2593,42 1,121 2593,42 1,121 2593,42 1,121 2593,42 1,121 2593,42 1,121 2593,42
B03.070.125 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями желчевыводящей системы 1,759 4070,26 1,759 4070,26 1,759 4070,26 1,759 4070,26 1,759 4070,26 1,759 4070,26
B03.070.126 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями поджелудочной железы 1,327 3069,46 Опреде 3069,46 1,327 3069,46 1,327 3069,46 1,327 3069,46 1,327 3069,46
B03.070.127 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями гортани 1,404 3249,03 1,404 3249,03 1,404 3249,03 1,404 3249,03 1,404 3249,03 1,404 3249,03
B03.070.128 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями трахеи 1,254 2900,52 1,254 2900,52 1,254 2900,52 1,254 2900,52 1,254 2900,52 1,254 2900,52
B03.070.129 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями бронхов и легкого 0,798 1846,72 0,798 1846,72 0,798 1846,72 0,798 1846,72 0,798 1846,72 0,798 1846,72
B03.070.130 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями средостения 1,351 3126,09 1,351 3126,09 1,351 3126,09 1,351 3126,09 1,351 3126,09 1,351 3126,09
B03.070.131 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями костей 0,511 1181,67 0,511 1181,67 0,511 1181,67 0,511 1181,67 0,511 1181,67 0,511 1181,67
B03.070.132 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с меланомой кожи и слизистых оболочек, карциномой Меркеля, базальноклеточным раком кожи, плоскоклеточным раком кожи 0,752 1740,61 0,752 1740,61 0,752 1740,61 0,752 1740,61 0,752 1740,61 0,752 1740,61
B03.070.133 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с мезотелиомой 1,500 3471,05 1,500 3471,05 1,500 3471,05 1,500 3471,05 1,500 3471,05 1,500 3471,05
B03.070.134 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с раком молочной железы 0,983 2275,16 0,983 2275,16 0,983 2275,16 0,983 2275,16 0,983 2275,16 0,983 2275,16
B03.070.135 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с раком женских наружных половых органов, руб. 1,062 2457,24 1,062 2457,24 1,062 2457,24 1,062 2457,24 1,062 2457,24 1,062 2457,24
B03.070.136 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с раком шейки матки и тела матки, руб. 1,486 3437,86 1,486 3437,86 1,486 3437,86 1,486 3437,86 1,486 3437,86 1,486 3437,86
B03.070.137 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с раком яичников, раком маточной трубы, первичным раком брюшины, руб. 1,372 3174,01 1,372 3174,01 1,372 3174,01 1,372 3174,01 1,372 3174,01 1,372 3174,01
B03.070.138 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с раком предстательной железы 0,988 2285,90 0,988 2285,90 0,988 2285,90 0,988 2285,90 0,988 2285,90 0,988 2285,90
B03.070.139 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с раком почки 1,002 2318,12 1,002 2318,12 1,002 2318,12 1,002 2318,12 1,002 2318,12 1,002 2318,12
B03.070.140 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с первичными опухолями центральной нервной системы 0,811 1877,30 0,811 1877,30 0,811 1877,30 0,811 1877,30 0,811 1877,30 0,811 1877,30
B03.070.141 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с раком щитовидной железы 1,037 2399,03 1,037 2399,03 1,037 2399,03 1,037 2399,03 1,037 2399,03 1,037 2399,03
B03.070.142 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с раком коры надпочечника 0,405 938,10 0,405 938,10 0,405 938,10 0,405 938,10 0,405 938,10 0,405 938,10
B03.070.143 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями невыявленной первичной локализации 1,568 3626,87 1,568 3626,87 1,568 3626,87 1,568 3626,87 1,568 3626,87 1,568 3626,87
B03.070.144 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с лимфомами 1,793 4148,62 1,793 4148,62 1,793 4148,62 1,793 4148,62 1,793 4148,62 1,793 4148,62
B03.070.145 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с множественной миеломой, солитарной (экстрамедуллярной) плазмоцитомой 4,446 10287,18 4,446 10287,18 4,446 10287,18 4,446 10287,18 4,446 10287,18 4,446 10287,18
B03.070.146 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с аденоматозным полипозным синдромом 0,720 1666,59 0,720 1666,59 0,720 1666,59 0,720 1666,59 0,720 1666,59 0,720 1666,59
B03.070.147 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с миомой матки 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.148 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с саркоидозом 0,890 1641,98 0,710 1641,98 0,710 1641,98 0,710 1641,98 0,710 1641,98 0,710 1641,98
B03.070.149 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 1,092 2525,53 1,092 2525,53 1,092 2525,53 1,092 2525,53 1,092 2525,53 1,092 2525,53
B03.070.150 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с доброкачественной гиперплазией молочной железы 0,487 1126,73 0,487 1126,73 0,487 1126,73 0,487 1126,73 0,487 1126,73 0,487 1126,73
B03.070.151 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с эндометриозом 0,586 1354,66 0,586 1354,66 0,586 1354,66 0,586 1354,66 0,586 1354,66 0,586 1354,66
B03.070.152 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с полипом анального канала 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.153 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с новообразованиями неопределенного и неизвестного характера 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.154 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с доброкачественными новообразованиями без использования лабораторных и инструментальных методов диагностики и контроля за состоянием пациента 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.155 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с хроническим вирусным гепатитом C 1,620 3747,99 1,620 3747,99 1,620 3747,99 1,620 3747,99 1,620 3747,99 1,620 3747,99
B03.070.156 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с болезнями артерий, артериол и капилляров, болезнями вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, а также с другими и неуточненными болезнями системы кровообращения 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 B01.00 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.157 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с болезнями печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы 1,259 2912,09 1,259 2912,09 1,259 2912,09 1,259 2912,09 1,259 2912,09 1,259 2912,09
B03.070.158 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 1,410 3262,17 1,410 3262,17 1,410 3262,17 1,410 3262,17 1,410 3262,17 1,410 3262,17
B03.070.159 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с заболеваниями почек и мочевыделительных органов 0,949 2196,17 0,949 2196,17 0,949 2196,17 0,949 2196,17 0,949 2196,17 0,949 2196,17
B03.070.160 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с глаукомой и другими заболеваниями органа зрения 0,536 1240,44 0,536 1240,44 0,536 1240,44 0,536 1240,44 0,536 1240,44 0,536 1240,44
B03.070.161 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с заболеваниями органа слуха 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.163 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с болезнями системы кровообращения 1,183 2737,41 1,183 2737,41 1,183 2737,41 1,183 2737,41 1,183 2737,41 1,183 2737,41
B03.070.164 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с сахарным диабетом и предиабетом 0,749 1732,71 0,749 1732,71 0,749 1732,71 0,749 1732,71 0,749 1732,71 0,749 1732,71
B03.070.165 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных со злокачественными новообразованиями 0,822 1902,56 0,822 1902,56 0,822 1902,56 0,822 1902,56 0,822 1902,56 0,822 1902,56
B03.070.166 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению фельдшера ФАПа 1,564 3618,34 1,564 3618,34 1,564 3618,34 1,564 3618,34 1,564 3618,34 1,564 3618,34
B03.070.167 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с ожирением 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72 0,324 749,72
B03.070.168 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению на дому 1,704 3943,06 1,704 3943,06 1,704 3943,06 1,704 3943,06 1,704 3943,06 1,704 3943,06
B03.070.169 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с доброкачественной дисплазией молочной железы (ДДМЖ), доброкачественным новообразованием молочной железы 1,487 3441,57 1,487 3441,57 1,487 3441,57 1,487 3441,57 1,487 3441,57 1,487 3441,57
B03.070.170 Комплексная услуга по диспансерному наблюдению больных с папилломами, полипами мочевого пузыря и уретры, мочекаменной болезнью 2,410 5577,02 2,410 5577,02 2,410 5577,02 2,410 5577,02 2,410 5577,02 2,410 5577,02