Наименование Территориальный РК
1,5 1,6 1,8
Стоматология <*> (детская, общей практики, терапевтическая, хирургическая, профилактическая) 1181,76 1260,36 1418,40
Маммография 1464,01 1550,96 1725,79
Клинический анализ крови 420,31 445,28 495,47
Общий анализ мочи 286,70 305,77 344,12
УЗИ сердца 1200,00 1280,40 1440,00
УЗИ печени 887,24 946,26 1064,94
УЗИ поджелудочной железы 887,24 946,26 1064,94
УЗИ почек 939,00 1001,00 1127,00
УЗИ органов малого таза 1073,12 1136,86 1265,02
ЭКГ 903,53 957,18 1065,08
Флюорография 491,41 520,61 579,29
Осмотр врача офтальмолога 747,60 798,00 897,60
Осмотр врача отоларинголога 872,40 931,20 1047,60
Осмотр врача акушера-гинеколога (с выполнением забора мазков на флору и цитологию шейки матки по медицинским показаниям) 1764,37 1878,35 2106,64