Специальности Стоимость обращения по поводу заболевания
Территориальный РК
1,5 1,6 1,8
Кардиология 3088 3294 3707
Ревматология 3088 3294 3707
Эндокринология 4499 4798 5400
Аллергология и иммунология 4313 4600 5177
Педиатрия 3700 3947 4442
Терапия 2369 2527 2844
Гериатрия 2769 2953 3323
Инфекционные болезни 3168 3379 3802
Урология 1970 2101 2365
Хирургия 2795 2981 3355
Акушерство и гинекология 4659 4969 5592
Оториноларингология 2982 3180 3579
Сурдология-оториноларингология 2982 3180 3579
Офтальмология 2369 2527 2844
Неврология 3008 3208 3611
Дерматовенерология 3168 3379 3802
Гастроэнтерология 2369 2527 2844
Пульмонология 2369 2527 2844
Онкология 2795 2981 3355
Травматология и ортопедия 2795 2981 3355
Детская урология-андрология 1970 2101 2365
Общая врачебная практика (семейная медицина) 2715 2896 3259
Нефрология 2369 2527 2844
Гематология 2369 2527 2844
Нейрохирургия 2795 2981 3355
ЧЛХ 2795 2981 3355
Торакальная хирургия 2795 2981 3355
Сердечно-сосудистая хирургия 2795 2981 3355
Колопроктология 2795 2981 3355
Стоматология <*> (детская, общей практики, терапевтическая, хирургическая, профилактическая, ортодонтическая (дети)) 2314,3 2468,2 2777,8