N пп Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) Мощность объекта Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет), тыс. рублей Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
2024 2025 2026 2027 - 2030 2031 - 2035 всего
единица измерения (по ОКЕИ) значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"
1. Всего, в том числе: x x x x 1292782,9 770366,1 227370,0 0,0 0,0 2290519,0
федеральный бюджет x x x x 505138,2 260125,9 0,0 0,0 0,0 765264,1
республиканский бюджет Чувашской Республики x x x x 787644,7 510240,2 227370,0 0,0 0,0 1525254,9
местные бюджеты x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект Чувашской Республики "Модернизация первичного звена здравоохранения"
1.1. Всего, в том числе: x x x x 808342,5 568844,1 0,0 0,0 0,0 1377186,6
федеральный бюджет x x x x 505138,1 260125,9 0,0 0,0 0,0 765264,1
республиканский бюджет Чувашской Республики x x x x 303204,4 308718,2 0,0 0,0 0,0 611922,6
местные бюджеты x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
1. Строительство врачебной амбулатории с. Шыгырдан посещений в смену 25 37900,7 2024 34556,6 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,6
2. Строительство врачебной амбулатории с. Норваш-Шигали посещений в смену 25 34746,3 2024 31402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31402,2
3. Строительство врачебной амбулатории с. Тарханы посещений в смену 25 42269,7 2025 1190,0 36976,7 0,0 0,0 0,0 38166,7
4. Строительство врачебной амбулатории с. Тойси посещений в смену 25 35125,9 2024 31781,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31781,8
5. Строительство врачебной амбулатории с. Новое Ахпердино посещений в смену 25 35301,6 2024 31957,5 0,0 0,0 0,0 0,0 31957,5
6. Строительство врачебной амбулатории д. Долгий Остров посещений в смену 25 42379,7 2025 1300,0 36976,7 0,0 0,0 0,0 38276,7
7. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) д. Ермошкино посещений в смену 25 38812,8 2024 32986,7 0,0 0,0 0,0 0,0 32986,7
8. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) с. Малые Кармалы посещений в смену 25 46812,6 2025 989,0 38571,3 0,0 0,0 0,0 39560,3
9. Строительство нового здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики посещений в смену 500 873052,6 2024 105486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105486,0
10. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) д. Малые Кошелеи посещений в смену 25 46823,6 2025 1000,0 38571,3 0,0 0,0 0,0 39571,3
11. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) с. Штанаши посещений в смену 25 40256,7 2024 34357,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34357,8
12. Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши посещений в смену 150 285482,3 2025 61282,7 228903,9 0,0 0,0 0,0 290186,6
13. Строительство врачебной амбулатории с. Чурачики посещений в смену 25 38422,3 2024 31874,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31874,9
14. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Сятракасы посещений в смену 30 32794,3 2025 798,0 30407,7 0,0 0,0 0,0 31205,7
15. Строительство врачебной амбулатории д. Новые Тренькасы посещений в смену 25 36958,7 2024 31736,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31736,1
16. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Большие Катраси посещений в смену 30 27757,1 2025 798,0 30407,7 0,0 0,0 0,0 31205,7
17. Строительство врачебной амбулатории с. Трехбалтаево посещений в смену 25 42229,7 2025 1150,0 36976,7 0,0 0,0 0,0 38126,7
18. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) с. Семеновское посещений в смену 25 37780,4 2025 1300,0 38571,3 0,0 0,0 0,0 39871,3
19. Строительство врачебной амбулатории с. Большая Таяба посещений в смену 25 35133,2 2024 31789,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31789,1
20. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Михайловка посещений в смену 15 7940,1 2024 8092,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8092,3
21. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Синьялы посещений в смену 15 7971,7 2024 8092,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8092,3
22. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) с. Шоркистры посещений в смену 25 35666,9 2024 843,1 0,0 0,0 0,0 0,0 843,1
23. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Андрюшево посещений в смену 25 7855,3 2024 519,2 0,0 0,0 0,0 0,0 519,2
24. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Саруй посещений в смену 15 7855,3 2024 531,7 0,0 0,0 0,0 0,0 531,7
25. Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кармалы посещений в смену 15 7855,3 2024 210,8 0,0 0,0 0,0 0,0 210,8
26. Строительство врачебной амбулатории с. Арабоси посещений в смену 25 31924,3 2024 2098,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2098,7
27. Строительство врачебной амбулатории с. Турмыши посещений в смену 25 31911,3 2024 3191,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3191,1
28. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) д. Новые Яхакасы посещений в смену 25 31054,1 2024 2484,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2484,3
29. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) с. Алтышево посещений в смену 25 28066,2 2024 2714,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2714,9
30. Строительство поликлиники на 500 посещений в смену БУ "ЦРБ Алатырского района" Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская посещений в смену 500 15237,6 2025 0,0 15237,6 0,0 0,0 0,0 15237,6
Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство здравоохранения Чувашской Республики
1. Строительство нового здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики посещений в смену 500 824271,3 2024 272022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 272022,0
2. Строительство врачебной амбулатории с. Шыгырдан посещений в смену 25 37900,7 2024 3344,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3344,1
3. Строительство врачебной амбулатории с. Норваш-Шигали посещений в смену 25 34746,3 2024 3344,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3344,1
4. Строительство врачебной амбулатории с. Тарханы посещений в смену 25 42269,7 2025 0,0 4103,0 0,0 0,0 0,0 4103,0
5. Строительство врачебной амбулатории с. Тойси посещений в смену 25 35125,9 2024 3344,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3344,1
6. Строительство врачебной амбулатории с. Новое Ахпердино посещений в смену 25 35301,6 2024 3344,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3344,1
7. Строительство врачебной амбулатории д. Долгий Остров посещений в смену 25 42379,7 2025 0,0 4103,0 0,0 0,0 0,0 4103,0
8. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) д. Ермошкино посещений в смену 25 38812,8 2024 5898,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5898,9
9. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) с. Малые Кармалы посещений в смену 25 46812,6 2025 0,0 7252,3 0,0 0,0 0,0 7252,3
10. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) д. Малые Кошелеи посещений в смену 25 46823,6 2025 0,0 7252,3 0,0 0,0 0,0 7252,3
11. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) с. Штанаши посещений в смену 25 40256,7 2024 5898,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5898,9
12. Строительство врачебной амбулатории с. Чурачики посещений в смену 25 38422,3 2024 3344,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3344,1
13. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Сятракасы посещений в смену 25 32794,3 2025 0,0 1588,6 0,0 0,0 0,0 1588,6
14. Строительство врачебной амбулатории д. Новые Тренькасы посещений в смену 25 34855,3 2024 3344,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3344,1
15. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Большие Катраси посещений в смену 25 32794,3 2025 0,0 1588,6 0,0 0,0 0,0 1588,6
16. Строительство врачебной амбулатории с. Трехбалтаево посещений в смену 25 42229,7 2025 0,0 4103,1 0,0 0,0 0,0 4103,1
17. Строительство отделения врача общей практики (семейного врача) с. Семеновское посещений в смену 25 47123,9 2025 0,0 7252,3 0,0 0,0 0,0 7252,3
18. Строительство врачебной амбулатории с. Большая Таяба посещений в смену 25 35133,2 2024 3344,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3344,1
19. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Михайловка посещений в смену 15 7940,1 2024 641,9 0,0 0,0 0,0 0,0 641,9
20. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Синьялы посещений в смену 15 7971,7 2024 641,9 0,0 0,0 0,0 0,0 641,9
21. Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Большая Выла посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
22. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Красномайск посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
23. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Малдыкасы посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
24. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Кожар-Яндоба посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
25. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Андрюшево посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
26. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Старые Шальтямы посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
27. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Криуши посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
28. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Новый Сундырь посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
29. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Ямаши посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
30. Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Бичурино посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
31. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Чураккасы посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
32. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Эльбарусово посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
33. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Тансарино посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
34. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Саруй посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
35. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Яранкасы посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
36. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Хыркасы посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
37. Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Трехизб-Шемурша посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
38. Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Асаново посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
39. Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кармалы посещений в смену 15 7855,3 2024 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 174,5
Ведомственный проект "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики"
1.2. Всего, в том числе: x x x x 653021,9 445663,7 227370,0 0,0 0,0 1326055,60
федеральный бюджет x x x x 93241,7 102656,1 0,0 0,0 0,0 195897,8
республиканский бюджет Чувашской Республики x x x x 559780,2 343007,6 227370,0 0,0 0,0 1130157,80
местные бюджеты x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
1. Строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии коек 1424 48074132,3 2031 233255,4 0,0 505050,6 0,0 0,0 738306,0
2. Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Урмарская ЦРБ" Минздрава Чувашии в пгт Урмары коек 81 1257957,6 2028 6955,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6955,6
3. Строительство лечебного корпуса с теплым переходом в поликлинику БУ "Цивильская ЦРБ" Минздрава Чувашии в г. Цивильск коек 92 1315823,3 2029 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13000,0
4. Строительство блочно-модульной котельной Урмарского отделения БУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздрава Чувашии по адресу: д. Арабоси, ул. Больничная, д. 1 единиц 1 12424,9 2024 12424,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12424,9
5. Строительство подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории в п. Киря единиц 1 21343,6 2024 11860,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11860,8
6. Монтаж гаража подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, корпус 6 единиц 1 102643,8 2024 100096,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100096,4
7. Монтаж гаража подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории по адресу: г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 1 единиц 1 72139,8 2024 43457,8 0,0 0,0 0,0 0,0 43457,8
8. Строительство зданий и сооружений БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" Минздрава Чувашии, расположенного по адресу: Моргаушский район, д. Шомиково, ул. Лесная, д. 55 единиц 1 - - 0,0 5600,0 0,0 0,0 0,0 5600,0
9. Строительство зданий соматического отделения "Алый парус" БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" Минздрава Чувашии, расположенного по адресу: Моргаушский район, д. Шомиково, ул. Лесная, д. 62 единиц 1 - - 0,0 10600,0 0,0 0,0 0,0 10600,0
10. Строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в с. Батырево Чувашской Республики единиц 1 41517,5 2024 41517,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41517,5
11. Строительство гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи с. Батырево БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево единиц 1 3825,2 2025 0,0 3825,2 0,0 0,0 0,0 3825,2
12. Строительство гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи г. Ядрин БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин единиц 1 3850,7 2025 0,0 3850,7 0,0 0,0 0,0 3850,7
13. Строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в пгт Урмары подстанции скорой медицинской помощи г. Канаш БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт Урмары единиц 1 2090,8 2025 0,0 2090,8 0,0 0,0 0,0 2090,8
14. Строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Алатыре Чувашской Республики единиц 1 41517,5 2025 0,0 46446,7 0,0 0,0 0,0 46446,7
Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство здравоохранения Чувашской Республики
1. Строительство подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории в п. Киря единиц 1 21343,6 2024 975,4 0,0 0,0 0,0 0,0 975,4
2. Монтаж гаража подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, корпус 6 единиц 1 102643,8 2024 2337,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2337,2
3. Монтаж гаража подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории по адресу: г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 1 единиц 1 72139,8 2024 2318,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2318,0.
4. Приобретение нежилого помещения в мкр. Солнечный г. Чебоксары для размещения женской консультации 27042,3 2024 27042,3 0,0 0,0 0,0 0,0 27042,3".