N п/п Код МО по реестру Наименование медицинской организации В том числе <*>
из них
Осуществляющие деятельность в рамках выполнения государственного задания за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ Осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования <*> Проводящие профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в том числе: Проводящие диспансерное наблюдение Проводящие медицинскую реабилитацию в том числе:
углубленную диспансеризацию Для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин в амбулаторных условиях в условиях дневных стационаров в условиях круглосуточных стационаров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 250001 ООО "ЭВЕРЕСТ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 250004 ООО "ЭВЕНТУС" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 250005 ООО "НЕФРОЛОГ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 250007 ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ ДЕТСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
5. 250010 ООО "ДВ-КЛИНИК" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 250013 КГБПОУ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 250017 ГБУЗ "ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 250018 ООО "АФИНА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 250019 ООО "ЮНИМ-СИБИРЬ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 250021 ООО "ДЕТСКАЯ КЛИНИКА АЛЕНКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 250025 ИП ОБУШНАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 250027 ООО МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДОКТОР ТАФИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 250028 ООО "СМАЙЛ-М" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 250029 ООО "ФАВОРИТ-ПРИМОРЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 250030 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 250100 КГБУЗ "АРТЕМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
17. 250103 КГБУЗ "АРТЕМОВСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18. 250126 ГБУЗ "ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19. 250130 ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 250132 КГБУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
21. 250133 ГБУЗ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
22. 250138 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
23. 250139 КГАУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24. 250140 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 250142 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 4" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26. 250144 ГБУЗ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 250145 ГАУЗ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 250148 ФГКУ "1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 250152 ГАУЗ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
30. 250170 ГАУЗ "КРАЕВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31. 250191 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
32. 250200 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ N 3" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33. 250201 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
34. 250210 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР N 1" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
35. 250219 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 3" 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
36. 250236 ЧУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
37. 250238 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 5" 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
38. 250240 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
39. 250244 КГБУЗ "НАДЕЖДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
40. 250250 КГБУЗ "ХАСАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
41. 250286 КГБУЗ "НАХОДКИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42. 250296 КГБУЗ "ПАРТИЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
43. 250322 КГБУЗ "ЛАЗОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
44. 250337 КГБУЗ "ШКОТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
45. 250343 КГБУЗ "ДАЛЬНЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
46. 250360 КГБУЗ "КАВАЛЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
47. 250366 КГБУЗ "ОЛЬГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
48. 250376 КГБУЗ "ПЛАСТУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
49. 250384 КГБУЗ "ЛЕСОЗАВОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
50. 250391 КГБУЗ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
51. 250396 КГБУЗ "СПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
52. 250410 КГБУЗ "ЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
53. 250433 КГБУЗ "УССУРИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54. 250443 КГБУЗ "МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
55. 250452 КГБУЗ "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
56. 250458 КГБУЗ "ПОГРАНИЧНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
57. 250473 КГБУЗ "ХАНКАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
58. 250477 КГБУЗ "ХОРОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
59. 250495 КГБУЗ "АНУЧИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
60. 250500 КГБУЗ "ЧУГУЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
61. 250515 КГБУЗ "ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
62. 250525 КГБУЗ "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
63. 250540 КГБУЗ "ПОЖАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
64. 250556 ФГБУЗ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ N 98 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
65. 250558 ФКУЗ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
66. 250560 АНО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЛОТОС" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
67. 250572 АО "АРСЕНЬЕВСКАЯ АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС" ИМ. Н.И. САЗЫКИНА" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
68. 250614 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2" 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
69. 250617 ФГБУЗ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ N 100 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
70. 250629 ФГБУЗ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
71. 250653 ООО "ПАРАЦЕЛЬС" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
72. 250664 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МЕЧНИКОВ +" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73. 250686 ФГБУЗ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
74. 250697 ООО "РОЯЛ ДЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75. 250698 ООО "РЕЛАЙ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
76. 250700 КГБУЗ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
77. 250701 КГБУЗ "АРСЕНЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
78. 250702 КГБУЗ "НАХОДКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79. 250703 ФГАОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80. 250712 ООО "ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81. 250718 КГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УССУРИЙСКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82. 250720 КГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ВЛАДИВОСТОКА" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
83. 250723 КГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. НАХОДКИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
84. 250726 ФГБОУ ВО "ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
85. 250736 ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ ПРИМОРЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86. 250738 ООО "ФИРМА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
87. 250747 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 9" 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
88. 250754 ООО "ВЕРА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
89. 250755 ООО "КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
90. 250762 ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
91. 250765 ООО "СТЭС" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
92. 250767 ФГБОУ ВО "МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО" 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
93. 250772 ООО "МОЙ ДОКТОР" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
94. 250776 ООО "ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ "АСПАЗИЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95. 250780 ООО "СВ. МАРИЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
96. 250782 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
97. 250783 ООО ПОЛИКЛИНИКА "ЗДОРОВЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
98. 250784 ООО "ПРИМ-КОНТРАКТ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99. 250796 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ХОКУТО" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100. 250808 ООО МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ТАФИ-ДИАГНОСТИКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101. 250816 ООО "АРС-МЕДИКАЛ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102. 250818 ООО "ПАСИФИК ИНТЕРНЕШНЛ ХОСПИТАЛ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103. 250819 ООО "ИНВИТРО-ПРИМОРЬЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104. 250824 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ВЛАДИВОСТОК" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
105. 250827 ООО "М-ЛАЙН" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
106. 250828 ООО "МЕДВЭЙ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
107. 250834 ООО "ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
108. 250835 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОВОЕ ЗРЕНИЕ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
109. 250836 ООО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
110. 250838 ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111. 250839 ООО "ПРИМАМЕД +" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
112. 250840 ООО "МЕДПРОЕКТ-ДВ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113. 250843 ООО "ФАРМ - НАХОДКА" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
114. 250846 ООО "ВИТАЛАБ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
115. 250848 ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
116. 250849 АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
117. 000000 ГАУЗ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. 000000 ГБУЗ "КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. 000000 ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. 000000 ГКУЗ "КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. 000000 ГБУЗ "КРАЕВАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. 000000 ГБУЗ "ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. 000000 ГАУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. 000000 КГБУЗ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ "РЕЗЕРВ" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе 61 116 47 42 42 42 15 11 7 10
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров 3