Карачаево-Черкесская Республика Мужчины
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Всего ЗНО 141,93 127,28 123,90 126,95 123,92 116,63 97,98 111,33 85,94 85,64
Желудок 13,94 8,00 15,04 13,91 15,48 13,91 6,63 9,76 7,24 7,80
Ободочная кишка 6,13 8,65 4,65 3,06 5,09 3,97 6,10 7,73 5,41 4,56
Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус 5,72 6,60 5,43 4,10 4,93 7,33 4,25 4,60 3,50 4,69
Поджелудочная железа 6,80 6,35 6,79 7,88 5,54 7,98 5,95 4,69 3,02 6,27
Гортань 3,33 4,34 4,67 5,58 6,91 5,67 5,02 5,26 1,32 4,04
Трахея, бронхи, легкое 47,53 35,00 36,05 37,59 36,47 32,66 20,28 31,04 20,58 20,84
Предстательная железа 9,98 10,37 9,42 9,35 9,08 7,42 8,05 7,57 7,72 6,73
Почки 3,17 5,03 2,22 5,75 3,98 3,59 8,34 2,06 3,93 3,60
Мочевой пузырь 4,08 3,17 5,25 5,03 5,64 2,63 3,24 4,01 5,77 2,32
Злокачественные лимфомы, лейкозы 7,50 10,85 6,93 7,73 6,17 6,84 7,26 6,93 3,78 5,78
Женщины
Всего ЗНО 66,72 68,53 68,63 67,41 63,89 58,15 56,23 58,54 45,74 51,82
Желудок 4,43 5,68 4,01 5,34 4,70 3,83 4,38 4,26 2,51 5,16
Ободочная кишка 3,52 2,98 3,77 4,04 3,74 3,76 3,35 4,21 2,55 3,69
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 4,33 3,64 3,98 2,18 2,03 2,68 1,83 2,13 2,86 2,31
Поджелудочная железа 2,24 1,89 1,76 1,95 2,89 2,10 3,86 3,70 2,74 2,10
Молочная железа 15,48 15,47 17,38 17,78 13,36 11,83 13,04 11,90 11,53 9,62
Шейка матки 5,78 3,93 5,69 3,91 4,24 5,53 4,17 3,68 3,19 4,00
Тело матки 3,65 3,55 2,55 2,42 3,41 0,82 1,92 2,04 1,96 1,28
Яичник 5,97 5,76 2,40 4,86 4,46 5,58 3,91 3,80 3,63 3,74
Почки 0,96 1,63 1,64 0,61 2,26 0,78 0,61 1,52 0,45 0,88
Злокачественные лимфомы, лейкозы 2,87 4,46 5,32 5,93 3,71 4,99 4,06 4,82 2,54 5,64
Оба пола
Всего ЗНО 96,18 90,59 90,04 91,48 87,69 81,29 72,90 80,12 99,26 65,57
Желудок 8,16 6,54 8,39 8,72 9,13 7,93 5,30 6,51 4,51 6,18
Ободочная кишка 7,61 7,22 6,39 6,62 6,42 6,65 7,51 9,67 3,58 4,03
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 8,66 7,43 8,31 5,34 5,99 7,50 5,15 5,80 3,13 3,26
Поджелудочная железа 5,92 5,52 5,96 7,47 6,64 7,08 7,30 6,87 2,83 3,96
Гортань 1,69 2,76 2,98 2,99 4,71 3,86 3,43 3,65 0,60 1,64
Трахея, бронхи, легкое 30,01 25,49 27,05 24,98 24,62 24,66 22,23 23,84 11,25 9,95
Молочная железа 13,31 12,53 15,34 18,15 12,42 11,36 12,45 10,74 6,66 5,67
Шейка матки 8,64 5,53 8,71 6,36 5,18 8,79 6,40 6,01 3,19 4,00
Мочевой пузырь 3,80 3,19 4,05 3,84 4,07 1,93 2,58 3,65 2,26 1,00
Злокачественные лимфомы, лейкозы 6,55 8,50 8,52 9,61 7,28 5,33 8,80 9,02 3,11 5,69