Злокачественные новообразования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Абазинский район
Желудок 0 0 0 0 50 33,3 100 100
Ободочная кишка 50 0 33,3 75 50 100 100 50
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 0 0 33,3 50 100 0 100 50
Трахея, бронхи, легкое 20 50 20 0 33,3 28,6 25 50
Кожа 100 100 100 100 100 100 100 83,3
Молочная железа 0 66,7 100 40 66,7 100 33,1 58,3
Предстательная железа 100 0 50 0 100 0 0 75
Почка 66,7 33,3 50 0 100 0 80 0
Мочевой пузырь 100 0 0 0 0 100 0 100
Злокачественные лимфомы, лейкозы 0 33,3 50 0 0 0 0 50
Адыге-Хабльский район
Желудок 0 0 0 0 0 0 100 0
Ободочная кишка 0 0 0 60 0 0 100 100
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 0 0 50 100 50 0 0 100
Трахея, бронхи, легкое 0 0 40 66,7 20 20 66,7 0
Кожа 100 100 100 100 100 90,9 80 100
Молочная железа 66,7 40 66,7 77,8 44,4 75 33,3 16,7
Предстательная железа 80 50 50 0 50 33,3 100 0
Почка 0 100 100 100 100 100 100 0
Мочевой пузырь 0 33,3 0 66,7 100 100 100 100
Злокачественные лимфомы, лейкозы 0 0 0 50 25 100 0 75
Зеленчукский район
Желудок 16,7 20 25 15,4 50 33,3 28,6 66,7
Ободочная кишка 0 62,5 42,9 57,1 85,7 60 25 25
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 0 40 50 75 66,7 66,7 25 50
Трахея, бронхи, легкое 7,1 58,3 33,3 25 6,7 28,6 25 30,8
Кожа 100 100 100 100 97,3 100 94,1 97
Молочная железа 55,6 66,7 75 33,3 66,7 46,7 75,5 44,4
Предстательная железа 77,8 28,6 46,2 52,9 61,9 14,3 45,5 71,4
Почка 40 100 50 62,5 83,3 83,3 100 60
Мочевой пузырь 0 0 66,7 50 100 85,7 71,4 100
Злокачественные лимфомы, лейкозы 16,7 20 15,4 20 0 42,9 0 12,5
Карачаевский район
Желудок 38,8 25 36,4 33,3 0 30 42,9 66,6
Ободочная кишка 28,6 25 40 33,3 55,5 44,4 62,5 75
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 62,5 60 0 100 60 57,1 25 37,5
Трахея, бронхи, легкое 22,2 44,4 35 25 5,9 28,6 5,9 14,3
Кожа 100 100 100 100 97,1 96 96,5 100
Молочная железа 55 68,2 66,6 61,1 57,9 44 52,2 62,8
Предстательная железа 50 40 62,5 88,9 22,2 62,5 33,3 50
Почка 0 75 25 60 33,3 100 71,4 85,7
Мочевой пузырь 100 0 66,6 66,6 57,1 50 100 100
Злокачественные лимфомы, лейкозы 42,8 30 28,6 20 0 41,7 50 71,4
Мало-Карачаевский район
Желудок 0 25 33,3 50 20 50 50 50
Ободочная кишка 0 25 40 33,3 83,3 0 100 0
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 100 12,5 66,6 50 80 33,3 33,3 20
Трахея, бронхи, легкое 12,5 60 25 0 15,4 17,6 16,7 33,3
Кожа 100 100 100 100 100 100 100 100
Молочная железа 38,5 57,9 61,5 58,3 46,7 64,3 41,7 66,6
Предстательная железа 88,9 25 33,3 66,6 55,5 80 80 50
Почка 100 50 62,5 100 33,3 50 77,8 100
Мочевой пузырь 100 25 100 50 75 33,3 50 100
Злокачественные лимфомы, лейкозы 20 33,3 44,4 25 25 28,6 28,6 66,6
Ногайский район
Желудок 16,6 50 50 0 50 50 50 100
Ободочная кишка 0 100 0 0 25 33,3 100 66,6
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 0 100 0 66,6 0 100 0 50
Трахея, бронхи, легкое 0 50 33,3 25 33,3 33,3 16,6 0
Кожа 100 100 100 100 92,3 83,3 100 100
Молочная железа 83,3 50 75 50 33,3 33,3 60 66,6
Предстательная железа 0 0 0 100 100 0 100 50
Почка 50 0 0 100 100 100 33,3 66,6
Мочевой пузырь 0 0 0 100 100 100 100 100
Злокачественные лимфомы, лейкозы 0 0 50 50 100 100 100 100
Прикубанский район
Желудок 0 40 33,3 0 66,7 100 33,3 33,3
Ободочная кишка 0 25 33,3 66,7 50 33,3 50 100
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 0 25 66,7 66,7 0 0 0 75
Трахея, бронхи, легкое 0 45,5 62,5 12,5 20 33,3 14,3 0
Кожа 95,5 100 100 100 100 100 85,7 100
Молочная железа 66,7 84,6 77,8 33,3 72,7 33,3 81,8 50
Предстательная железа 87,5 57,1 60 66,7 60 40 60 55,6
Почка 83,3 25 50 66,6 66,6 75 50 100
Мочевой пузырь 100 33,3 100 75 100 50 75 50
Злокачественные лимфомы, лейкозы 40 33,3 33,3 0 0 22,2 25 83,3
Хабезский район
Желудок 33,3 25 0 100 33,3 0 50 75
Ободочная кишка 25 33,3 50 50 43 20 40 25
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 75 0 50 100 67 75 0 100
Трахея, бронхи, легкое 17 12,5 8,3 37,5 25 33,3 33,3 66,6
Кожа 100 100 100 100 100 81,8 91 100
Молочная железа 86 66,6 75 55,5 50 57,1 73 62,5
Предстательная железа 33,3 44,4 75 50 50 16,6 100 60
Почка 100 16,6 100 100 100 66,6 100 50
Мочевой пузырь 0 33,3 0 100 100 100 66,6 25
Злокачественные лимфомы, лейкозы 0 0 0 14,3 33,3 57,1 0 0
Урупский район
Желудок 0 0 100 100 0 0 0 50
Ободочная кишка 66,6 0 50 60 100 50 0 25
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 100 25 33,3 100 50 50 0 50
Трахея, бронхи, легкое 0 50 0 50 50 25 11,1 30
Кожа 94,4 100 100 100 100 87,5 100 99,2
Молочная железа 100 83,3 71,4 83,3 0 66,6 100 80
Предстательная железа 100 40 0 83,3 83,3 40 100 100
Почка 100 100 100 100 50 100 66,6 50
Мочевой пузырь 100 0 75 0 100 66,6 100 0
Злокачественные лимфомы, лейкозы 0 0 25 50 0 0 0 100
Усть-Джегутинский район
Желудок 9,1 45 70 20 100 0 50 60
Ободочная кишка 42,9 62,5 25 50 44,4 50 80 50
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 50 40 75 40 40 16,7 50 71,4
Трахея, бронхи, легкое 10 60 25 14,3 15,4 27,3 31,6 21,4
Кожа 100 75 100 100 100 91 94,4 100
Молочная железа 53 87,5 71,4 61,5 50 43 74 61,1
Предстательная железа 60 75 80 54 50 54 86 65
Почка 50 67 75 33,3 75 70 83,3 75
Мочевой пузырь 80 14,3 100 100 80 0 67 50
Злокачественные лимфомы, лейкозы 75 17 40 0 23,1 33,3 22,2 50
г. Черкесск
Желудок 15 35,3 25 66,7 81 41,2 43,8 54,5
Ободочная кишка 40 54,5 52,2 58,6 61,5 50 57,1 33,3
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 38,9 58,3 45,2 45 72,2 52,9 28 61,1
Трахея, бронхи, легкое 16,7 55,6 22,2 25,8 25 32,4 48,6 15,4
Кожа 98,3 100 100 100 98,4 96,4 97,5 100
Молочная железа 69,4 79,1 64,8 76,1 75 65,1 66,7 60,5
Предстательная железа 76 39,4 51,2 64,5 66,7 51,6 60 59,5
Почка 65 69,2 57,1 58,3 68,8 47,1 68,8 93,3
Мочевой пузырь 69,2 26,1 81 60 68,2 55,6 85,7 92,6
Злокачественные лимфомы, лейкозы 12,5 17,6 33,3 28,6 16,7 28,6 45,8 25,7