Карачаево-Черкесская Республика Мужчины
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего ЗНО 274,82 275,83 269,62 321,65 305,72 319,17 286,68 374,88 323,94 306,03 325,30
Желудок 22,86 11,03 17,51 25,38 18,50 18,52 10,65 16,22 18,07 18,08 16,2
Ободочная кишка 8,69 10,11 12,91 12,00 11,56 11,11 20,84 24,56 19,00 15,30 13,46
Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус 10,97 12,87 13,37 9,69 15,73 16,67 13,43 13,44 12,04 15,30 16,24
Гортань 7,77 11,95 8,76 15,23 12,95 9,26 12,97 12,05 13,44 11,13 6,96
Трахея, бронхи, легкое 54,87 52,41 48,39 53,99 46,71 51,39 45,39 52,83 51,91 48,69 48,26
Кожа 47,56 44,59 50,24 51,82 51,80 57,87 41,68 71,83 48,66 45,91 48,73
Предстательная железа 31,55 30,34 29,04 53,07 40,70 43,06 48,17 51,44 42,17 40,34 50,58
Почки 7,32 10,57 7,37 15,23 14,80 15,28 10,65 12,97 16,68 18,08 9,28
Мочевой пузырь 10,97 12,41 12,44 12,92 22,20 17,57 12,04 23,17 15,76 17,62 24,13
Злокачественные лимфомы, лейкозы 17,83 17,47 13,37 12,46 16,19 19,45 15,75 27,80 25,49 16,23 29,06
Женщины
Всего ЗНО 278,20 269,62 267,35 289,20 298,92 288,36 285,58 372,38 285,44 291,82 310,78
Желудок 12,57 8,68 9,90 7,15 6,38 12,78 9,60 11,21 5,20 6,02 3,62
Ободочная кишка 10,61 9,47 8,32 11,92 12,36 13,18 16,00 18,42 13,61 12,84 11,26
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 10,22 13,72 10,30 7,55 10,36 14,38 10,80 12,81 11,61 10,44 9,65
Кожа 69,94 65,93 64,16 87,29 67,36 69,09 51,60 78,48 50,84 50,98 58,3
Молочная железа 60,12 56,85 56,24 54,82 76,52 57,51 66,00 74,88 68,06 71,45 80,00
Шейка матки 14,15 17,76 12,67 13,51 17,14 14,78 16,80 24,02 18,02 14,45 18,5
Тело матки 12,97 10,26 18,22 19,86 17,54 15,18 25,60 26,03 16,81 21,17 24,93
Яичник 12,18 14,61 16,63 15,49 11,16 17,17 16,40 17,62 14,81 14,85 17,29
Почки 6,29 7,11 8,71 9,14 9,17 6,79 8,00 11,21 9,21 1,28 8,84
Злокачественные лимфомы, лейкозы 10,61 13,03 11,49 7,55 13,15 13,58 10,80 26,43 18,02 16,86 18,49
Оба пола
4,06 4,82 276,64 272,49 268,40 304,21 302,07 302,76 286,09 373,54 303,31 298,42 317,52
Желудок 17,33 9,77 0 50 0 15,58 11,99 15,44 10,09 13,53 11,17 11,62 9,48
Ободочная кишка 9,72 9,77 10,44 11,95 11,99 12,22 18,24 21,27 16,11 13,98 12,28
Прямая кишка, ректосигмоидный отдел, анус 10,57 10,83 11,72 8,54 12,84 15,44 12,02 13,10 11,82 12,69 12,71
Трахея, бронхи, легкое 31,91 29,52 27,05 29,03 25,48 28,09 25,97 30,07 30,29 27,97 26,28
Кожа 59,60 56,07 57,73 70,88 60,16 63,90 47,00 75,40 49,84 48,62 53,85
Молочная железа 32,33 30,58 31,10 29,67 41,75 31,31 35,63 40,81 36,95 38,30 43,51
Предстательная железа 31,55 30,34 29,04 53,07 40,70 43,06 48,17 51,44 42,17 40,34 50,58
Почка 6,76 8,71 8,09 11,95 11,77 10,72 9,23 12,03 12,67 12,26 9,05
Мочевой пузырь 6,97 7,43 6,60 7,47 11,99 9,43 7,30 12,67 8,38 9,68 13,57
Злокачественные лимфомы, лейкозы 13,95 15,08 12,35 9,82 14,56 16,30 13,09 27,07 21,48 16,57 21,54