Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа" Всего - 112 874,5 тыс. рублей 1 628,7 9 398,6 4 224,9 1 210,8 398,5 95 533,0 40,0 40,0 200,0 200,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 028,7 1 230,1 3 724,9 460,8 48,5 33,0 40,0 40,0 200,0 200,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 7 868,5 0,0 250,0 0,0 95 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг (МУ "ГДК") 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 500,0 300,0 500,0 500,0 350,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1. Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий в сфере туризма Всего - 3 560,5 тыс. рублей 200,0 2 010,5 100,0 750,0 0,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 2 010,5 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг (МУ "ГДК") 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.2. Мероприятие Организация и проведение ярмарок, форумов, выставок, конкурсов, конференций Всего - 2 060,5 тыс. рублей 0,0 2 010,5 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 2 010,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.3. Мероприятие Приобретение оборудования для организации ярмарок и выставок Всего - 50,0 тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.4. Мероприятие Содействие в продвижении туристского комплекса Петрозаводского городского округа на внутренних и внешних туристических рынках, содействие в участии в выставках, конкурсах, ярмарках, форумах, семинарах хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма Всего - 1 350,0 тыс. рублей 100,0 0,0 100,0 650,0 0,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.5. Мероприятие Формирование и распространение ежегодного календаря событий Всего - 100,0 тыс. рублей 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2. Основное мероприятие Развитие туристско-информационной деятельности Всего - 3 370,5 тыс. рублей 400,0 1 160,0 500,0 400,0 398,5 432,0 40,0 40,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 100,0 0,0 48,5 32,0 40,0 40,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 400,0 300,0 400,0 400,0 350,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.2. Мероприятие Содействие формированию системы городских туристских маршрутов (зонирование, брендирование). Разработка новых туристских информационных услуг Всего - 830,0 тыс. рублей 170,0 150,0 170,0 170,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 170,0 150,0 170,0 170,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.3. Мероприятие Разработка и распространение гастрономической карты Всего - 200,0 тыс. рублей 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.4. Мероприятие Издание и распространение информационных материалов (брошюры, каталоги и т.п.) о мероприятиях и инфраструктуре туризма на территории Петрозаводского городского округа Всего - 260,5 тыс. рублей 0,0 0,0 100,0 0,0 48,5 32,0 40,0 40,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 100,0 0,0 48,5 32,0 40,0 40,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.5. Мероприятие Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма Всего - 1 020,0 тыс. рублей 180,0 150,0 180,0 180,0 150,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 180,0 150,0 180,0 180,0 150,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.6. Мероприятие Обеспечение маркетинговой и информационной стратегии продвижения города Петрозаводска как туристического центра Республики Карелия (разработка и обновление туристического сайта, разработка дизайн-кода нестационарных торговых объектов) Всего - 1 060,0 тыс. рублей 0,0 860,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5. Основное мероприятие Реализация проекта "МАРА - Мобильность и доступность в сельских районах - Новые подходы к разработке концепций мобильности в отдаленных районах" Всего - 4 561,2 тыс. рублей 1 028,7 837,4 2 695,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 028,7 837,4 2 695,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5.1. Мероприятие Организация и проведение мероприятий в рамках проекта "МАРА - Мобильность и доступность в сельских районах - Новые подходы к разработке концепций мобильности в отдаленных районах" Всего - 4 561,2 тыс. рублей 1 028,7 837,4 2 695,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 028,7 837,4 2 695,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6. Основное мероприятие Реализация проекта Karelian Wellness - "Здоровье Карелии" - Развитие лечебно-оздоровительного туризма в приграничных районах КА8022 Всего - 1 383,3 тыс. рублей 0,0 392,7 929,8 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 392,7 929,8 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6.1. Мероприятие Организация и проведение на территории Петрозаводского городского округа мероприятий в рамках проекта Karelian Wellness - "Здоровье Карелии" - Развитие лечебно-оздоровительного туризма в приграничных районах КА8022 Всего - 1 383,3 тыс. рублей 0,0 392,7 929,8 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 392,7 929,8 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. Основное мероприятие Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории Петрозаводского городского округа Всего - 4 998,0 тыс. рублей 0,0 4 998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 4 998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.1. Мероприятие Стимулирование создания мест туристского показа, объектов туристской инфраструктуры, мини-музеев Всего - 4 998,0 тыс. рублей 0,0 4 998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 4 998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Основное мероприятие Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Всего - 95 001,0 тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2.1. Мероприятие Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" (реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города). Выполнение работ по обустройству территории сквера Источник и Иссерсоновского сквера в рамках развития туристского центра города Петрозаводска Всего - 95 001,0 тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций (ПМУП "Агентство городского развития") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0