Реестровый номер Наименование медицинской организации Численность застрахованных лиц на 01.01.2024, человек Коэффициент половозрастного состава Коэффициент дифференциации Дифференцированный подушевой норматив финансирования, руб.
750004 Государственное учреждение здравоохранения "Краевая больница N 3" 11 226 1,0682 1,356 134,42
750005 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая больница N 4" 56 488 1,01064 1,350 126,61
750043 Государственное учреждение здравоохранения "Акшинская центральная районная больница" 8 528 1,0365 1,533 147,45
750044 Государственное учреждение здравоохранения "Александрово-Заводская центральная районная больница" 5 829 1,01976 1,595 150,94
750045 Государственное учреждение здравоохранения "Балейская центральная районная больница" 14 828 1,0471 1,464 142,26
750046 Государственное учреждение здравоохранения "Борзинская центральная районная больница" 42 305 0,98448 1,350 123,34
750047 Государственное учреждение здравоохранения "Газимуро-Заводская центральная районная больница" 7 335 0,9765 1,515 137,29
750048 Государственное учреждение здравоохранения "Забайкальская центральная районная больница" 16 736 0,93312 1,350 116,9
750049 Государственное учреждение здравоохранения "Каларская центральная районная больница" 6 748 0,94925 1,699 149,67
1,0 19 Государственное учреждение здравоохранения "Калганская центральная районная больница" 5 461 1,00365 1,472 22 415
750052 Государственное учреждение здравоохранения "Красночикойская центральная районная больница" 16 187 1,05156 1,519 148,23
750053 Государственное учреждение здравоохранения "Кыринская центральная районная больница" 9 784 1,01615 1,453 137,02
750054 Государственное учреждение здравоохранения "Могочинская центральная районная больница" 22 415 0,97492 1,520 24 634
750055 Государственное учреждение здравоохранения "Нерчинско-Заводская центральная районная больница" 7 021 0,97606 1,522 137,86
750056 Государственное учреждение здравоохранения "Нерчинская центральная районная больница" 23 236 0,98202 1,350 123,03
750057 1,353 128,12 750060 Государственное учреждение здравоохранения "Приаргунская центральная 24 634 1,00471 1,350 125,87
750058 Государственное учреждение здравоохранения "Ононская центральная районная больница" 126,16 1,01797 1,524 17 932
750059 Государственное учреждение здравоохранения "Петровск-Забайкальская центральная районная больница" 29 347 1,02037 1,353 128,12
750060 Государственное учреждение здравоохранения "Приаргунская центральная районная больница" 166,78 1,0011 1,358 126,16
750061 Государственное учреждение здравоохранения "Сретенская центральная районная больница" 129,5 7 1,02486 1,424 135,43
750063 Государственное учреждение здравоохранения "Тунгокоченская центральная районная больница" 125,34 1,04309 1,723 166,78
750065 Государственное учреждение здравоохранения "Хилокская центральная районная больница" 24 705 1,01124 1,380 129,5
750067 Государственное учреждение здравоохранения "Чернышевская центральная районная больница" 29 524 0,98303 1,374 125,34
750068 Государственное учреждение здравоохранения "Шелопугинская центральная районная больница" 5 589 1,04477 1,546 149,89
750069 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Шилкинская центральная районная больница" 25 491 1,0004 1,356 125,89
750070 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агинская центральная районная больница" 31 209 0,97449 120,53 130,49
     (в ред. Дополнительного соглашения от 08.08.2024 N 4)
750071 Государственное учреждение здравоохранения "Дульдургинская центральная районная больница" 12 293 0,98736 1,427 130,75
750072 Государственное учреждение здравоохранения "Могойтуйская центральная районная больница" 20 971 0,96207 1,350 120,53
750116 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" 462 937 0,99993 1,350 125,27