Реестровый номер Наименование МО Коэффициент специфики оказания медицинской помощи, учитывающий наличие подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек и расходов на их содержание и оплату труда персонала Коэффициент уровня расходов медицинских организаций Коэффициент половозрастного состава Коэффициент дифференциации медицинской организации Фактический дифференцированный подушевой норматив финансирования, руб.
750004 Государственное учреждение здравоохранения "Краевая больница N 3" 1,1130 0,95 1,06461 1,356 314,61
750005 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая больница N 4" 1,0044 0,95 1,09747 1,350 291,38
750025 Государственное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 2" 1,0000 1,10 1,04692 1,350 320,43
750043 Государственное учреждение здравоохранения "Акшинская центральная районная больница" 1,1130 1,34 1,06167 1,533 500,30
750044 Государственное учреждение здравоохранения "Александрово-Заводская центральная районная больница" 1,1130 1,60 1,03638 1,595 606,73
750045 Государственное учреждение здравоохранения "Балейская центральная районная больница" 1,1191 1,00 1,06457 1,464 359,49
750046 Государственное учреждение здравоохранения "Борзинская центральная районная больница" 1,1244 1,00 1,06801 1,350 334,14
750047 Государственное учреждение здравоохранения "Газимуро-Заводская центральная районная больница" 1,1304 1,75 1,02527 1,515 633,32
750048 Государственное учреждение здравоохранения "Забайкальская центральная районная больница" 1,1223 1,05 1,01750 1,350 333,63
750049 Государственное учреждение здравоохранения "Каларская центральная районная больница" 1,1400 2,25 1,10036 1,699 988,36
750050 Государственное учреждение здравоохранения "Калганская центральная районная больница" 1,1130 1,48 1,01768 1,472 508,60
750051 Государственное учреждение здравоохранения "Карымская центральная районная больница" 1,1334 1,05 1,08471 1,350 359,19
750052 Государственное учреждение здравоохранения "Красночикойская центральная районная больница" 1,1294 1,34 1,06605 1,519 505,11
750053 Государственное учреждение здравоохранения "Кыринская центральная районная больница" 1,1239 1,75 1,03285 1,453 608,37
750054 Государственное учреждение здравоохранения "Могочинская центральная районная больница" 1,1341 1,48 1,09076 1,520 573,57
750055 Государственное учреждение здравоохранения "Нерчинско-Заводская центральная районная больница" 1,1130 1,60 1,01747 1,522 568,40
750056 Государственное учреждение здравоохранения "Нерчинская центральная районная больница" 1,1197 1,00 1,03670 1,350 322,99
750057 Государственное учреждение здравоохранения "Оловяннинская центральная районная больница" 1,1352 1,00 1,03430 1,350 326,70
750058 Государственное учреждение здравоохранения "Ононская центральная районная больница" 1,1249 1,21 1,04121 1,524 445,17
750059 Государственное учреждение здравоохранения "Петровск-Забайкальская центральная районная больница" 1,1336 1,00 1,05795 1,353 334,44
750060 Государственное учреждение здравоохранения "Приаргунская центральная районная больница" 1,1163 1,05 1,04640 1,358 343,29
750061 Государственное учреждение здравоохранения "Сретенская центральная районная больница" 1,1334 1,10 1,06140 1,424 388,39
750063 Государственное учреждение здравоохранения "Тунгокоченская центральная районная больница" 1,1439 2,25 1,04919 1,723 958,98
750064 Государственное учреждение здравоохранения "Улетовская центральная районная больница" 1,1394 1,08 1,07492 1,493 407,04
750065 Государственное учреждение здравоохранения "Хилокская центральная районная больница" 1,1409 1,08 1,09142 1,380 382,51
750066 Государственное учреждение здравоохранения "Читинская центральная районная больница" 1,1143 1,00 1,06251 1,350 329,43
750067 Государственное учреждение здравоохранения "Чернышевская центральная районная больница" 1,1309 1,00 1,08983 1,374 349,03
750068 Государственное учреждение здравоохранения "Шелопугинская центральная районная больница" 1,1242 1,48 1,05133 1,546 557,38
750069 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Шилкинская центральная районная больница" 1,1286 1,00 1,06334 1,356 335,41
750070 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Агинская центральная районная больница" 1,1269 1,00 1,07006 1,443 358,64
     (в ред. Дополнительного соглашения от 08.08.2024 N 4)
750071 Государственное учреждение здравоохранения "Дульдургинская центральная районная больница" 1,1198 1,10 1,05824 1,427 383,39
750072 Государственное учреждение здравоохранения "Могойтуйская центральная районная больница" 1,1208 1,08 1,04690 1,350 352,61
750085 Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Чита" 1,0662 0,68 0,85917 1,354 173,84
750096 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 107 Федерального медико-биологического агентства" 1,0000 1,21 0,83823 1,350 282,22
750097 ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 1,0000 1,34 0,75626 1,350 281,97
750144 Государственное учреждение здравоохранения "Детский клинический медицинский центр г. Читы" 1,0000 1,21 1,45720 1,350 490,61
750145 Государственное учреждение здравоохранения "Клинический медицинский центр г. Читы" 1,0000 0,68 0,91770 1,350 173,64