Классы болезней 2020 год 2021 год 2022 год
Всего в том числе: 2036,3 2221,3 2406,1
Инфекционные болезни 76,5 82,1 95,8
Новообразования 7,8 7,2 8,2
Болезни эндокринной системы 44,9 50,0 54,1
Болезни крови и кроветворных органов 23,3 23,0 24,4
Психические расстройства 33,9 37,7 38,2
Болезни нервной системы 93,6 95,0 106,2
Болезни глаза 123,1 128,4 138,9
Болезни уха 52,2 46,5 50,1
Болезни системы кровообращения 12,6 12,7 14,1
Болезни органов дыхания 1133,7 1272,3 1357,2
Болезни органов пищеварения 107,5 111,0 122,4
Болезни мочеполовой системы 49,2 46,8 50,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки 72,1 69,6 72,6
Болезни КМС 60,5 64,4 71,4
Врожденные аномалии 22,0 22,0 24,1
Травмы и отравления 80,2 81,7 85,5
НКВИ 16,6 50,8 72,6