N п/п Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год всего за 2021 - 2027 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12
1. Подпрограмма 8 Обеспечение и реализация государственной программы итого всего, в том числе 137235,9 152311,8 183954,3 191056,1 170535,7 170535,7 0,0 1005629,5
собственные доходы областного бюджета 137235,9 152311,8 183954,3 191056,1 170535,7 170535,7 0,0 1005629,5
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 67597,5 75965,5 95904,5 84089,7 69253,7 69253,7 0,0 462064,6
собственные доходы областного бюджета 67597,5 75965,5 95904,5 84089,7 69253,7 69253,7 0,0 462064,6
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
исполнитель: Комитет по регулированию контрактной системы области всего, в том числе 69638,4 76346,3 88049,8 89926,9 90963,6 90963,6 0,0 505888,6
собственные доходы областного бюджета 69638,4 76346,3 88049,8 89926,9 90963,6 90963,6 0,0 505888,6
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
исполнитель: Департамент культуры и туризма области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 17039,5 10318,4 10318,4 0,0 37676,3
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 17039,5 10318,4 10318,4 0,0 37676,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Основное мероприятие 8.1 Обеспечение выполнения функций Департамента экономического развития Вологодской области итого всего, в том числе 55067,9 64215,6 81522,7 71617,2 56388,4 56388,4 0,0 385200,2
собственные доходы областного бюджета 55067,9 64215,6 81522,7 71617,2 56388,4 56388,4 0,0 385200,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 55067,9 64215,6 81522,7 71617,2 56388,4 56388,4 0,0 385200,2
собственные доходы областного бюджета 55067,9 64215,6 81522,7 71617,2 56388,4 56388,4 0,0 385200,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Основное мероприятие 8.2 Оказание услуг и выполнение работ автономным учреждением итого всего, в том числе 12529,6 11749,9 12079,7 12472,5 12865,3 12865,3 0,0 74562,3
собственные доходы областного бюджета 12529,6 11749,9 12079,7 12472,5 12865,3 12865,3 0,0 74562,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
исполнитель: Департамент экономического развития области всего, в том числе 12529,6 11749,9 12079,7 12472,5 12865,3 12865,3 0,0 74562,3
собственные доходы областного бюджета 12529,6 11749,9 12079,7 12472,5 12865,3 12865,3 0,0 74562,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Основное мероприятие 8.3 Обеспечение выполнения функций Комитета по регулированию контрактной системы области итого всего, в том числе 33553,7 34850,2 39563,5 36604,4 34869,2 34869,2 0,0 214310,2
собственные доходы областного бюджета 33553,7 34850,2 39563,5 36604,4 34869,2 34869,2 0,0 214310,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
исполнитель: Комитет по регулированию контрактной системы области всего, в том числе 33553,7 34850,2 39563,5 36604,4 34869,2 34869,2 0,0 214310,2
собственные доходы областного бюджета 33553,7 34850,2 39563,5 36604,4 34869,2 34869,2 0,0 214310,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Основное мероприятие 8.4 Обеспечение выполнения функций казенного учреждения "Центр закупок" итого всего, в том числе 36084,7 41496,1 48486,3 53322,5 56094,4 56094,4 0,0 291578,4
собственные доходы областного бюджета 36084,7 41496,1 48486,3 53322,5 56094,4 56094,4 0,0 291578,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
исполнитель: Комитет по регулированию контрактной системы области всего, в том числе 36084,7 41496,1 48486,3 53322,5 56094,4 56094,4 0,0 291578,4
собственные доходы областного бюджета 36084,7 41496,1 48486,3 53322,5 56094,4 56094,4 0,0 291578,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Основное мероприятие 8.5 Организация и обеспечение мероприятий в соответствии с установленными полномочиями Департамента экономического развития области итого всего, в том числе 0,0 0,0 2302,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2302,1
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 2302,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2302,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
исполнитель: Департамента экономического развития области всего, в том числе 0,0 0,0 2302,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2302,1
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 2302,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2302,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Основное мероприятие 8.6 Оказание услуг и выполнение работ бюджетным учреждением итого всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 17039,5 10318,4 10318,4 0,0 37676,3
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 17039,5 10318,4 10318,4 0,0 37676,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
исполнитель: Департамент культуры и туризма области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 17039,5 10318,4 10318,4 0,0 37676,3
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 17039,5 10318,4 10318,4 0,0 37676,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0