N п/п Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год всего за 2021 - 2027 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Подпрограмма 7 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области итого всего, в том числе 169546,0 269639,2 197629,8 257904,3 47225,5 47225,5 0,0 989170,3
собственные доходы областного бюджета 35193,1 150635,3 76620,6 143891,4 47225,5 47225,5 0,0 500791,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 134352,9 119003,9 121009,2 114012,9 0,0 0,0 0,0 488378,9
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 169546,0 269639,2 197629,8 167420,9 47225,5 47225,5 0,0 898686,9
собственные доходы областного бюджета 35193,1 150635,3 76620,6 106672,0 47225,5 47225,5 0,0 463572,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 134352,9 119003,9 121009,2 60748,9 0,0 0,0 0,0 435114,9
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Исполнитель подпрограммы: Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 90483,4 0,0 0,0 0,0 90483,4
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 37219,4 0,0 0,0 0,0 37219,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 53264,0 0,0 0,0 0,0 53264,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Основное мероприятие 7.1 Реализация регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" итого всего, в том числе 2976,3 16075,4 16956,8 19733,1 10959,0 10959,0 0,0 77659,6
собственные доходы областного бюджета 119,1 11206,7 11864,0 14640,3 10959,0 10959,0 0,0 59748,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 2857,2 4868,7 5092,8 5092,8 0,0 0,0 0,0 17911,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 2976,3 16075,4 16956,8 19733,1 10959,0 10959,0 0,0 77659,6
собственные доходы областного бюджета 119,1 11206,7 11864,0 14640,3 10959,0 10959,0 0,0 59748,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 2857,2 4868,7 5092,8 5092,8 0,0 0,0 0,0 17911,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Мероприятие 7.1.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес") итого всего, в том числе 2976,3 5071,6 5305,0 5305,0 0,0 0,0 0,0 18657,9
собственные доходы областного бюджета 119,1 202,9 212,2 212,2 0,0 0,0 0,0 746,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 2857,2 4868,7 5092,8 5092,8 0,0 0,0 0,0 17911,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 2976,3 5071,6 5305,0 5305,0 0,0 0,0 0,0 18657,9
собственные доходы областного бюджета 119,1 202,9 212,2 212,2 0,0 0,0 0,0 746,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 2857,2 4868,7 5092,8 5092,8 0,0 0,0 0,0 17911,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Мероприятие 7.1.2 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" итого всего, в том числе 0,0 10137,8 10739,8 13516,1 10047,0 10047,0 0,0 54487,7
собственные доходы областного бюджета 0,0 10137,8 10739,8 13516,1 10047,0 10047,0 0,0 54487,7
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 10137,8 10739,8 13516,1 10047,0 10047,0 0,0 54487,7
собственные доходы областного бюджета 0,0 10137,8 10739,8 13516,1 10047,0 10047,0 0,0 54487,7
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Мероприятие 7.1.3 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" (содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства) итого всего, в том числе 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 912,0 0,0 4514,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 912,0 0,0 4514,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 912,0 0,0 4514,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 912,0 0,0 4514,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Основное мероприятие 7.2 Реализация регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" итого всего, в том числе 41951,1 40734,6 62997,8 59848,3 15358,6 15358,6 0,0 236249,0
собственные доходы областного бюджета 3270,2 18316,1 34711,8 44522,4 15358,6 15358,6 0,0 131537,7
субвенции и субсидии федерального бюджета 38680,9 22418,5 28286,0 15325,9 0,0 0,0 0,0 104711,3
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 41951,1 40734,6 62997,8 59848,3 15358,6 15358,6 0,0 236249,0
собственные доходы областного бюджета 3270,2 18316,1 34711,8 44522,4 15358,6 15358,6 0,0 131537,7
субвенции и субсидии федерального бюджета 38680,9 22418,5 28286,0 15325,9 0,0 0,0 0,0 104711,3
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Мероприятие 7.2.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (финансовая поддержка в виде гранта) итого всего, в том числе 32432,2 14307,7 16298,1 2548,2 0,0 0,0 0,0 65586,2
собственные доходы областного бюджета 1871,1 2848,6 652,0 101,9 0,0 0,0 0,0 5473,6
субвенции и субсидии федерального бюджета 30561,1 11459,1 15646,1 2446,3 0,0 0,0 0,0 60112,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 32432,2 14307,7 16298,1 2548,2 0,0 0,0 0,0 65586,2
собственные доходы областного бюджета 1871,1 2848,6 652,0 101,9 0,0 0,0 0,0 5473,6
субвенции и субсидии федерального бюджета 30561,1 11459,1 15646,1 2446,3 0,0 0,0 0,0 60112,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Мероприятие 7.2.2 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес") итого всего, в том числе 8458,1 11416,1 13166,6 13416,3 0,0 0,0 0,0 46457,1
собственные доходы областного бюджета 338,3 456,7 526,7 536,7 0,0 0,0 0,0 1858,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 8119,8 10959,4 12639,9 12879,6 0,0 0,0 0,0 44598,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 8458,1 11416,1 13166,6 13416,3 0,0 0,0 0,0 46457,1
собственные доходы областного бюджета 338,3 456,7 526,7 536,7 0,0 0,0 0,0 1858,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 8119,8 10959,4 12639,9 12879,6 0,0 0,0 0,0 44598,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Мероприятие 7.2.3 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и Вологодской области "Мой бизнес" (за счет средств областного бюджета на обучение) итого всего, в том числе 1060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,8
собственные доходы областного бюджета 1060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 1060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,8
собственные доходы областного бюджета 1060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Мероприятие 7.2.4 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" итого всего, в том числе 0,0 14144,8 32621,1 42971,8 14446,6 14446,6 0,0 118630,9
собственные доходы областного бюджета 0,0 14144,8 32621,1 42971,8 14446,6 14446,6 0,0 118630,9
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 14144,8 32621,1 42971,8 14446,6 14446,6 0,0 118630,9
собственные доходы областного бюджета 0,0 14144,8 32621,1 42971,8 14446,6 14446,6 0,0 118630,9
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. Мероприятие 7.2.5 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" (содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства) итого всего, в том числе 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 912,0 0,0 4514,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 912,0 0,0 4514,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 912,0 0,0 4514,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 912,0 0,0 4514,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Основное мероприятие 7.3 Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" итого всего, в том числе 96682,0 112829,2 117675,2 173322,9 20907,9 20907,9 0,0 542325,1
собственные доходы областного бюджета 3867,2 21112,5 30044,8 79728,7 20907,9 20907,9 0,0 176569,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 92814,8 91716,7 87630,4 93594,2 0,0 0,0 0,0 365756,1
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 96682,0 112829,2 117675,2 87839,5 20907,9 20907,9 0,0 456841,7
собственные доходы областного бюджета 3867,2 21112,5 30044,8 47509,3 20907,9 20907,9 0,0 144349,6
субвенции и субсидии федерального бюджета 92814,8 91716,7 87630,4 40330,2 0,0 0,0 0,0 312492,1
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. исполнитель подпрограммы: Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 85483,4 0,0 0,0 0,0 85483,4
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 32219,4 0,0 0,0 0,0 32219,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 53264,0 0,0 0,0 0,0 53264,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Мероприятие 7.3.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства") итого всего, в том числе 42841,1 26430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69271,9
собственные доходы областного бюджета 1713,6 1057,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2770,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 41127,5 25373,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66501,1
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 42841,1 26430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69271,9
собственные доходы областного бюджета 1713,6 1057,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2770,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 41127,5 25373,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66501,1
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Мероприятие 7.3.2 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес"), в том числе итого всего, в том числе 53840,9 69107,4 91516,8 42010,7 0,0 0,0 0,0 256475,8
собственные доходы областного бюджета 2153,6 2764,3 3886,4 1680,5 0,0 0,0 0,0 10484,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 51687,3 66343,1 87630,4 40330,2 0,0 0,0 0,0 245991,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 53840,9 69107,4 91516,8 42010,7 0,0 0,0 0,0 256475,8
собственные доходы областного бюджета 2153,6 2764,3 3886,4 1680,5 0,0 0,0 0,0 10484,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 51687,3 66343,1 87630,4 40330,2 0,0 0,0 0,0 245991,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Мероприятие 7.3.2.1 Субсидия на оказание комплексных услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центрах "Мой бизнес" итого всего, в том числе 23751,7 23375,9 45410,4 0,0 0,0 0,0 0,0 92538,0
собственные доходы областного бюджета 950,0 935,0 2042,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3927,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 22801,7 22440,9 433682 0,0 0,0 0,0 0,0 88610,8
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 23751,7 23375,9 45410,4 0,0 0,0 0,0 0,0 92538,0
собственные доходы областного бюджета 950,0 935,0 2042,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3927,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 22801,7 22440,9 433682 0,0 0,0 0,0 0,0 88610,8
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Мероприятие 7.3.2.2 Субсидия на развитие центра поддержки экспорта итого всего, в том числе 30089,2 45731,5 46106,4 42010,7 0,0 0,0 0,0 163937,8
собственные доходы областного бюджета 1203,6 1829,3 1844,2 1680,5 0,0 0,0 0,0 6557,6
субвенции и субсидии федерального бюджета 28885,6 43902,2 44262,2 40330,2 0,0 0,0 0,0 157380,2
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 30089,2 45731,5 46106,4 42010,7 0,0 0,0 0,0 163937,8
собственные доходы областного бюджета 1203,6 1829,3 1844,2 1680,5 0,0 0,0 0,0 6557,6
субвенции и субсидии федерального бюджета 28885,6 43902,2 44262,2 40330,2 0,0 0,0 0,0 157380,2
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Мероприятие 7.3.3 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (по направлению Грант Агростартап) итого всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 34705,9 0,0 0,0 0,0 34705,9
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 1388,3 0,0 0,0 0,0 1388,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 33317,6 0,0 0,0 0,0 33317,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. исполнитель подпрограммы: Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 34705,9 0,0 0,0 0,0 34705,9
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 1388,3 0,0 0,0 0,0 1388,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 33317,6 0,0 0,0 0,0 33317,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Мероприятие 7.3.4 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (по направлению Развитие сельской кооперации) итого всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 20569,2 0,0 0,0 0,0 20569,2
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 822,8 0,0 0,0 0,0 822,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 19746,4 0,0 0,0 0,0 19746,4
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. исполнитель подпрограммы: Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 20569,2 0,0 0,0 0,0 20569,2
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 822,8 0,0 0,0 0,0 822,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 19746,4 0,0 0,0 0,0 19746,4
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Мероприятие 7.3.5 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" итого всего, в том числе 0,0 17291,0 26158,4 45828,8 20907,9 20907,9 0,0 131094,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 17291,0 26158,4 45828,8 20907,9 20907,9 0,0 131094,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 17291,0 26158,4 45828,8 20907,9 20907,9 0,0 131094,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 17291,0 26158,4 45828,8 20907,9 20907,9 0,0 131094,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Мероприятие 7.3.6 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (по направлению Осуществление функций центра компетенций) итого всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 208,3 0,0 0,0 0,0 208,3
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. исполнитель подпрограммы: Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 208,3 0,0 0,0 0,0 208,3
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Мероприятие 7.3.7 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (по направлению Грант Агростартап, возврат средств, предоставленных в 2023 году) итого всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 914,9 0,0 0,0 0,0 914,9
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 914,9 0,0 0,0 0,0 914,9
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. исполнитель подпрограммы: Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 914,9 0,0 0,0 0,0 914,9
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 914,9 0,0 0,0 0,0 914,9
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Мероприятие 7.3.8 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (по направлению Грант Агростартап) итого всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 29085,1 0,0 0,0 0,0 29085,1
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 29085,1 0,0 0,0 0,0 29085,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
исполнитель подпрограммы: Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 29085,1 0,0 0,0 0,0 29085,1
собственные доходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 29085,1 0,0 0,0 0,0 29085,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Основное мероприятие 7.4 Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства итого всего, в том числе 27546,2 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127546,2
собственные доходы областного бюджета 27546,2 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127546,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 27546,2 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127546,2
собственные доходы областного бюджета 27546,2 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127546,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Мероприятие 7.4.1 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" итого всего, в том числе 22243,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22243,1
собственные доходы областного бюджета 22243,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22243,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 22243,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22243,1
собственные доходы областного бюджета 22243,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22243,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Мероприятие 7.4.2 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" (содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства) итого всего, в том числе 5303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5303,1
собственные доходы областного бюджета 5303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5303,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 5303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5303,1
собственные доходы областного бюджета 5303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5303,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
