N п/п Код МО Наименование медицинских организаций Уровень (подуровень) оказания медицинской помощи Коэффициент уровня (подуровня) при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (за исключением стоматологической помощи, диализа, ФАП, профилактических мероприятий, исследований, реабилитации)
посещения с профилактической и иной целями, ММЦ, ЦЗ, диспансерного наблюдения, обращения по заболеванию, обращения в ММЦ посещения в неотложной форме
с 01.01.2024 с 01.01.2024 с 01.04.2024
1 УРОВЕНЬ
подуровень 1 - Медицинские организации, не имеющие прикрепленного населения
1 110067 ООО "РГС-Мед" 1.1. 0,90 0,90 1,00
2 110073 ГУ "РВФД" 1.1. 0,90 0,90 1,00
3 110075 ФКУЗ "МСЧ МВД России по РК" 1.1. 0,90 0,90 1,00
4 110083 ООО "ЛКП "Астромед" 1.1. 0,90 0,90 1,00
5 110091 ГБУЗ РК "Ухтинская ФТП" 1.1. 0,90 0,90 1,00
6 110093 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России 1.1. 0,90 0,90 1,00
7 110137 ООО ЛКЦ "ГЕРА" 1.1. 0,90 0,90 1,00
8 110147 ООО "МЦ здоровья" 1.1. 0,90 0,90 1,00
9 110167 ООО МЦ "РевмаМед" 1.1. 0,90 0,90 1,00
10 110175 ООО "Центр ЭКО" 1.1. 0,90 0,90 1,00
11 110180 ООО МЦ "ЮНИКЛИНИК" 1.1. 0,90 0,90 1,00
12 110199 ООО "МЕДКОМ" 1.1. 0,90 0,90 1,00
подуровень 2 - Медицинские организации, оказывающие в том числе стационарную помощь
13 110014 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" 1.2. 0,95 0,95 1,00
14 110064 ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара" 1.2. 0,95 0,95 1,00
15 110068 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница N 1" 1.2. 0,95 0,95 1,00
подуровень 3 - Медицинские организации, имеющие прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу финансирования
16 110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
17 110007 ГБУЗ РК "СГП N 3" 1.3. 1,00 1,00 1,00
18 110011 ГБУЗ РК "СДП N 3" 1.3. 1,00 1,00 1,00
19 110016 ГБУЗ РК "УГП" 1.3. 1,00 1,00 1,00
20 110020 ГБУЗ РК "УДБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
21 110021 ГБУЗ РК "ГП N 2" пгт Ярега 1.3. 1,00 1,00 1,00
22 110025 ГБУЗ РК "ВДБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
23 110027 ГБУЗ РК "ВБСМП" 1.3. 1,00 1,00 1,00
24 110034 ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
25 110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
26 110037 ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
27 110038 ГБУЗ РК "ВЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
28 110041 ГБУЗ РК "СЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
29 110042 ГБУЗ РК "Сыктывдинская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
30 110043 ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
31 110044 ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
32 110045 ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
33 110048 ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
34 110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
35 110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
36 110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
37 110054 ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
38 110055 ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
39 110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
40 110057 АО "СЛПК" 1.3. 1,00 1,00 1,00
41 110058 ГБУЗ РК "ЭГП" 1.3. 1,00 1,00 1,00
42 110065 ГБУЗ РК "СГБ" 1.3. 1,00 1,00 1,00
43 110070 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Печора <*> 1.3. 1,00 1,00 1,00
2 УРОВЕНЬ
1 подуровень - Медицинские организации, в структуре которых организовано межмуниципальное (межрайонное) отделение (центр) (в части оказанной медицинской помощи в межмуниципальных (межрайонных) отделениях (центрах))
44 110011 ГБУЗ РК "СДП N 3" 2.1. 1,05 1,05 1,00
45 110016 ГБУЗ РК "УГП" 2.1. 1,05 1,05 1,00
46 110020 ГБУЗ РК "УДБ" 2.1. 1,05 1,05 1,00
47 110025 ГБУЗ РК "ВДБ" 2.1. 1,05 1,05 1,00
48 110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 2.1. 1,05 1,05 1,00
2 подуровень - Родильные дома
49 110017 ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" 2.2. 1,10 1,10 1,00
50 110029 ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" 2.2. 1,10 1,10 1,00
3 подуровень - Клинические больницы, диспансеры, диагностические центры, госпитали ВВ и УБД
51 110012 ГБУЗ РК "РГВВиУБД" 2.3. 1,20 1,20 1,00
52 110002 ГБУЗ РК "Коми республиканский клинический перинатальный центр" 2.3. 1,20 1,20 1,00
53 110010 ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" 2.3. 1,20 1,20 1,00
54 110013 ГУ "Республиканская детская клиническая больница" 2.3. 1,20 1,20 1,00
55 110019 ГАУЗ РК "Республиканский центр микрохирургии глаза" 2.3. 1,20 1,20 1,00
56 110063 ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" 2.3. 1,20 1,20 1,00
57 110060 ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" 2.3. 1,20 1,20 1,00
58 110004 ГУ "Коми республиканский клинический онкологический диспансер" 2.3. 1,20 1,20 1,00
59 110008 ГБУЗ РК "Республиканский КВД" 2.3. 1,20 1,20 1,00
60 110066 ГАУЗ РК "Консультативно-диагностический центр" 2.3. 1,20 1,20 1,00