Код Наименование Исполнено (руб.)
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -2 846 829 200,00
000 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 2 846 829 200,00
906 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 2 846 829 200,00
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 000 000 000,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 500 000 000,00
906 01 02 00 00 02 0000 710 Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 500 000 000,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 1 500 000 000,00
906 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 500 000 000,00
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5 599 754 502,18
000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 13 181 636 295,00
906 01 03 01 00 02 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 13 181 636 295,00
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 7 581 881 792,82
906 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 7 581 881 792,82
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 17 160 000,00
911 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 17 160 000,00
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 15 246 145,00
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 831 900 000,00
906 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 831 900 000,00
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 847 146 145,00
906 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 847 146 145,00
000 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 710 000 000,00
906 01 06 10 01 02 0000 510 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте 42 000 000 000,00
906 01 06 10 01 02 0000 610 Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте 42 000 000 000,00
906 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями 710 000 000,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -249 104 181,24
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 209 148 338 621,20
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 208 899 234 439,96
Итого 5 246 227 265,94