Муниципальные районы и городские округа автономного округа 2013 2014 2015 2016 2017 2018
абс. число умерших от ЗНО грубый показ. на 100 тыс абс. число умерших от ЗНО грубый показ. на 100 тыс абс. число умерших от ЗНО грубый показ. на 100 тыс абс. число умерших от ЗНО грубый показ. на 100 тыс абс. число умерших от ЗНО грубый показ. на 100 тыс абс. число умерших от ЗНО грубый показ. на 100 тыс
Онкологический центр (г. Ханты-Мансийск)
Ханты-Мансийск 85 92,2 104 110,2 75 78 75 78 106 108,7 76 91,8
Нягань 83 148,8 74 131,5 82 144,2 80 144,2 92 160,3 65 117,5
Урай 56 140,9 65 162,1 64 158,3 64 158,3 76 187,3 68 172,2
Югорск 36 101,2 57 158 53 145,1 53 145,1 48 130,1 52 150,4
Белоярский 34 113,7 26 87,3 40 134,9 40 134,9 30 100,9 26 86,4
Берёзовский 33 134,7 33 137 49 208 49 208 38 163 54 212,4
Кондинский 74 225,1 69 213,1 96 301,4 96 301,4 61 192,6 75 220,2
Октябрьский 50 164,5 51 171 50 170 50 170 48 163,6 43 134,9
Советский 83 171,9 105 217 81 166,7 81 166,7 94 192,9 80 166,4
Ханты-Мансийский 24 119,6 26 130,6 19 96,6 19 96,6 32 162,7 51 257,8
Всего по центру 558 136,3 610 148,3 609 147,6 607 147,6 625 150,7 590 147
Онкологический центр (г. Сургут)
Сургут 313 97,9 314 93,3 342 99,2 302 99,2 339 80,1 268 85,7
Сургутский 77 63,7 99 81,3 101 82,5 101 82,5 91 73,5 66 57,1
Нефтеюганск 136 108 116 92,2 109 110,9 139 110,9 100 79,3 111 89,3
Нефтеюганский 37 83,7 38 85,7 42 93,6 42 93,6 41 90,9 39 87,5
Пыть-Ях 33 80,7 48 117 41 100,1 41 100,1 39 94,8 27 65,3
Когалым 44 72,6 30 48,6 28 44,5 28 44,5 31 48,6 26 44,2
Всего по центру 640 90 645 88,2 630 93,5 693 93,5 641 77,7 537 77
Нижневартовский онкологический диспансер
Нижневартовск 368 139,1 319 119,3 306 113,5 306 113,5 327 119,9 288 112,7
Нижневартовский 27 74,8 43 120,3 21 58,5 21 58,5 27 74,7 16 44,4
Мегион 103 184,8 60 107 81 144,7 81 144,7 85 151,6 75 133,8
Радужный 36 83 40 92,9 47 109,5 47 109,5 43 99,6 40 91,7
Покачи 14 80,6 14 56,8 12 27,8 12 27,8 10 55,5 10 58,2
Лангепас 23 53,8 37 86,3 45 252,6 45 252,6 34 78,1 43 102,1
Всего по центру 571 124,2 513 110 512 110 512 110 526 112 472 104,7
Автономный округ 1769 111,8 1768 110,2 1751 108,1 1772 108,3 1792 108,3 1681 108,5
Российская Федерация 201,1 199,5 202,5 201,6 197,9 202,5