Муниципальные районы и городские округа автономного округа Удельный вес больных Индекс накопления Летальность контингентов (%)
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Онкологический центр (г. Ханты-Мансийск)
Ханты-Мансийск 53,6 54,9 54,7 58,1 59,2 7,4 8,9 8,2 9,0 8,4 4,5 4,5 5,2 5,4 4,3
Нягань 51,7 50,3 52,9 55,2 56,4 5,6 6,2 7,9 8,0 8,4 7,8 7,8 7,9 6,6 5,6
Урай 44,5 44,9 50,1 54,7 61,3 4,5 6,5 8,6 9,8 11,4 5,9 5,9 5,5 6,9 5,4
Югорск 52,7 53,2 55,4 53,8 55,5 5,7 6,6 7,9 6,6 7,8 5,1 5,1 5,1 5,3 3,5
Белоярский 56,4 58,5 59,1 61,7 60,3 7,2 7,9 9,1 8,3 6,7 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6
Берёзовский 46,4 46,4 51,7 53,4 57,7 4,4 5,8 6,7 6,4 8,1 7,7 7,7 7,7 6,5 5,4
Кондинский 55,8 55,4 55,4 57,8 63,8 5,7 6,1 7,5 7,4 19,4 10,6 10,6 10,6 10 5,8
Октябрьский 49,7 54,2 60,2 64,3 65,9 5,7 6,4 8,5 8,9 11,7 9,7 9,7 9,7 8,7 4,5
Советский 58,7 58,5 56,7 57,3 57,6 7,0 6,6 8,4 6,6 7,3 5,6 5,6 5,6 6,4 4,5
Ханты-Мансийский 51,7 52,9 56,9 58,6 57,9 7,7 7,6 7,2 7,7 7,5 8,8 8,8 10,6 7,2 4,6
Всего по центру 52,6 53,3 53,6 53,8 59,1 6,0 6,9 8,3 9,3 8,7 6,4 6,3 6,5 6,7 4,8
Онкологический центр (г. Сургут)
Сургут 51,1 51,9 54,6 55,3 56,3 7,3 6,7 7,7 7,5 8,4 5,4 5,4 5,5 5,4 4,7
Сургутский 49,5 49,8 54,5 54,4 54,4 6,8 6,6 7,4 7,2 7,9 5,8 5,8 5,6 5,4 4,2
Нефтеюганск 53,9 54 57,6 58,6 59,5 7,2 7,9 8,1 8,4 7,8 5,7 5,7 5,4 5,3 5,3
Нефтеюганский 55,1 53,1 54 54,2 55,3 6,6 5,7 6,8 5,5 6,7 7,7 7,7 8 7,3 5,6
Пыть-Ях 50,8 47,5 51,6 52,1 52,5 5,5 6,2 7,7 9,8 6,8 5,3 5,3 4,5 5,3 4,3
Когалым 58,3 52,2 46,1 46,7 47,4 7,4 7,1 5,4 6,6 7,3 3 3 2,9 2,8 2,7
Всего по центру 52 51,8 57,7 56,7 55,7 7,0 6,8 7,1 7,0 8,0 5,5 5,2 5,7 5,6 4,6
Нижневартовский онкологический диспансер
Нижневартовск 53,3 52,9 55,7 53,1 56,9 7 6,3 6,9 7 7,7 5,7 5,7 5,2 5,3 3,9
Нижневартовский 58,2 59,9 53,6 53,7 54,3 9,3 8 5,5 6,1 6,7 4,4 4,4 9,9 4,2 5,9
Мегион 61,3 56,9 55,1 54,7 57,0 6,5 8,6 6,5 6,3 6,9 5,7 5,7 5,3 6 4,8
Радужный 62,7 52,8 53,9 54,7 52,4 8,5 6,5 6,6 6,8 7,8 4,8 4,8 5,3 4,8 2,7
Лангепас 44,2 52 49,2 51,8 53,9 6,3 5,7 6,8 9,4 9,1 6,2 6,2 2 4,7 4,7
Покачи 53,2 50,8 51,7 57,2 56,2 7,7 5,3 8,5 8,7 7,6 5,3 5,3 15,2 4,9 6,9
Всего по центру 54,9 53,7 54,8 56,9 56,2 7,1 6,5 6,8 6,7 7,6 5,5 5,5 5,5 5,3 4,1
Всего по автономному округу 52,8 53,7 55,1 55,7 56,8 6,7 8,8 7,1 7,2 8,1 5,8 5,5 5,8 5,4 4,5