Муниципальные районы и городские округа автономного округа Удельный вес больных Индекс накопления Летальность контингентов (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Онкологический центр (г. Ханты-Мансийск)
Ханты-Мансийск 50,9 51,7 53,5 52,6 51,8 6,5 5,9 7,2 6,4 6 6,6 7,3 4,8 6,7 6,4
Нягань 44,2 45 54,4 48,1 50,2 5,3 5,8 6,1 6,4 6,1 7,3 6,6 7 7,7 9,0
Урай 50,1 47 47 44,9 43,8 5,1 6,7 5,3 4,4 5,3 7,8 8,4 7,8 7,9 8,9
Югорск 53,1 50,2 53,9 51,6 53,1 6,5 6,7 6,2 5,1 6,9 5,8 7,3 7,5 6,5 5,8
Белоярский 47,8 46,7 47,6 50,3 55,6 7 6,2 5,6 8,6 8,3 6,7 5 6,2 5 4,8
Берёзовский 41,8 54,2 44,1 52,6 46,9 7,1 15,6 4,9 5,4 4,3 9,5 8,9 13,4 11,7 11,5
Кондинский 54,3 58,7 58,6 58,7 56,3 4,6 6,9 4,4 4,8 4,6 10,8 10,2 15,2 11,8 12,3
Октябрьский 41,3 43,7 35,8 49,1 45,8 4,6 5 5,6 5,1 6,1 10,3 9,7 8,6 9,4 12
Советский 54,3 58,4 58 59,5 61,6 7,1 8,3 7,9 8,5 8,1 5,7 6,3 5,9 6,1 6,2
Ханты-Мансийск 53,6 55,2 56,7 51,7 46,6 4,5 6,9 4,6 5,1 4,3 9,1 9,4 5,8 9,8 13,1
Всего по центру 49,1 51 52 52,1 51,9 5,2 6,6 6 5,9 5,9 8 7,6 7,4 7,7 8,2
Онкологический центр (г. Сургут)
Сургут 42,7 43,8 44,3 45,9 47,9 5,7 5,9 5,2 6,4 7,7 6,8 6,8 7,1 5,1 5,5
Сургутский 42,9 42,9 44,5 45 47 5,7 5,6 5,3 5,6 6,5 6,9 8,5 8,5 5,3 4,8
Нефтеюганск 44,7 40,8 50,1 50,1 51,3 6,1 7,1 6,6 5,9 6,5 8,1 6,5 7,9 7,5 7,9
Нефтеюганский 18,8 57,7 53,6 48,2 54,3 6,7 8,7 6 5,5 6,5 6,8 6,7 7,6 6,3 4,4
Пыть-Ях 43,5 50,4 48,6 51,1 53,2 6,9 6,5 7,1 6,1 6,2 6,2 7,2 5,9 5,4 7,4
Когалым 32,3 31 28,5 59,1 58 8,2 8,4 7,8 8,5 6,9 6,8 4,4 3,8 4,5 3,5
Всего по центру 37,5 43,4 45 47,8 49,7 3,9 6,4 5,7 6,2 7,1 6,9 6,8 7,1 5,6 5,8
Нижневартовский онкологический диспансер
Нижневартовск 55,3 55,9 56,4 56,1 52,6 6,7 7 7 6,8 5,8 7,8 6,5 5,8 6,3 6,2
Нижневартовский 35,9 32,9 38,4 35,8 60,6 0,6 5,4 6,6 7,8 8,4 5,5 7,9 3,6 5,1 6,4
Мегион 65,1 65,7 66,1 63,5 63,7 11,2 14,5 6,7 4,7 7,5 8,8 3,6 9,3 6,4 5,9
Радужный 39,9 53,6 65 60,2 61,6 7,3 8,4 6,4 9,4 6,1 5,9 5,3 5,8 5,3 5
Лангепас 42,1 44,5 51,2 49,5 48,7 6,7 5,2 5,6 6,8 7,4 5,2 6,4 6,2 7,9 9,6
Покачи 50,3 47,7 50,1 45,8 50 5,1 5,7 5,4 6,4 5,7 9,5 6,5 6 5,5 4,2
Всего по центру 48,1 54,3 56,4 55,2 55,1 6,3 7,1 6,7 6,7 6,2 7,2 6,2 6 6,2 6,2
Всего регион 47,3 49,2 51,5 52 53,1 6,2 6,7 6,1 6,3 6,4 7,3 6,8 6,8 6,4 6,6