Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Число пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу ИБС (МКБ-10: I20-I25) 7 954 7369 6939 8448 9281
Общее число зарегистрированных пациентов с ИБС (МКБ-10: I20-I25) 9 599 8309 7867 9463 10335
Доля больных ИБС, состоящих на диспансерном учете 82,80% 88,60% 88,20% 89,27% 89,8%
Число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение по поводу ИБС и прошедших обучение в школах пациентов (МКБ-10: I20-I25) 3 730 1519 1227 1588 1540
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24), взятых под диспансерное наблюдение по поводу данного заболевания 956 367 394 535 554
Число зарегистрированных пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) 1 029 448 479 631 643
Доля пациентов, перенесших ОКС, взятых под диспансерное наблюдение 92,90% 81,9% 82,25% 84,79% 86,15%
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь на первом этапе медицинской кардиореабилитации 587 373 418 551 608
Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь на первом этапе медицинской кардиореабилитации 57% 83,3% 93,5% 87,32% 94,55%
Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 125 148 161 206 195
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь на втором этапе медицинской кардиореабилитации 440 101 0 160 140
Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь на втором этапе медицинской кардиореабилитации 42,70% 22,5 0 25,36% 21,77%
Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 170 31 0 54 44
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь на третьем этапе медицинской кардиореабилитации 0 0 0 0 0
Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную помощь на третьем этапе медицинской кардиореабилитации 0 0 0 0 0
Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 0 0 0 0 0
Доля лиц 18 лет и старше, у которых выявлены хронические сердечно-сосудистые заболевания (функциональные расстройства, иные состояния), состоявших под диспансерным наблюдением % _ _ 100