Муниципальное образование Состоит на учете всего Состоит на учете 5 лет и более Пятилетняя выживаемость, %
Ачхой-Мартановский муниципальный район 654 371 56,7
Веденский муниципальный район 411 241 58,6
Городской округ город Аргун 722 421 58,3
Городской округ город Грозный 5974 3512 58,8
Грозненский муниципальный район 734 420 57,2
Гудермесский муниципальный район 1330 792 59,5
Курчалоевский муниципальный район 891 526 59,0
Надтеречный муниципальный район 755 446 59,1
Наурский муниципальный район 751 438 58,3
Ножай-Юртовский муниципальный район 350 199 56,9
Серноводский муниципальный район 256 153 59,8
Урус-Мартановский муниципальный район 1491 807 54,1
Шалинский муниципальный район 1023 547 53,5
Шатойский, Шаройский, Итум-Калинский муниципальные районы 370 219 59,2
Шелковской муниципальный район 675 411 60,9