Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Российская Федерация
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., оба пола ("грубый показатель") 388,0 402,6 408,6 420,3 425,5 436,3 379,7 397,9 425,9 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., мужское население ("грубый показатель") 383,3 398,1 402,5 414,1 419,9 428,0 376,7 391,2 415,0 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., женское население ("грубый показатель") 392,1 406,4 413,9 425,7 430,3 443,6 382,3 403,7 435,4 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., оба пола (стандартизованный показатель) 235,2 241,6 242,6 246,6 246,8 249,5 216,6 224,9 236,5 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., мужское население (стандартизованный показатель) 277,6 284,0 283,1 286,7 286,5 286,8 249,1 255,5 264,2 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., женское население (стандартизованный показатель) 217,0 223,0 225,6 229,6 230,2 234,5 203,5 213,6 226,3 н/д
Северо-Кавказский федеральный округ
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., оба пола ("грубый показатель") 242,3 254,1 257,0 262,0 264,4 267,2 238,4 249,2 257,4 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., мужское население ("грубый показатель") 236,5 250,4 250,9 256,5 259,6 259,0 231,1 240,7 242,3 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., женское население ("грубый показатель") 247,5 257,5 262,4 267,0 268,8 274,6 244,9 256,9 271,6 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., оба пола (стандартизованный показатель) 197,5 204,1 202,7 203,8 202,8 202,1 178,6 184,5 190,9 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., мужское население (стандартизованный показатель) 223,2 232,1 227,1 228,4 227,0 222,2 195,1 199,2 199,4 н/д
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., женское население (стандартизованный показатель) 184,1 189,6 190,2 190,9 190,9 192,9 171,0 178,5 189,1 н/д
Чеченская Республика
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., оба пола ("грубый показатель") 157,8 154,2 161,7 153,5 155,3 163,0 161,6 161,2 158,0 169,1
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., мужское население ("грубый показатель") 151,0 157,6 151,3 147,8 142,8 146,2 136,5 150,7 141,0 150,0
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., женское население ("грубый показатель") 164,3 151,0 171,8 159,1 167,4 179,4 186,0 171,4 175,2 188,2
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., оба пола (стандартизованный показатель) 207,6 201,4 204,4 189,3 187,8 189,1 186,7 181,7 176,7 245,0
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., мужское население (стандартизованный показатель) 231,6 240,6 222,2 211,7 201,5 193,5 183,4 191,6 178,9 219,8
Заболеваемость, на 100 тыс. нас., женское население (стандартизованный показатель) 192,7 175,4 195,1 175,5 181,9 190,3 193,6 177,5 179,9 269,6