Состав лесных насаждений до рубки Группы типов леса (класс бонитета) Возраст начала ухода, лет Рубки осветления Рубки прочистки Рубки прореживания Проходные рубки Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
Минимальная сомкнутость крон до ухода Интенсивность рубки, % по запасу Минимальная сомкнутость крон до ухода Интенсивность рубки, % по запасу Минимальная полнота до ухода Интенсивность рубки, % по запасу Минимальная полнота до ухода Интенсивность рубки, % по запасу
после ухода после ухода после ухода повторяемость (лет) после ухода повторяемость (лет)
1. Чистые с примесью лиственных до 2 единиц лишайниковый (IV) 25-30 - - 0,8 0,7 20-30 0,9 0,7 20-25 20-25 0,9 0,7 20-25 20-25 7СЗБ
брусничный (IV) 20-25 0,8 0,6 25-30 0,8 0,6 30-40 0,8 0,6 20-25 20-25 0,8 0,7 20-25 20-25 8С2Б
кисличный (III-II) 15-20 0,8 0,5 30-40 0,8 0,6 20-30 0,8 0,6 25-30 20-25 0,8 0,7 25-30 20-25 8С2Б
черничный (IV-III) 20-25 0,8 0,6 25-30 0,8 0,6 20-30 0,8 0,7 20-25 20-25 0,8 0,7 20-25 20-25      (7-8) С (2-3) Б
долгомошный (IV) 25-30 - - 0,8 0,7 20-30 0,8 0,7 20-25 20-25 0,8 0,7 20-25 25-30 7СЗБ
2. Сосново-лиственные с преобладанием сосны в составе лишайниковый (IV) 20-25 0,8 0,6 25-30 0,8 0,6 25-30 0,8 0,7 25-30 20-25 0,8 0,7 25-30 25-30 7СЗБ
брусничный (IV) 15-20 0,7 0,5 30-40 0,7 0,5 30-40 0,7 0,5 30-40 20-25 0,7 0,5 25-30 20-25      (7-8) С (2-3) Б
кисличный (III-II) 10-15 0,6 0,4 40-50 0,6 0,4 20-30 0,7 0,4 30-40 20-25 0,7 0,6 25-40 20-25 8С2Б
черничный (IV-III) 15-20 0,7 0,5 30-50 0,7 0,5 30-40 0,7 0,5 30-40 15-20 0,7 0,6 25-40 20-25 8С2Б (2-4) Б
долгомошный (IV) 20-25 0,7 0,5 25-30 0,7 0,5 20-30 0,8 0,6 20-30 20-25 0,8 0,6 20-25 20-25 7СЗБ
2.1. Сосново-лиственные с долей сосны в составе 3-4 единицы (и 6-7 лиственных) брусничный (IV) 15-20 0,7 0,4 40-50 0,7 0,4 30-40 0,7 0,5 30-40 15-20 0,7 0,5 30-40 20-25      (6-7) С (3-4) Б
кисличный (III-II) 10-15 0,6 0,3 50-60 0,6 0,4 40-50 0,7 0,4 30-40 15-20 0,7 0,5 30-40 20-25      (6-8) С (2-4) Б
черничный (IV-III) 15-20 0,6 0,3 40-50 0,6 0,4 40-50 0,7 0,5 30-40 15-20 0,8 0,6 30-40 20-25      (6-7) С (3-4) Б
долгомошный (IV) 20-25 0,7 0,5 30-40 0,7 0,5 30-40 0,7 0,6 20-30 20-25 0,8 0,6 20-30 20-25      (5-7) С (5-3) К
3. Лиственно-сосновые (лиственных более 7 единиц, сосны менее 3 при достаточном количестве деревьев) брусничный (IV) 10-15 0,6 0,4 40-50 0,6 0,4 30-40 - - - -      (4-7) С (3-6) Б
кисличный (III- II) 10-15 0,5 0,3 50-60 0,6 0,3 40-50 - - - -      (5-8) С (2-5) Б
черничный (IV-III) 10-15 0,6 0,3 40-50 0,6 0,4 30-40 - - - -      (4-7) С (3-6) Б
долгомошный (IV) 15-20 0,7 0,4 30-40 0.7 0,4 20-30 - - - -      (3-6) С (4-7) Б