N п/п Наименование муниципального образования Ставропольского края Заболеваемость населения Ставропольского края сахарным диабетом на 100 тыс. взрослого населения Ставропольского края по годам
2018 2019 2020 2021 2022
всего впервые в жизни установленный диагноз всего впервые в жизни установленный диагноз всего впервые в жизни установленный диагноз всего впервые в жизни установленный диагноз всего впервые в жизни установленный диагноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Александровский муниципальный округ 5228,790 710,760 5606,300 441,350 5825,8400 350,340 5727,040 708,410 5296,560 275,740
2. Андроповский муниципальный округ 3634,130 650,940 4291,780 883,150 4164,140 318,270 3830,770 121,850 4021,910 346,250
3. Апанасенковский муниципальный округ 4646,240 903,550 5072,250 565,440 5116,310 153,100 5122,810 154,580 3930,410 138,820
4. Арзгирский муниципальный округ 3229,170 470,260 3646,430 680,730 3936,790 473,470 4129,840 417,800 3600,040 249,020
5. Буденновский муниципальный округ 3824,740 287,850 4280,880 518,070 3395,050 320,900 3761,790 272,460 3463,830 182,790
6. Грачевский муниципальный округ 4031,270 254,920 4173,190 265,720 4377,800 224,060 3540,710 221,784 3614,950 237,550
7. Кочубеевский муниципальный округ 3467,620 419,510 4138,550 376,070 5034,850 293,850 4586,740 419,640 4629,420 594,310
8. Красногвардейский муниципальный округ 4683,790 553,350 5565,530 671,580 4857,130 355,070 5654,850 636,170 6247,020 763,410
9. Курский муниципальный округ 3747,160 291,500 3629,880 261,590 3994,210 274,430 1930,900 322,640 2182,180 321,270
10. Левокумский муниципальный округ 2949,520 290,560 3086,100 281,480 3334,240 329,680 3415,570 224,300 3418,560 298,600
11. Новоселицкий муниципальный округ 2155,170 254,700 2244,140 226,880 2340,970 237,060 2415,430 183,510 2455,060 273,890
12. Предгорный муниципальный округ 3950,410 536,100 4134,120 384,160 4232,220 480,690 3650,040 408,560 3465,500 446,000
13. Степновский муниципальный округ 3029,160 232,040 3129,710 188,530 3271,760 189,110 2746,410 31,710 2639,440 241,680
14. Труновский муниципальный округ 3827,590 76,390 4663,720 713,370 5804,410 672,970 5044,750 - 5049,050 34,730
15. Туркменский муниципальный округ 4891,420 352,870 5046,980 403,530 4964,970 116,750 5149,730 251,880 5078,120 254,750
16. Шпаковский муниципальный округ 2771,260 221,910 3151,500 353,070 30673,050 286,290 3836,490 125,570 2943,210 397,960
17. Благодарненский городской округ 4632,540 350,810 4166,380 415,260 4764,090 395,090 4800,550 352,770 4818,690 310,880
18. Георгиевский городской округ 4173,050 299,780 4536,720 407,560 4261,370 438,810 4188,910 397,010 4302,610 324,950
19. Город-курорт Ессентуки 5921,200 350,530 6141,000 380,270 4443,300 263,260 4532,500 274,400 4389,400 358,710
20. Город-курорт Железноводск 37130,680 479,180 4233,200 593,800 3559,180 328,680 4056,660 490,900 4209,600 303,700
21. Изобильненский городской округ 3049,100 315,760 2942,090 409,210 3152,880 487,360 2874,750 694,420 3926,380 662,660
22. Ипатовский городской округ 5166,680 560,320 5604,430 580,670 5349,760 372,870 6099,210 386,280 6143,390 438,480
23. Кировский городской округ 4124,800 806,620 4514,110 682,060 4696,760 363,540 4717,410 287,060 4485,620 320,400
24. Город-курорт Кисловодск 2634,340 213,960 2732,390 246,980 2885,790 277,490 2591,480 330,260 2596,250 327,290
25. Город Лермонтов - - - - - - - - - -
26. Минераловодский городской округ 4493,430 161,810 4676,620 168,130 3575,430 174,380 4245,990 308,540 3896,360 225,480
27. Город Невинномысск 3712,280 229,530 4044,550 249,540 3815,880 251,870 4017,710 296,630 4199,340 225,830
28. Нефтекумский городской округ 2676,900 325,170 3605,590 252,280 3740,750 252,750 3276,230 253,150 3512,380 252,850
29. Новоалександровский городской округ 5089,040 370,430 5700,790 328,040 5819,250 280,270 5128,620 423,310 5223,370 499,820
30. Петровский городской округ 1932,020 168,810 1867,460 117,680 1864,680 119,280 2594,520 65,610 2658,670 391,085
31. Город-курорт Пятигорск 2505,630 165,120 2494,960 167,190 2495,930 170,850 2296,840 184,750 2636,400 129,470
32. Советский городской округ 2633,500 488,400 3222,540 444,640 2514,680 241,190 2499,830 94,930 2151,150 315,470
33. Город Ставрополь 3435,290 236,540 3803,310 300,380 3540,020 217,090 4573,000 385,200 3644,250 268,200
Итого 3616,200 318,540 3757,770 291,320 3826,110 309,590 3924,660 335,750 3693,600 315,370