N п/п Номер группы Наименование медицинской организации Дифференцированный подушевой норматив финансирования, рублей Коэффициент половозрастного состава КДпв Коэффициент уровня расходов медицинских организаций (КДур) Коэффициент дифференциации для i медицинской организации (КДi) Коэффициент достижения целевых показателей уровня заработной платы медицинских работников, предусмотренного "дорожными картами" развития здравоохранения (КДзп) Коэффициент дифференциации на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численность населения до 50 тыс. человек и расходов на их содержание и оплату труда персонала (КДiот)
1 группа 1 (коэффициент уровня - 1,00) ГБУЗ РМ "Ардатовская РБ" 147,50 1,05 1,00 1,00 1,00 1,113
2 ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" 144,70 1,03 1,00 1,00 1,00 1,113
3 ГБУЗ РМ "Дубенская РБ" 148,90 1,06 1,00 1,00 1,00 1,113
4 ГБУЗ РМ "Зубово-Полянская РБ" 135,20 1,03 1,00 1,00 1,00 1,040
5 ГБУЗ РМ "Инсарская РБ" 146,10 1,04 1,00 1,00 1,00 1,113
6 ГБУЗ РМ "Ичалковская центральная районная больница имени А.В.Парамоновой" 165,40 1,05 1,00 1,00 1,20 1,040
7 ГБУЗ РМ "Ковылкинская ЦРБ" 141,70 1,08 1,00 1,00 1,00 1,040
8 ГБУЗ РМ "Комсомольская ЦРБ" 139,10 1,06 1,00 1,00 1,00 1,040
9 ГБУЗ РМ "Краснослободская ЦРБ" 166,90 1,06 1,00 1,00 1,20 1,040
10 ГБУЗ РМ "Ромодановская поликлиника им. В.С.Поросенкова" 147,50 1,05 1,00 1,00 1,00 1,113
11 ГБУЗ РМ "Рузаевская ЦРБ" 144,40 1,10 1,00 1,00 1,00 1,040
12 ГБУЗ РМ "Старошайговская районная больница имени Н.К.Якомаскина" 143,30 1,02 1,00 1,00 1,00 1,113
13 ГБУЗ РМ "Темниковская РБ им. А.И.Рудявского" 148,90 1,06 1,00 1,00 1,00 1,113
14 ГБУЗ РМ "Теньгушевская РБ" 146,10 1,04 1,00 1,00 1,00 1,113
15 ГБУЗ РМ "Торбеевская ЦРБ" 136,50 1,04 1,00 1,00 1,00 1,040
16 ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России 154,50 1,10 1,00 1,00 1,00 1,113
17 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Рузаевка" 127,80 0,91 1,00 1,00 1,00 1,113
18 ГБУЗ РМ "Республиканский гериатрический центр" 121,20 0,96 1,00 1,00 1,00 1,000
19 ГБУЗ РМ "Республиканская клиническая больница N 1" 119,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,000
20 ГБУЗ РМ "Респ. клинич. больница им. С.В.Каткова" 127,40 0,87 1,00 1,00 1,16 1,000
21 ГБУЗ РМ "Республиканская клиническая больница N 5" 114,80 0,91 1,00 1,00 1,00 1,000
22 ГБУЗ РМ "Поликлиника N 2" 83,00 0,94 1,00 1,00 0,70 1,000
23 ГБУЗ РМ "Поликлиника N 4" 80,40 0,91 1,00 1,00 0,70 1,000
24 ГБУЗ РМ "Детская поликлиника N 1" 193,10 1,70 1,00 1,00 0,90 1,000
25 ГБУЗ РМ "Детская поликлиника N 2" 193,10 1,70 1,00 1,00 0,90 1,000
26 ГБУЗ РМ "Детская поликлиника N 3" 193,10 1,70 1,00 1,00 0,90 1,000
27 ГБУЗ РМ "Детская поликлиника N 4" 196,50 1,73 1,00 1,00 0,90 1,000
28 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МГУ ИМ. Н.П.ОГАРЕВА; ФГБОУ ВО "МГУ ИМ. Н.П.ОГАРЕВА" 126,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000