21. Подпрограмма 21 "Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области" 2811223,30 393969,30 0,00 0,00 2685851,20 212291,70 0,00 0,00 2685851,20 409979,60 0,00 0,00
21.1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц 550336,66 269585,45 0,00 0,00 467432,90 90244,30 0,00 0,00 1070451,40 321107,60 0,00 0,00
Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации: 0,00 152859,90 0,00 0,00 0,00 50288,90 0,00 0,00 0,00 34037,50 0,00 0,00
21.1.1. ФАП в с. Личадеево Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.2. ФАП в с. Туркуши Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") 0,00 613,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.3. ФАП в с. Кирилловка Арзамасского муниципального района (ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница") 0,00 750,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.4. ФАП в п. Комсомольский Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") 0,00 551,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.5. ФАП в д. Шумилово Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") 0,00 590,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.6. ФАП в с. Борнуково Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.7. ФАП в с. Кондрыкино Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.8. ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") 0,00 1898,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.9. ФАП в с. Макарий Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") 0,00 1374,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.10. ФАП в с. Горки Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") 0,00 606,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.11. ФАП в д. Асташиха Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") 0,00 1398,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.12. ФАП в д. Бараново Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") 0,00 605,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.13. ФАП в с. Польцо Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") 0,00 1420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.14. ФАП в с. Беляйково Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") 0,00 733,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.15. ФАП в с. Стрелица Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") 0,00 1384,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.16. ФАП в п. Красная Горка Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.17. ОВОП в р.п. Смолино Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") 0,00 1003,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.18. ОВОП в р.п. Центральный Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") 0,00 1724,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.19. ФАП в с. Сомовка г.о. Воротынский (ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница") 0,00 591,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.20. ФАП в с. Румянцево Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") 0,00 1406,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.21. ОВОП в п. Бабушкино г.о.г. Дзержинск (ГБУЗ НО "Городская больница N 2 г. Дзержинска") 0,00 1724,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.22. ФАП в с. Шишковердь Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.23. ФАП в с. Ананье Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") 0,00 593,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.24. ФАП в с. Хохлома Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") 0,00 618,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.25. ФАП в д. Пошатово Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.26. ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") 0,00 601,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.27. ФАП в д. Малое Окулово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.28. ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") 0,00 571,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.29. ФАП в д. Рогово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.30. ФАП в с. Нелей г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.31. ФАП в с. Кошелиха г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") 0,00 571,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.32. ФАП в д. Каменка г.о. Перевозский (ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница") 0,00 1401,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.33. ФАП в с. Беловка Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") 0,00 1400,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.34. ФАП в д. Зубово г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.35. ФП в с. Успенское г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница") 0,00 548,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.36. ФАП в с. Грибаново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.37. ФП в с. Липовка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.38. ФАП в п. Летняя База г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.39. ФАП в д. Дресвищи г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") 0,00 600,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.40. ФАП в с. Бараново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") 0,00 680,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.41. ФАП в с. Лесуново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.42. ФАП в д. Старое Дружково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") 0,00 1404,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.43. ФАП в с. Вазьянка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") 0,00 660,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.44. ФАП в д. Березята Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.45. ФАП в п. Шерстки Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") 0,00 659,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.46. ФАП в с. Темта Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.46. ФАП в д. Тулага Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") 0,00 567,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.48. ФАП в с. Чистое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") 0,00 1569,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.49. ФАП в д. Кузнецово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") 0,00 727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.50. ФП в с. Вечкусово Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") 0,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.51. ФАП в с. Роженцово Шарангского муниципального района (ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница") 0,00 611,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.52. Поликлиника детская на 300 посещений в смену в г. Городец (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") 0,00 9335,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.53. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Кстово (ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница") (ПИР, ПСД) 0,00 11794,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.54. ОВОП в г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, д. 105 (ГБУЗ НО "Городская клиническая больница N 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода") 0,00 1724,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.55. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Детская городская больница N 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода") 0,00 15559,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.56. Поликлиника взрослая на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская больница N 37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода") 0,00 44064,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.57. Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская поликлиника N 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода") (ПИР, ПСД) 0,00 12482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.58. ФАП в с. Княжиха Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.59. ФАП в с. Кузятово Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.60. ФАП в п. Большеорловское г.о.г. Бор (ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.61. ФАП в с. Крутец Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.62. ФАП в с. Просек Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.62. ФАП в с. Николаевка г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.64. ФАП в д. Осиновка Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.65. ФАП в с. Епифаново Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.66. ФАП в д. Скрябино Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.67. ФАП в с. Белбаж Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.68. ФАП в п. Молочная Ферма г.о.г. Кулебаки (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.69. ФАП в д. Красногор г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.70. ФАП в с. Пожарки Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.71. ФАП в д. Заболотное г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.72. ФАП в с. Масловка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.73. ФАП в д. Ширта Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.74. ФАП в с. Вершилово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.75. ФАП в д. Железово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.76. ФАП в д. Бубенки Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.77. ФАП в с. Егорьевское Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.78. ФАП в с. Рогожка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.79. ФАП в д. Салавирь г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.80. ОВОП в с. Поздняково г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1771,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.81. ФАП в п. Дубрава Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.82. ФАП в п. Теша г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.83. ФАП в д. Большой Терсень Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.84. ФАП в с. Великий Враг Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.85. ФАП в р.п. Первомайский Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.86. ОВОП в с. Строчково Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1771,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.87. ФАП в д. Большая Свеча г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.88. ФАП в п. Советский Большемурашкинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.89. ФАП в с. Малое Андосово Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.90. ФАП в с. Голяткино Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.91. ФАП в д. Истомино Балахнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.92. ФАП в с. Зеленые Горы Вадского муниципального района (ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.93. ФАП в с. Черновское Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.94. ФАП в с. Воронино Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.95. ФАП в с. Урга Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.96. ФАП в с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района (ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.97. ФАП в с. Теплово Кулебакского муниципального района (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.98. ФАП в д. Берендеевка Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.99. ФАП в д. Сонино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.100. ОВОП в с. Натальино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1861,00 0,00 0,00
21.1.101. ФАП в с. Малый Макателем г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.102. ФАП в с. Яново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.103. ФАП в д. Фатеево г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.104. ФАП в с. Русское Маклаково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.105. ФАП в п. Южный Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.106. ФАП в с. Ключищи Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.107. ФАП в д. Б.Арья Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
21.1.108. ФАП в с. Сицкое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693,50 0,00 0,00
Строительство: 550336,66 116725,50 0,00 0,00 467432,90 39955,40 0,00 0,00 1070451,40 287070,10 0,00 0,00
21.1.109. Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская Поликлиника N 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода") 51349,80 2823,90 0,00 0,00 51349,8 2823,9 0,00 0,00 239632,5 91034,1 0,00 0,00
21.1.110. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Кстово (ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница") 40734,10 2241,10 0,00 0,00 40734,3 2241,0 0,00 0,00 81453,8 146125,1 0,00 0,00
21.1.111. ФАП в с. Кирилловка Арзамасского муниципального района (ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница") 4102,90 2768,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.112. ФАП в с. Личадеево Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") 11374,20 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.113. ФАП в с. Туркуши Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") 4102,90 2768,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.114. ФАП в с. Борнуково Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") 11374,20 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.115. ФАП в п. Комсомольский Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") 4102,90 2767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.116. ФАП в д. Шумилово Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") 4102,90 2831,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.117. ФАП в с. Кондрыкино Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") 11374,20 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.118. ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") 5400,10 2840,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.119. ФАП в с. Макарий Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") 11374,20 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.120. ФАП в с. Горки Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") 4102,90 2767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.121. ФАП в с. Беляйково Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") 4102,90 2768,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.122. ФАП в д. Асташиха Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") 11374,20 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.123. ФАП в с. Польцо Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") 11374,20 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.124. ФАП в с. Стрелица Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") 11374,20 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.125. ФАП в п. Красная Горка Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") 11374,20 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.126. ОВОП в р.п. Центральный Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") 22748,50 7556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.127. ОВОП в р.п. Смолино Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") 10778,85 10036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.128. ФАП в с. Сомовка г.о. Воротынский (ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница") 4104,20 2769,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
