N п/п Осмотр, исследование, мероприятие Тариф 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1 Опрос (анкетирование) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2 Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
3 Измерение артериального давления на периферических артериях 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
4 Определение уровня общего холестерина в крови 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
5 Определение уровня глюкозы в крови натощак 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
6 Флюорография легких 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386
7 Электрокардиография в покое 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
8 Измерение внутриглазного давления 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301
9 Общий анализ крови 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
10 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
11 Маммография обеих молочных желез в двух проекциях 684 684 684 684 684 684
12 Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
13 Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407
14 Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Стоимость за комплексное посещение 2986 3676 2606 4056 2606 3676 2986 3676 2606 4056 2606 2611 2605 2611 2225 2991 2225 2611 2605 2611 2225 2991 2225 2611 2605 2611 2225 2991 2225 2611 2605 2611 2225 2991 2225