N п/п Наименование показателя Единица измерения 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт млн рублей 1059416,3 1093987,6 1130522,1 1170017,8 1204382,3 1259102,9 1280586,0 1354859,2
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,1 103,2 101,0 102,9 101,0 103,0 100,8 102,8
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 103,0 104,5 103,2 104,7 102,6 104,0 102,3 103,8
3. Сельское хозяйство
3.1 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн рублей 77408,0 80370,0 83500,0 87430,0 90012,0 95030,0 97102,0 103391,0
3.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 102,6 104,3 102,7 104,4 102,7 104,4 102,8 104,5
4. Транспорт и связь
4.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 10312,0 10325,0 10312,0 10326,0 10312,0 10327,0 10312,0 10328,0
4.2 Наличие автомобилей на конец года - всего штук 478702 498235 483489 508200 487840 517856 492231 527695
% к предыдущему году 101,1 102,1 101,0 102,0 100,9 101,9 100,9 101,9
4.3 Наличие легковых автомобилей у индивидуальных владельцев на конец года штук 381415 396986 384848 404132 387927 411002 391030 417989
% к предыдущему году 100,9 101,9 100,9 101,8 100,8 101,7 100,8 101,7
5. Инвестиции
5.1 Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн рублей 165017,1 178447,6 177638,1 206768,0 190666,1 238663,2 204254,5 275743,8
5.2 Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,8 111,2 100,7 111,2 100,5 111,2 100,4 111,2
6. Основные фонды
6.1 Коэффициент износа основных фондов % 46,2 44,3 45,8 43,0 45,3 41,7 44,9 40,5
6.2 Ввод в действие основных фондов млн рублей 196403,5 213891,4 212763,9 243118,5 231994,8 283864,8 249063,1 328134,6
% к предыдущему году 107,3 108,8 108,3 113,7 109,0 116,8 107,4 115,6
6.3 Основные фонды по остаточной стоимости на конец года млн рублей 2058785,8 2158541,3 2187621,4 2343752,3 2328426,8 2556861,7 2480188,4 2801095,2
6.4 Доля недвижимого имущества <3> в основных фондах по остаточной стоимости на конец года % 83,9 84 83,7 83,9 83,5 83,8 83,4 83,8
7. Строительство
7.1 Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году в сопоставимых ценах 98,6 104,2 98,7 101,4 99,3 104,5 99,0 101,6
7.2 Ввод в действие жилых домов - всего тыс. кв. метров общей площади 893,7 1025,0 912,3 1043,0 912,3 1068,0 910,1 1093,0
8. Малое и среднее предпринимательство
8.1 Число средних предприятий (на конец года) - всего единиц 170 176 171 178 172 180 173 181
8.2 Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего единиц 23096 24740 23267 25111 23439 25487 23612 25870
8.3 Оборот средних предприятий - всего млн рублей 104623,5 114849,3 105146,7 117835,4 106093,0 121017,0 106729,5 123921,4
% к предыдущему году 100,6 102,5 100,5 102,6 100,9 102,7 100,6 102,4
8.4 Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, - всего млн рублей 478417,4 585914,2 481766,3 605835,3 485138,7 626433,7 488049,5 648985,3
% к предыдущему году 100,7 104,4 100,7 103,4 100,7 103,4 100,6 103,6
9. Рынок товаров и услуг
9.1 Оборот розничной торговли млн рублей 456274,7 477925,7 491966,8 516364,4 527950,2 554149,4 565471,7 593573,7
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,1 104,0 100,3 102,8 100,2 102,5 100,1 102,6
9.2 Оборот общественного питания млн рублей 24043,7 26212,3 25496,3 28023,7 26960,6 29729,6 28420,6 31479,0
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,4 103,8 100,8 104,1 100,9 103,5 100,3 102,9
9.3 Объем платных услуг населению млн рублей 120604,6 130801,9 127250,6 137688,7 134524,6 144658,7 142633,1 154360,1
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,3 102,4 100,2 102,1 100,3 102,3 100,5 102,8
10. Индексы цен
Индекс потребительских цен - всего %, декабрь к декабрю 107,3 104,3 106,7 104,0 106,5 104,0 106,5 104,2
%, год к году 106,6 103,9 106,9 104,4 106,7 104,0 106,6 104,2
11. Финансовые результаты деятельности организаций <4>
11.1 Доля убыточных организаций в общем числе организаций % 31,6 27,4 31,0 26,6 30,9 25,9 30,9 25,0
11.2 Прибыль прибыльных организаций млн рублей 82976,31 125722,0 83071,13 127801,7 82368,71 137281,2 83716,02 146870,2
12. Денежные доходы населения
12.1 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 54240,3 61206,1 57763,9 65962,9 61217,4 71573,1 65163,4 77660,7
12.2 Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году 98,9 104,1 98,7 103,5 98,3 103,9 98,8 103,8
12.3 Уровень бедности % от общей численности населения 8,5 6,7 8,5 6,3 8,5 5,8 8,3 5,4
12.4 Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций млн рублей 299628,6 361943,2 315829,3 392964,4 331285,9 427570,9 349110,2 464066,2
% к предыдущему году 105,8 108,2 105,4 108,6 104,9 108,8 105,4 108,5
12.5 Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций рублей 68253,3 78058,8 72621,5 84537,7 76906,2 91638,9 81828,2 99336,6
% к предыдущему году 106,8 108,2 106,4 108,3 105,9 108,4 106,4 108,4
13. Демография, труд и занятость
13.1 Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 1152,9 1175,3 1145,3 1177,3 1138,3 1181,3 1132,0 1187,1
% к предыдущему году 99,3 100,0 99,3 100,2 99,4 100,3 99,4 100,5
13.2 Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек 365,8 386,4 362,4 387,4 359,0 388,8 355,5 389,3
% к предыдущему году 99,0 100,0 99,1 100,3 99,1 100,4 99,0 100,1
13.3 Численность трудовых ресурсов - всего в том числе: тыс. человек 709,5 721,0 707,7 721,0 704,5 721,1 699,0 721,1
13.3.1 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте тыс. человек 631,1 638,4 629,5 638,4 626,6 638,5 621,7 638,5
13.3.2 Иностранные трудовые мигранты тыс. человек 13,2 17,1 13,1 17,1 13,1 17,1 13,0 17,1
13.3.3 Численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике в том числе: тыс. человек 65,2 65,5 65,1 65,5 64,8 65,5 64,3 65,5
13.3.3.1 Пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 65,0 65,3 64,9 65,3 64,6 65,3 64,1 65,3
13.3.3.2 Подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
13.4 Численность занятых в экономике - всего в том числе по видам экономической деятельности: тыс. человек 587,4 605,3 582,7 605,3 577,6 605,4 572,5 605,5
13.4.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 35,7 36,9 35,5 36,9 35,1 36,9 34,8 36,9
13.4.2 Добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
13.4.3 Обрабатывающие производства тыс. человек 125,2 129,0 124,1 129,0 122,9 129,0 121,9 129,1
13.4.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 14,2 14,6 14,1 14,6 14,0 14,6 13,8 14,6
13.4.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. человек 7,1 7,4 7,1 7,4 7,0 7,4 7,0 7,4
13.4.6 Строительство тыс. человек 38,3 39,6 38,0 39,6 37,7 39,6 37,4 39,6
13.4.7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 95,4 98,3 94,5 98,3 93,6 98,3 92,9 98,3
13.4.8 Транспортировка и хранение тыс. человек 51,4 53,0 51,0 53,0 50,6 53,0 50,1 53,0
13.4.9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 12,4 12,8 12,3 12,8 12,2 12,8 12,1 12,8
13.4.10 Деятельность в области информации и связи тыс. человек 18,6 19,0 18,4 19,0 18,3 19,1 18,1 19,1
13.4.11 Деятельность финансовая и страховая тыс. человек 9,3 9,6 9,3 9,6 9,2 9,6 9,1 9,6
13.4.12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 14,4 14,8 14,3 14,8 14,2 14,8 14,0 14,8
13.4.13 Деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 16,6 17,0 16,4 17,0 16,3 17,0 16,2 17
13.4.14 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 14,2 14,6 14,1 14,6 14,0 14,6 13,8 14,6
13.4.15 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 28,1 28,8 27,9 28,8 27,6 28,8 27,4 28,8
13.4.16 Образование тыс. человек 47,4 48,8 47,0 48,8 46,6 48,8 46,2 48,8
13.4.17 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 38,8 40,0 38,5 40,0 38,2 40,0 37,8 40,0
13.4.18 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 10,4 10,8 10,3 10,8 10,3 10,8 10,2 10,8
13.4.19 Прочие виды экономической деятельности тыс. человек 9,1 9,5 9,1 9,5 9,0 9,5 8,9 9,5
13.5 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, - всего в том числе: тыс. человек 122,1 115,7 125,0 115,7 126,9 115,7 126,5 115,6
13.5.1 Численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства тыс. человек 63,8 64,4 64,1 64,4 64,1 64,4 64,1 64,4
13.5.2 Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости тыс. человек 7,1 4,1 7,2 4,1 7,3 4,1 7,3 4,1
13.5.3 Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике тыс. человек 51,2 47,2 53,7 47,2 55,5 47,2 55,1 47,1
13.6 Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) тыс. человек 7,1 4,1 7,1 4,1 7,3 4,1 7,3 4,0
13.7 Потребность в привлечении иностранных работников - всего в том числе по видам экономической деятельности: тыс. человек 8,299 7,425 7,883 6,312 7,488 5,367 7,114 4,562
13.7.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 0,457 0,409 0,434 0,348 0,412 0,296 0,391 0,252
13.7.2 Добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,104 0,093 0,098 0,079 0,093 0,067 0,088 0,057
13.7.3 Обрабатывающие производства тыс. человек 1,925 1,723 1,829 1,465 1,738 1,245 1,652 1,059
13.7.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 0,082 0,074 0,078 0,063 0,074 0,054 0,07 0,046
13.7.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. человек 0,02 0,018 0,019 0,015 0,018 0,013 0,017 0,011
13.7.6 Строительство тыс. человек 2,433 2,175 2,311 1,849 2,195 1,572 2,086 1,336
13.7.7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 0,583 0,522 0,554 0,444 0,526 0,377 0,5 0,32
13.7.8 Транспортировка и хранение тыс. человек 0,301 0,269 0,286 0,229 0,272 0,195 0,258 0,166
13.7.9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 0,482 0,431 0,458 0,366 0,435 0,311 0,414 0,264
13.7.10 Деятельность в области информации и связи тыс. человек 0,018 0,016 0,017 0,014 0,016 0,012 0,015 0,01
13.7.11 Деятельность финансовая и страховая тыс. человек 0,019 0,017 0,018 0,014 0,017 0,012 0,016 0,01
13.7.12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 0,052 0,048 0,049 0,04 0,047 0,034 0,045 0,029
13.7.13 Деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 0,009 0,008 0,009 0,007 0,009 0,006 0,008 0,005
13.7.14 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 0 0 0 0 0 0 0 0
13.7.15 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 0 0 0 0 0 0 0 0
13.7.16 Образование тыс. человек 0 0 0 0 0 0 0 0
13.7.17 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 0,02 0,018 0,019 0,015 0,018 0,013 0,017 0,011
13.7.18 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 0,013 0,012 0,012 0,01 0,011 0,009 0,01 0,008
13.7.19 Прочие виды экономической деятельности тыс. человек 1,781 1,592 1,692 1,354 1,607 1,151 1,527 0,978