N п/п Наименование показателя Единица измерения Отчет за два предыдущих года Оценка 2023 года Прогноз
2024 год 2025 год 2026 год
2021 год 2022 год I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт млн рублей 690253,2 747269,3 <2> 801540,8 860081,3 869046,4 917068,3 927978,9 992892,5 1006428,3
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,2 98,1 <2> 102,9 101,3 103,6 100,8 103,3 101,0 103,3
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 111,2 103,8 104,8 102,0 105,0 102,5 104,3 102,7 104,9
3. Сельское хозяйство
3.1 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн рублей 48507,8 52933,5 58868,0 62842,0 63910,0 67284,0 68890,0 71840,0 73920,0
3.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 100,0 101,2 107,4 101,9 103,3 102,5 103,5 102,6 104,3
4. Транспорт и связь
4.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 10217,5 10308,2 10312,0 10312,0 10324,0 10312,0 10324,0 10312,0 10324,0
4.2 Наличие автомобилей на конец года - всего штук 451495 452589 456326 461072 465729 467062 476545 473493 487987
% к предыдущему году 101,5 100,2 100,8 101,0 102,1 101,3 102,3 101,4 102,4
4.3 Наличие легковых автомобилей у индивидуальных владельцев на конец года штук 369353 367989 369336 371905 375661 375021 382635 378013 389584
% к предыдущему году 100,5 99,6 100,4 100,7 101,7 100,8 101,9 100,8 101,8
5. Инвестиции
5.1 Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн рублей 111392,7 109627,7 120513,3 129188,8 130448,8 139590,8 141818,7 152144,5 155047,8
5.2 Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 113,9 84,2 104,1 101,9 102,8 103,3 103,7 104,2 104,5
6. Основные фонды
6.1 Коэффициент износа основных фондов % 46,5 47,4 <2> 47,2 47,1 46,8 47,0 46,4 46,7 45,7
6.2 Ввод в действие основных фондов млн рублей 124492,0 143210,6 <2> 140028,8 150918,5 158659,5 169342,4 180679,2 183102,0 196565,0
% к предыдущему году 127,1 115,0 <2> 97,8 107,8 113,3 112,2 113,9 108,1 108,8
6.3 Основные фонды по остаточной стоимости на конец года млн рублей 1543754,0 1589603,1 <2> 1666729,6 1746357,9 1760218,1 1835837,5 1866354,3 1940126,6 1993487,2
6.4 Доля недвижимого имущества <3> в основных фондах по остаточной стоимости на конец года % 82,0 83,3 <2> 83,5 83,5 83,6 83,6 83,5 83,7 83,4
7. Строительство
7.1 Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году в сопоставимых ценах 133,4 98,6 125,2 96,8 101,7 98,7 104,1 98,1 103,5
7.2 Ввод в действие жилых домов - всего тыс. кв. метров общей площади 760,1 796,3 857,0 835,2 928,0 877,0 932,0 890,9 940,0
8. Малое и среднее предпринимательство
8.1 Число средних предприятий (на конец года) - всего единиц 172 164 168 168 170 169 172 170 174
8.2 Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего единиц 23145 22870 22595 22037 23428 22477 23896 22926 24374
8.3 Оборот средних предприятий - всего млн рублей 94867,3 94876,6 98038,7 97596,4 100773,3 99586,4 106687,9 103999,5 112048,1
% к предыдущему году 91,1 100,0 103,3 99,5 102,8 102,0 105,9 104,4 105,0
8.4 Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, - всего млн рублей 461200,6 466623,2 477626,6 448262,3 501639,0 465079,9 520464,2 475091,8 561220,5
% к предыдущему году 109,9 101,2 102,4 93,9 105,0 103,8 103,8 102,2 107,8
9. Рынок товаров и услуг
9.1 Оборот розничной торговли млн рублей 305775,1 333488,1 346272,7 367089,2 380312,3 392166,9 410922,9 421664,1 444003,8
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 110,7 92,9 101,4 100,2 104,9 100,5 103,1 100,3 103,2
9.2 Оборот общественного питания млн рублей 14942,5 17260,7 19211,1 20348,8 21079,1 21473,1 22733,4 22699,4 24541,0
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 123,2 102,2 102,7 100,4 105,2 100,5 103,9 100,2 104,2
9.3 Объем платных услуг населению млн рублей 72173,2 79546,0 90589,4 97941,5 101963,1 105708,3 111858,2 114083,4 122587,6
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 115,6 101,8 101,5 100,2 104,8 100,4 103,3 100,3 103,0
10. Индексы цен
Индекс потребительских цен - всего %, декабрь к декабрю 109,3 111,6 105,7 106,7 105,5 106,7 105,1 106,5 104,6
%, год к году 106,8 114,9 105,3 105,8 105,4 106,6 105,2 107,2 105,1
11. Финансовые результаты деятельности организаций <4>
11.1 Доля убыточных организаций в общем числе организаций % 31,6 29,2 31,6 31,0 28,6 30,5 28,4 30,0 28,0
11.2 Прибыль прибыльных организаций млн рублей 80658,4 85782,8 90512,6 82561,8 97131,5 85119,0 103803,7 89454,5 111818,1
12. Денежные доходы населения
12.1 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 33130,6 38032,2 42299,8 45359,0 46938 48196,1 52292,8 51475,4 57635,1
12.2 Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году 104,5 97,7 104,8 100,3 104,3 98,7 105,0 98,7 104,3
12.3 Уровень бедности населения % от общей численности населения 8,9 8,8 8,3 8,3 7,8 8,4 7,4 8,5 7,0
12.4 Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций млн рублей 197283,5 219087,8 242222,2 254291,3 268742,7 266956,6 299730,0 283289,6 334513,1
% к предыдущему году 110 111,1 110,6 105,0 110,9 105,0 111,5 106,1 111,6
12.5 Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций рублей 41209,4 47388,3 53077 56224,3 58549,6 59625,8 64994,8 63907,6 72143,1
% к предыдущему году 109,0 115,0 112,0 105,9 110,3 106,0 111,0 107,2 111,0
13. Демография, труд и занятость
13.1 Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 1234,4 1200,1 1190,8 1181,6 1183,6 1170,9 1178,2 1161,3 1175,5
% к предыдущему году 99,3 х <5> 99,2 99,2 99,4 99,1 99,5 99,2 99,8
13.2 Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек 398,9 385,3 380,3 376,9 382,5 373,1 384,3 369,4 386,4
% к предыдущему году 101,0 96,6 98,7 99,1 100,6 99,0 100,5 99,0 100,5
13.3 Численность трудовых ресурсов - всего в том числе: тыс. человек 740,6 724,0 719,4 716,8 719,5 714,6 719,6 712,1 720,1
13.3.1 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте тыс. человек 657,4 640,6 636,5 635,5 636,9 634,7 637,1 633,4 637,6
13.3.2 Иностранные трудовые мигранты тыс. человек 14,7 15,2 15,6 14,6 16,0 13,8 16,5 13,2 17,1
13.3.3 Численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике в том числе: тыс. человек 68,5 68,2 67,3 66,7 66,6 66,1 66,0 65,5 65,4
13.3.3.1 Пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 68,3 68,0 67,1 66,5 66,4 65,9 65,8 65,3 65,2
13.3.3.2 Подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
13.4 Численность занятых в экономике - всего в том числе по видам экономической деятельности: тыс. человек 611,5 603,0 599,4 597,0 599,7 594,3 599,9 591,6 600,6
13.4.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 41,1 38,6 36,5 36,3 36,5 36,1 36,5 36,0 36,6
13.4.2 Добыча полезных ископаемых тыс. человек 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
13.4.3 Обрабатывающие производства тыс. человек 126,2 126,5 127,6 127,1 127,7 126,5 127,8 126,0 128,0
13.4.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 16,2 15,3 14,5 14,5 14,5 14,4 14,5 14,3 14,5
13.4.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. человек 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,3
13.4.6 Строительство тыс. человек 38,1 38,5 39,1 39,0 39,2 38,8 39,2 38,6 39,3
13.4.7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 107,2 101,8 97,2 96,9 97,3 96,4 97,4 96,0 97,5
13.4.8 Транспортировка и хранение тыс. человек 45,1 48,5 52,5 52,3 52,5 52,0 52,5 51,8 52,6
13.4.9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 13,2 12,9 12,7 12,6 12,7 12,6 12,7 12,5 12,7
13.4.10 Деятельность в области информации и связи тыс. человек 17,8 18,3 18,9 18,9 18,9 18,8 18,9 18,7 18,9
13.4.11 Деятельность финансовая и страховая тыс. человек 10,6 10,0 9,5 9,5 9,5 9,4 9,5 9,4 9,5
13.4.12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 11,6 13,0 14,7 14,6 14,7 14,5 14,7 14,5 14,7
13.4.13 Деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 17,4 17,1 16,9 16,8 16,9 16,8 16,9 16,7 16,9
13.4.14 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 16,9 15,6 14,5 14,4 14,5 14,4 14,5 14,3 14,5
13.4.15 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 31,2 29,8 28,6 28,5 28,6 28,4 28,6 28,3 28,6
13.4.16 Образование тыс. человек 50,2 49,1 48,3 48,1 48,3 47,9 48,3 47,7 48,4
13.4.17 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 41,4 40,4 39,7 39,5 39,7 39,3 39,7 39,1 39,7
13.4.18 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 8,7 9,6 10,7 10,6 10,7 10,6 10,7 10,5 10,7
13.4.19 Прочие виды экономической деятельности тыс. человек 9,9 9,6 9,4 9,3 9,4 9,3 9,4 9,2 9,4
13.5 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, - всего в том числе: тыс. человек 129,1 121,0 120,0 119,8 119,8 120,3 119,7 120,5 119,5
13.5.1 Численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства тыс. человек 60,6 61,8 63,0 62,9 63,6 63,1 64,2 63,5 64,8
13.5.2 Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости тыс. человек 10,0 5,7 4,8 6,5 4,6 7,9 4,4 7,0 4,2
13.5.3 Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике тыс. человек 58,5 53,5 52,2 50,4 51,6 49,3 51,1 50,0 50,5
13.6 Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) тыс. человек 6,5 4,8 4,7 8,2 4,5 7,6 4,3 6,3 4,1
13.7 Потребность в привлечении иностранных работников - всего в том числе по видам экономической деятельности: тыс. человек 8,518 8,324 9,513 9,513 8,639 9,513 8,639 9,513 8,639
13.7.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 0,47 0,596 0,992 0,992 0,625 0,992 0,625 0,992 0,625
13.7.2 Добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,054 0,039 0,198 0,198 0,11 0,198 0,11 0,198 0,11
13.7.3 Обрабатывающие производства тыс. человек 1,955 1,659 2,175 2,175 2,175 2,175 2,175 2,175 2,175
13.7.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 0,026 0,038 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
13.7.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. человек 0,001 0,004 0,126 0,126 0,115 0,126 0,115 0,126 0,115
13.7.6 Строительство тыс. человек 1,708 1,673 1,993 1,993 1,993 1,993 1,993 1,993 1,993
13.7.7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 0,955 0,887 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804
13.7.8 Транспортировка и хранение тыс. человек 0,222 0,39 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297
13.7.9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 0,591 0,735 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704
13.7.10 Деятельность в области информации и связи тыс. человек 0,013 0,015 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
13.7.11 Деятельность финансовая и страховая тыс. человек 0,002 0,002 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
13.7.12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 0,015 0,007 0,055 0,055 0,035 0,055 0,035 0,055 0,035
13.7.13 Деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 0,004 0,001 0,03 0,03 0,015 0,03 0,015 0,03 0,015
13.7.14 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 0 0,027 0,69 0,69 0,46 0,69 0,46 0,69 0,46
13.7.15 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 0 0 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
13.7.16 Образование тыс. человек 0,058 0,043 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091
13.7.17 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 0,028 0,027 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053
13.7.18 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 0,034 0,027 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
13.7.19 Прочие виды экономической деятельности тыс. человек 2,382 2,154 1,209 1,209 1,066 1,209 1,066 1,209 1,066