Возрастные интервалы, лет Все население Городское население Сельское население
мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.2018
Всего 5603420 2597513 3005907 3075168 1400336 1674832 2528252 1197177 1331075
0 - 3 290183 149075 141108 175882 90148 85734 114301 58927 55374
0 - 14 993077 510569 482508 544217 279316 264901 448860 231253 217607
15 - 17 163156 83659 79497 82300 42150 40150 80856 41509 39347
0 - 17 1156233 594228 562005 626517 321466 305051 529716 272762 256954
18 и старше 4447187 2003285 2443902 2448651 1078870 1369781 1998536 924415 1074121
01.01.2019
Всего 5648235 2617935 3030300 3116445 1417995 1698450 2531790 1199940 1331850
0 - 3 280364 144390 135974 172584 88715 83869 107780 55675 52105
0 - 14 1005907 517186 488721 559719 287074 272645 446188 230112 216076
15 - 17 167394 86059 81335 84082 43190 40892 83312 42869 40443
0 - 17 1173301 603245 570056 643801 330264 313537 529500 272981 256519
18 и старше 4474934 2014690 2460244 2472644 1087731 1384913 2002290 926959 1075331
01.01.2020
Всего 5675462 2630952 3044510 3141509 1429495 1712014 2533953 1201457 1332496
0 - 3 266196 137198 128998 165206 85048 80158 100990 52150 48840
0 - 14 1011139 519954 491185 569447 292064 277383 441692 227890 213802
15 - 17 174541 89738 84803 88148 45489 42659 86393 44249 42144
0 - 17 1185680 609692 575988 657595 337553 320042 528085 272139 255946
18 и старше 4489782 2021260 2468522 2483914 1091942 1391972 2005868 929318 1076550
01.01.2021
Всего 5683947 2633311 3050636 3159354 1436384 1722970 2524593 1196927 1327666
0 - 3 252084 129789 122295 158320 81379 76941 93764 48410 45354
0 - 14 1014575 522099 492476 579823 297611 282212 434752 224488 210264
15 - 17 178132 90909 87223 90773 46318 44455 87359 44591 42768
0 - 17 1192707 613008 579699 670596 343929 326667 522111 269079 253032
18 и старше 4491240 2020303 2470937 2488758 1092455 1396303 2002482 927848 1074634
01.01.2022 без учета ВПН-2020
Всего 5687378 2635382 3051996 3179846 1445908 1733938 2507532 1189474 1318058
0 - 3 243659 125518 118141 152701 78613 74088 90958 46905 44053
0 - 14 1019947 524851 495096 590999 303445 287554 428948 221406 207542
15 - 17 179161 91175 87986 92657 47052 45605 86504 44123 42381
0 - 17 1199108 616026 583082 683656 350497 333159 515452 265529 249923
18 и старше 4488270 2019356 2468914 2496190 1095411 1400779 1992080 923945 1068135
01.01.2023 с учетом ВПН-2020
Всего 5819345 2741996 3077349 3324820 1556331 1768489 2494525 1185665 1308860
0 - 3 238134 122423 115711 150600 77419 73181 87534 45004 42530
0 - 14 1041802 535724 506078 620423 318319 302104 421379 217405 203974
15 - 17 187507 95562 91945 98677 50068 48609 88830 45494 43336
0 - 17 1229309 631286 598023 719100 368387 350713 510209 262899 247310
18 и старше 4590036 2110710 2479326 2605720 1187944 1417776 1984316 922766 1061550
Отклонение численности населения в 2023 году к 2019 году
Всего 215925 144483 71442 249652 155995 93657 -33727 -11512 -22215
0 - 3 -52049 -26652 -25397 -25282 -12729 -12553 -26767 -13923 -12844
0 - 14 48725 25155 23570 76206 39003 37203 -27481 -13848 -13633
15 - 17 24351 11903 12448 16377 7918 8459 7974 3985 3989
0 - 17 73076 37058 36018 92583 46921 45662 -19507 -9863 -9644
18 и старше 142849 107425 35424 157069 109074 47995 -14220 -1649 -12571
Отклонение численности населения в 2023 году к 2019 году, процент
Всего 3,9 5,6 2,4 8,1 11,1 5,6 -1,3 -1,0 -1,7
0 - 3 -17,9 -17,9 -18,0 -14,4 -14,1 -14,6 -23,4 -23,6 -23,2
0 - 14 4,9 4,9 4,9 14,0 14,0 14,0 -6,1 -6,0 -6,3
15 - 17 14,9 14,2 15,7 19,9 18,8 21,1 9,9 9,6 10,1
0 - 17 6,3 6,2 6,4 14,8 14,6 15,0 -3,7 -3,6 -3,8
18 и старше 3,2 5,4 1,4 6,4 10,1 3,5 -0,7 -0,2 -1,2