Прием пищи Наименование блюда Выход блюда, мл или г Пищевые вещества, г Энергетическая ценность, ккал N ТК
белки жиры углеводы
1 2 3 4 5 6 7 8
День 1
Завтрак Завтрак 1
Каша вязкая молочная из гречневой крупы с маслом 200/10 9,2 12,4 45,1 329 3.1
Чай с молоком 200 3,1 3,2 17,7 109,3 9.2
Батон йодированный 30 2,4 0,6 16,5 84,0 10.1
Сыр (порциями) 15 3,6 4,4 0 54,6 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.13
Йогурт порционный 3,9% 125 5,0 4,9 1,1 68,4
Завтрак 2
Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 63 4.1
Яблоко 150 0,6 0,6 14,7 70,5 8.1
Итого за завтрак 29,1 34,3 95,5 811,8
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Салат из моркови с яблоками с растительным маслом 100 0,9 7,0 10,4 108,2 1.14
Суп с рыбными консервами 250 6,0 8,4 14,3 156,9 2.18
Пюре картофельное 200 4,1 6,7 24,8 176,8 7.2
Котлета мясная 100 14,8 12,2 22,2 252,0 6.1
Ряженка 250 7 8 10,2 141,2 5МВ
Печенье песочное 45 3,5 7,6 30,2 202,5
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 40 50,6 136 1156,6
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 2
Завтрак Завтрак 1
Салат из моркови с сахаром 150 2 0,2 21,9 97,5 1.12
Омлет натуральный 100 10 12,2 10,6 193 4.2
Кофейный напиток с молоком 200 3,6 2,7 28,4 152 9.5
Масло сливочное (порциями) 10 0,2 7,2 0,2 66 1.3
Сыр (порциями) 30 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Батон йодированный 40 3,2 0,8 22 112 10.1
Завтрак 2
Яблоко 150 0,6 0,6 14,7 70,5
итого завтрак 26,8 32,5 97,8 800,2 8.1
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Огурцы натуральные свежие с растительным маслом 100/20 0,8 20 3,4 106 1МВ
Суп из овощей с горошком зеленым консервированным и сметаной 250/10 2 5,9 14,6 125,2 2.11
Курица отварная 120 27,6 18,7 2,1 283 2МВ
Капуста тушеная 200 4,2 5,4 27 172 7.3
Компот из свежих яблок 200 0,2 0 29 117 8.2
Масло сливочное порциями 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Повидло яблочное 30 0,1 0 19,5 75
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 60 4,2 0,6 25,8 126 10.2
Итого за обед 40,8 54,6 132,5 1093,2
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 3
Завтрак Завтрак 1
Запеканка манная с изюмом 200 9,2 9,8 53,8 340,0 3.8
Какао с молоком 200 3,8 3,2 26,7 150,8 9.4
Батон йодированный 30 2,4 0,6 16,5 84,0 10.1
Сыр (порциями) 30 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33,0 1.3
Завтрак 2
Йогурт порционный 3,9% 125 5,0 4,9 1,1 68,4
Итого за завтрак 27,6 30,9 98,2 785,4
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Икра кабачковая стерилизованная 80 1,5 7,2 6,2 95,2 1.7
Щи из свежей капусты со сметаной 250/10 1,7 4,9 8,4 85,0 2.3
Шницель мясной 100 15,8 12,2 22,2 252,0 6.1
Каша рассыпчатая гречневая 150 8,5 6,3 40,7 249,6 7.4
Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 63 4.1
Масло сливочное (порциями) 10 0,1 7,2 0,1 66,0 1.3
Сок яблочный 200 1,0 0,2 24,4 101,6 9.6
Печенье песочное 30 2,3 5,1 20,1 135
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 39,7 48,4 126,2 1166,4
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 4
Завтрак Завтрак 1
Сырники из творога со сметаной 100/10 15,2 12,4 18,9 251 4.4
Салат из моркови с яблоками с растительным маслом 60 0,5 4,2 6,2 64,6 1.14
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Сыр (порциями) 15 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Чай с сахаром 200 0,2 0 13,3 52,6 9.1
Завтрак 2
Банан 150 2,2 0,8 31,5 144 8.1
Итого за завтрак 27 30,2 81 710,4
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Помидор с растительным маслом 100 1,2 20,2 4,6 116 1МВ
Борщ с капустой свежей и картофелем 250 2,05 6,9 15,5 132,9 2.1
Тефтели из говядины с соусом 60/50 8,4 12,2 12,5 193 6.3
Пюре картофельное 200 4,1 6,7 24,8 176,8 7.2
Чай с молоком 200 3,1 3,2 17,7 109,3 9.2
Запеканка из творога с йогуртом 130 16,7 4,9 16,9 178 4МВ
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63 10.2
Итого за обед 39,25 54,8 115,9 1025
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 5
Завтрак Завтрак 1
Биточки рыбные из минтая с маслом 100/10 14,8 19 11,6 274 5.1
Каша гречневая рассыпчатая 150 7,5 6,3 35,7 249 7.4
Компот из смеси сухофруктов 200 0,1 0 21,8 87,6 8.3
Батон йодированный 30 2,4 0,6 16,5 84 10.1
Завтрак 2
Йогурт порционный 3,9% 125 5 4,9 1,1 68,4
Груша 100 0,4 0,3 10,3 47 8.1
Итого за завтрак 585 30,2 31,1 97 810
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Салат из свеклы отварной 100 1,6 6 11 104 1.15
Суп-лапша домашняя 250 2,6 5,6 13,4 113,8 2.12
Цыпленок тушеный в соусе 100 13,7 15,5 3,3 208 6.12
Рис отварной 150 3,8 6,1 41,4 235,7 7.6
Кисель из плодов шиповника (витаминный) 200 0,3 0 38 153,4 8.5
Сыр (порциями) 30 14,4 17,6 0 218,4 1.2
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63
Итого за обед 40,1 51,5 131 1152,3
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 6
Завтрак Завтрак 1
Каша жидкая молочная из манной крупы с маслом 250/10 7,6 12,3 41,8 308,5 3.5
Чай с молоком 200 3,1 3,2 17,7 109,3 9.2
Батон йодированный 30 2,4 0,6 16,5 84,0 10.1
Сыр (порциями) 15 3,6 4,4 0 54,6 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.13
Йогурт порционный 3,9% 125 5,0 4,9 1,1 68,4
Завтрак 2
Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 63 4.1
Яблоко 150 0,6 0,6 14,7 70,5 8.1
Итого за завтрак 27,5 34,2 92,2 791,3
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Салат из моркови с яблоками с растительным маслом 100 0,9 7,0 10,4 108,2 1.14
Суп картофельный с крупой 250 2,2 2,8 20,6 116,5 2.8
Сметана 10 0,25 2 0,3 20,6
Запеканка картофельная с мясом 280 23,7 23,3 48,3 499,0 6.6
Кефир 250 7 8 10,2 141,2 5МВ
Печенье песочное 30 2,3 5,1 20,1 135
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 40,05 48,9 133,8 1139,5
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 7
Завтрак Завтрак 1
Котлета рыбная 100 13,2 10,8 11,6 266,0 5.1
Картофель отварной 200 4 6,6 28,6 189,2 7.1
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Сок яблочный 200 1 0 24,4 101,6 9.6
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Сыр (порциями) 15 3,6 4,4 0 54,6 1.2
Завтрак 2
Йогурт порционный 3,9% 125 5 4,9 1,1 68,4
Груша 100 0,4 0,3 10,3 47 8.1
Итого за завтрак 28,9 31 87,1 815,8
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Помидор с растительным маслом 60 0,7 10,1 2,8 105,6 1МВ
Суп картофельный с рыбой и сметаной 250/10 2,8 3,8 13,6 96,9 2.9
Биточки мясные 100 14,7 12,2 22,1 252,0 6.1
Макаронные изделия отварные 200 7,1 6,5 38,1 239,2 7.7
Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 63 4.1
Ряженка 250 7 8 10,2 141,2 5МВ
Печенье песочное 30 2,3 5,1 20,1 135
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 43,4 51 131,1 1151,9
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 8
Завтрак Завтрак 1
Зеленый горошек консервированный 100 3,1 0,2 6,5 40,0 1.6
Омлет с сыром 150 17,8 18,2 18,0 313,5 4.3
Чай с лимоном 200 0,2 0 13,3 52,6 9.3
Бутерброд с сыром 50 5,4 8,5 14,2 157,0 1.1
Завтрак 2
Банан 150 2,2 0,8 31,5 144,0 8.1
Йогурт порционный 3,9% 125 5,0 4,9 1,1 68,4
Итого за завтрак 33,7 32,6 84,6 775,5
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Огурцы свежие с маслом растительным 100/10 0,8 20 3,4 106 1МВ
Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 250/10 1,7 4,9 11,5 96,8 2.4
Бефстроганов из отварной говядины с соусом сметанным 100 15,4 9,2 4,6 162,8 6.4
Макаронные изделия отварные 200 7,1 6,5 38,1 239,2 7.7
Сок абрикосовый 200 1,0 0 30,2 124,8 9.6
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Кефир жирностью 3,2% 200 5,6 6,4 8,2 113 9.6
Печенье песочное 30 2,25 5,1 20,1 135
Итого за обед 910 37,55 52,8 140 1096,6
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 9
Завтрак Завтрак 1
Каша жидкая молочная из пшеничной крупы с маслом 250/10 9,3 14,4 48,0 358,8 3.6
Сыр порциями 15 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33,0 1.3
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Завтрак 2
Какао с молоком 200 3,8 3,2 26,7 150,8 9.4
Печенье песочное 30 1,1 2,6 10 67,5
Итого за завтрак 25,1 33 95,8 775,3
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Салат из белокочанной капусты с морковью 100 1,4 4,6 10,3 88,0 1.11
Суп с горохом лущеным 250 7,1 5,3 23,7 169,8 2.16
Жаркое по-домашнему 280 14,8 15,2 27,2 341,2 6.7
Кофейный напиток с молоком 200 3,6 2,7 28,4 152,0 9.5
Сырник из творога 100 15,2 12,4 18,9 251,0 4.4
Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66,0 1.3
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 46 48,1 132,5 1187
норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232
День 10
Завтрак Завтрак 1
Бифштекс рубленый 73 13,4 20,5 0,3 239 3МВ
Капуста тушеная 150 3 4 20 129 7.3
Сок яблочный 200 1 0 24,4 101,6 9.6
Хлеб ржано-пшеничный 60 4,2 0,6 25,8 126 10.2
Завтрак 2
Чай с сахаром 200 0,2 0 13,3 52,6 9.1
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Сыр (порциями) 15 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Итого за завтрак 723 30,7 37,9 94,9 846,4
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Салат из свеклы с огурцами солеными 100 2 6 7,7 93 1.10
Рассольник со сметаной 250/10 1,8 7,1 16,8 138,6 2.5
Оладьи из печени 110 17,6 18 6,4 274 6.9
Пюре картофельное 200 4,1 6,7 24,8 176,8 7.2
Кисель из сушеных яблок 200 0,4 0 39,2 159 8.4
печенье песочное 30 2,3 5,1 20,1 135
йогурт порционный 3,9% 125 5 4,9 1,1 68,4
Хлеб ржано-пшеничный 60 4,2 0,6 25,8 126 10.2
Итого за обед 1085 37,4 48,4 141,9 1170,8
Норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232