Прием пищи Наименование блюда Выход блюда, мл или г Пищевые вещества, г Энергетическая ценность, ккал N ТК
белки жиры углеводы
1 2 3 4 5 6 7 8
День 1
Завтрак Завтрак 1
Каша вязкая молочная из гречневой крупы с маслом 150/10 6,9 11,1 33,9 263,3 3.1
Чай с молоком 200 3,1 3,2 17,7 109,3 9.2
Батон йодированный 30 2,4 0,6 16,5 84,0
Сыр (порциями) 15 3,6 4,4 0 54,6 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.5
Завтрак 2
Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 63 4.1
Яблоко 150 0,6 0,6 14,7 70,5 8.1
Итого за завтрак 21,8 28,1 83,2 677,7
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Салат из моркови с яблоками с растительным маслом 60 0,5 4,2 6,2 64,6 1.14
Суп с рыбными консервами 200 4,8 6,7 11,5 125,5 2.18
Пюре картофельное 150 3,1 5,1 18,6 132,6 7.2
Котлета мясная 100 14,8 12,2 22,2 252,0 6.1
Ряженка 200 5,6 6,4 8,2 113,0 5МВ
Печенье песочное 30 2,3 5,1 20,1 135
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 34,8 40,4 110,7 941,7
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 2
Завтрак Завтрак 1
Салат из моркови с сахаром 100 1,3 0,1 14,6 65 1.12
Омлет натуральный 100 10 12,2 10,6 193 4.2
Кофейный напиток с молоком 200 3,6 2,7 28,4 152 9.5
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Сыр (порциями) 15 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Завтрак 2
Яблоко 150 0,6 0,6 14,7 70,5 8.1
Итого за завтрак 590 24,4 28,4 79,4 678,7
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Огурцы натуральные свежие с маслом растительным 60/10 0,5 10 2 99,6 1МВ
Суп из овощей с зеленым горошком консервированным и сметаной 250/10 2 5,9 14,6 125,2 2.11
Курица отварная 120 27,6 18,7 2,1 283 6.10
Капуста тушеная 150 3 4 20 129 7.3
Компот из свежих яблок 200 0,2 0 29 117 8.2
Масло сливочное (порциями) 10 0,2 7,2 0,2 66 1.3
Повидло 30 0,1 0 19,5 75
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63 10.2
Итого за обед 37,3 46,5 111,3 1013,8
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 3
Завтрак Завтрак 1
Запеканка манная с изюмом 150 6,9 7,4 40,4 258,0 3.8
Какао с молоком 200 3,8 3,2 26,7 150,8 9.4
Батон йодированный 30 2,4 0,6 16,5 84,0 10.1
Сыр (порциями) 30 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Завтрак 2
Йогурт порционный 3,9 % 125 5,0 4,9 1,1 68,4
Итого за завтрак 25,3 25,1 84,7 670,4
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Икра кабачковая стерилизованная 40 0,8 3,6 3,1 47,6 1.7
Щи из свежей капусты со сметаной 250/10 1,7 4,9 8,4 85,0 2.3
Шницель мясной 100 14,8 12,2 22,2 252,0 6.1
Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 63 4.1
Масло сливочное (порциями) 10 0,1 7,2 0,1 66,0
Каша рассыпчатая гречневая 150 7,5 6,3 40,7 249,6 7.4
Сок яблочный 200 1,0 0,2 24,4 101,6 9.6
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 34,7 39,7 123,1 983,8
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 4
Завтрак Завтрак 1
Сырники из творога со сметаной 100/10 15,2 12,4 18,9 251 4.4
Салат из моркови с яблоками с растительным маслом 60 0,5 4,2 6,2 64,6 1.14
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Сыр (порциями) 15 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Чай с сахаром 200 0,2 0 13,3 52,6 9.1
Завтрак 2
Банан 150 2,2 0,8 31,5 144 8.1
Итого за завтрак 27 30,2 81 710,4
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Помидор с растительным маслом 60 0,7 10,1 2,8 105,6 1МВ
Борщ с капустой свежей и картофелем со сметаной 250/10 2,05 6,9 15,5 132,9 2.1
Тефтели из говядины с соусом 60/50 8,4 12,2 12,5 193 6.3
Пюре картофельное 150 3,1 5,1 18,6 132,6 7.2
Чай с молоком 200 3,1 3,2 17,7 109,3 9.2
Запеканка из творога с йогуртом 80 10,3 3 10,4 110 4МВ
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 60 4,2 0,6 25,8 126 10.2
Итого за обед 33,45 41,5 114,3 965,4
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 5
Завтрак Завтрак 1
Биточки рыбные из минтая с маслом 50/5 7,4 9,5 5,8 68,5 5.1
Каша гречневая рассыпчатая 150 7,5 6,3 40,7 249 7.4
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Компот из смеси сухофруктов 200 0,1 0 21,8 87,6 8.3
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Завтрак 2
Йогурт порционный 3,9% 125 5 4,9 1,1 68,4
Груша 100 0,4 0,3 10,3 47 8.1
Итого за завтрак 22,1 25 90,8 609,5
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Салат из свеклы отварной 60 1 3,6 6,6 62,4 1.15
Суп-лапша домашняя 250 2,6 5,6 13,4 113,8 2.12
Цыпленок тушеный в соусе 100 14,7 16,5 3,3 208 6.12
Рис отварной 100 2,5 4,1 27,6 157,1 7.6
Кисель из плодов шиповника (витаминный) 200 0,3 0 38 153,4 8.5
Сыр (порциями) 15 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 60 4,2 0,6 25,8 126 10.2
Итого за обед 34,1 39,6 125,7 985,9
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 6
Завтрак Завтрак 1
Каша жидкая молочная из манной крупы с маслом 200/10 6,1 11,3 33,5 260,0 3.5
Чай с молоком 200 3,1 3,2 17,7 109,3 9.2
Батон йодированный 30 2,4 0,6 16,5 84,0 10.1
Сыр (порциями) 20 4,8 5,8 0 72,8 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Завтрак 2
Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 63 4.1
Яблоко 150 0,6 0,6 14,7 70,5 8.1
Итого за завтрак 22,2 29,7 82,8 692,6
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Салат из моркови с яблоками с растительным маслом 60 0,5 4,2 6,2 64,6 1.14
Суп картофельный с крупой 250 2,2 2,8 20,6 116,5 2.8
Сметана 10 0,25 2 0,3 20,6
Запеканка картофельная с мясом 240 20,3 20,0 41,4 427,6 6.6
Кефир 200 5,6 6,4 8,2 113,0 5МВ
Печенье песочное 30 2,3 5,1 20,1 135
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 34,85 41,2 120,7 996,3
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 7
Завтрак Завтрак 1
Котлета рыбная 100 13,2 10,8 11,6 266,0 5.1
Картофель отварной 120/5 2,3 4,0 17,2 113,0 7.1
Сок яблочный 200 1 0 24,4 101,6 9.6
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Сыр (порциями) 15 3,6 4,4 0 54,6 1.2
Завтрак 2
Йогурт порционный 3,9% 125 5 4,9 1,1 68,4
Груша 100 0,4 0,3 10,3 47 8.1
Итого за завтрак 27,1 25,8 75,6 706,6
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Помидор с растительным маслом 60 0,7 10,1 2,8 105,6 1МВ
Суп картофельный с рыбой и сметаной 250/10 2,8 3,8 13,6 96,9 2.9
Биточки мясные 100 14,7 12,2 22,1 252,0 6.1
Макаронные изделия отварные 100 3,6 3,3 19,1 119,6 7.7
Ряженка 200 5,6 6,4 8,2 113,0 5МВ
Печенье песочное 30 2,3 5,1 20,1 135
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 33,4 41,6 109,8 941,1
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 8
Завтрак Завтрак 1
Зеленый горошек консервированный 60 1,8 0,1 4,0 24,0 1.6
Омлет натуральный 100 10,0 12,2 10,6 193,0 4.2
Чай с лимоном 200 0,2 0 13,3 52,6 9.3
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Бутерброд с сыром 50 5,4 8,5 14,2 157,0 1.1
Завтрак 2
Йогурт порционный 3,9% 125 5,0 4,9 1,1 68,4
Банан 150 2,2 0,8 31,5 144,0 8.1
Итого за завтрак 26,7 26,8 87,6 702
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Огурцы свежие с маслом растительным 60/10 0,5 10 2 99,6 1МВ
Суп с фасолью 250 7,3 5,3 22,7 168,8 2.17
Бефстроганов из отварной говядины с соусом сметанным 100 15,4 9,2 4,6 162,8 6.4
Макаронные изделия отварные 150 5,4 4,8 28,6 179,4 7.7
Кефир жирностью 3,2% 200 5,6 6,4 8,2 113 9.6
Печенье песочное 30 2,25 5,1 20,1 135
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 40,15 41,5 110,1 977,6
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 9
Завтрак Завтрак 1
Каша жидкая молочная из пшенной крупы с маслом 200/10 7,4 11,5 38,4 287,0 3.6
Сыр (порциями) 30 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33,0 1.3
Батон йодированный 30 2,4 0,6 16,5 84,0 10.1
Завтрак 2
Печенье песочное 30 1,1 2,6 10 67,5
Какао с молоком 200 3,8 3,2 26,7 150,8 9.4
Итого за завтрак 22 30,3 91,7 731,5
норма 22 - 28 26 - 31 67 - 84 590 - 710
Обед Салат из белокочанной капусты с морковью и растительным маслом 60/5 0,8 7,8 6,2 52,8 1.11
Суп с горохом лущеным 250 7,1 5,3 23,7 169,8 2.16
Жаркое по-домашнему 240 12,7 13 23,3 292,5 6.7
Кофейный напиток с молоком 200 3,6 2,7 28,4 152,0 9.5
Сырник из творога 50 7,1 6,2 9,5 125,0 4.4
Масло сливочное 5 0,1 3,6 0,1 33,0 1.3
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11,0 56,0 10.1
Хлеб ржано-пшеничный 30 2,1 0,3 12,9 63,0 10.2
Итого за обед 35,1 39,3 115,1 944,1
норма 34 - 40 40 - 46 100 - 117 915 - 1032
День 10
Завтрак Завтрак 1
Бифштекс рубленый 73 13,4 20,5 0,3 239 3МВ
Капуста тушеная 150 3 4 20 129 7.3
Сок яблочный 200 1 0 24,4 101,6 9.6
Хлеб ржано-пшеничный 60 4,2 0,6 25,8 126 10.2
Завтрак 2
Чай с сахаром 200 0,2 0 13,3 52,6 9.1
Батон йодированный 20 1,6 0,4 11 56 10.1
Сыр (порциями) 15 7,2 8,8 0 109,2 1.2
Масло сливочное (порциями) 5 0,1 3,6 0,1 33 1.3
Итого за завтрак 723 30,7 37,9 94,9 846,4
норма 27 - 33 31 - 37 77 - 96 704 - 840
Обед Салат из свеклы с огурцами солеными 100 2 6 7,7 93 1.10
Рассольник со сметаной 250/10 1,8 7,1 16,8 138,6 2.5
Оладьи из печени 110 17,6 18 6,4 274 6.9
Пюре картофельное 200 4,1 6,7 24,8 176,8 7.2
Кисель из сушеных яблок 200 0,4 0 39,2 159 8.4
печенье песочное 30 2,3 5,1 20,1 135
йогурт порционный 3,9% 125 5 4,9 1,1 68,4
Хлеб ржано-пшеничный 60 4,2 0,6 25,8 126 10.2
Итого за обед 1085 37,4 48,4 141,9 1170,8
Норма 40 - 47 48 - 55 115 - 134 1096 - 1232