Код МО Наименование МО Уровень МО Подуровень МО Коэффициенты подуровня медицинской организации
640037 ФКУЗ "Медико-санитарная часть N 64 ФСИН" 1 1.1 0,50
642112 ООО "Пульс" 1 1.6 0,50
640521 ГАУЗ СО "Вольская стоматологическая поликлиника" 1 1.2 0,60
640442 ГУЗ СО "Балашовская стоматологическая поликлиника" 1 1.2 0,60
640342 ГАУЗ "Энгельсская городская стоматологическая поликлиника" 1 1.3 0,75
640172 ГАУЗ "Саратовская стоматологическая поликлиника N 2" 1 1.3 0,75
640415 ГУЗ "Балаковский кожно-венерологический диспансер" МЗ СО 1 1.4 0,80
640229 МУП "Стоматологическая поликлиника Красноармейского муниципального района Саратовской области" 1 1.4 0,80
640500 ГУЗ "Балашовский кожно-венерологический диспансер" МЗ СО 1 1.5 0,95
640483 ГАУЗ СО "Балаковская стоматологическая поликлиника" 1 1.5 0,95
642180 ГАУЗ "Саратовская межрайонная стоматологическая поликлиника" 1 1.1 1,00
642079 ООО "Газмедцентр" 1 1.6 1,00
640160 ГУЗ "Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова" МЗ СО 1 1.6 1,00
640270 ГАУЗ "Энгельсская городская больница N 2" 1 1.6 1,00
640300 ГУЗ "Энгельсская детская клиническая больница" 1 1.6 1,00
642080 Филиал "КДЛ Саратов" ООО "КДЛ Домодедово-Тест" 1 1.6 1,00
640561 ГУЗ СО "Детский центр медицинской реабилитации" 1 1.6 1,00
642102 ООО "Поликлиника доктора Парамонова" 1 1.6 1,00
642114 ООО "Томография" 1 1.6 1,00
642113 ООО "Карина" 1 1.6 1,00
640046 ООО "Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии" 1 1.6 1,00
640106 ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер" 1 1.6 1,00
640055 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов" 1 1.6 1,00
642144 ГУЗ "Саратовская городская межрайонная поликлиника N 1" 1 1.6 1,00
642215 ООО "МПОЦ "ОКОСФЕРА" 1 1.6 1,00
642217 ООО "Дени" 1 1.6 1,00
640430 ГУЗ "Балашовская районная больница" 1 1.6 1,00
640320 ГУЗ "Энгельсская городская клиническая больница N 1" 1 1.6 1,00
640060 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 1 им. Ю.Я. Гордеева" 1 1.6 1,00
640210 ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" 1 1.7 1,10
640390 ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница" 1 1.7 1,10
640068 ГУЗ "Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" 1 1.8 1,20
640032 ГУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" 1 1.8 1,20
640040 ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" 1 1.9 1,30
640070 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 2 им. В.И. Разумовского" 1 1.9 1,30
640220 ГУЗ "Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер" 2 2.1 0,50
642053 Филиал N 6 ФГБУ "3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского" Минобороны России 2 2.1 0,50
640036 АО "Клиника доктора Парамонова" 2 2.2 1,00
640059 ООО "Диагностика" 2 2.2 1,00
642038 ООО "Медицинская клиника "СОВА" 2 2.2 1,00
640666 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 6 имени академика В.Н. Кошелева" 2 2.2 1,00
640329 ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" 2 2.2 1,00
640120 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 9" 2 2.2 1,00
640339 ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 2 2.2 1,00
642028 ООО "Нефрологический центр" 2 2.2 1,00
640015 ГУЗ "Клинический перинатальный центр Саратовской области" 2 2.2 1,00
640100 ГУЗ "Областной клинический кардиологический диспансер" 2 2.2 1,00
640085 ФГБОУ ВО "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" МЗ РФ 2 2.3 1,30
640555 ГУЗ "Областная клиническая больница" 2 2.3 1,30
640030 ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница" 2 2.3 1,30