Код МО Наименование МО Уровень МО Подуровень МО Значения коэффициента подуровня медицинской организации
640680 ГУЗ СО "Краснокутская районная больница" 1 1.1 0,90
640610 ГУЗ СО "Екатериновская районная больница" 1 1.1 0,90
640250 ГУЗ СО "Саратовская районная больница" 1 1.1 0,90
642059 ООО "Медицинский Ди Центр Солнечный" 1 1.1 0,90
640660 ГУЗ СО "Красноармейская районная больница" 1 1.1 0,90
640310 ГАУЗ СО "Энгельсская районная больница" 1 1.1 0,90
640302 ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника N 3" 1 1.1 0,90
640301 ГУЗ "Энгельсская городская поликлиника N 2" 1 1.1 0,90
640710 ГУЗ СО "Марксовская районная больница" 1 1.1 0,90
640740 ГУЗ СО "Новоузенская районная больница" 1 1.1 0,90
640321 ГУЗ "Энгельсская городская поликлиника N 1" 1 1.1 0,90
640670 ГУЗ СО "Краснопартизанская районная больница" 1 1.1 0,90
640361 ГУЗ "Саратовская городская поликлиника N 9" 1 1.1 0,90
640750 ГУЗ СО "Перелюбская районная больница" 1 1.1 0,90
640690 ГУЗ СО "Озинская районная больница" 1 1.1 0,90
640840 ГУЗ СО "Советская районная больница" 1 1.1 0,90
640620 ГУЗ СО "Ершовская районная больница" 1 1.1 0,90
640850 ГУЗ СО "Татищевская районная больница" 1 1.1 0,90
640800 ГУЗ СО "Ровенская районная больница" 1 1.1 0,90
640730 ГУЗ СО "Новобурасская районная больница" 1 1.1 0,90
640370 ГУЗ СО "Базарно-Карабулакская районная больница" 1 1.1 0,90
642144 ГУЗ "Саратовская городская межрайонная поликлиника N 1" 1 1.1 0,90
640421 ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника" 1 1.1 0,90
640242 ГУЗ "Энгельсская городская поликлиника N 4" 1 1.1 0,90
640700 ГУЗ СО "Лысогорская районная больница" 1 1.1 0,90
640331 ГУЗ "Саратовская городская детская поликлиника N 8" 1 1.1 0,90
640830 ГУЗ СО "Самойловская районная больница" 1 1.1 0,90
640720 ГУЗ СО "Федоровская районная больница" 1 1.1 0,90
640360 ГУЗ СО "Аркадакская районная больница" 1 1.1 0,90
640350 ГУЗ СО "Аткарская районная больница" 1 1.1 0,90
640961 ГУЗ "Саратовская городская поликлиника N 16" 1 1.1 0,90
640790 ГУЗ СО "Романовская районная больница" 1 1.1 0,90
640590 ГУЗ СО "Дергачевская районная больница" 1 1.1 0,90
640287 ГУЗ "Саратовская городская поликлиника N 6" 1 1.1 0,90
640870 ГУЗ СО "Турковская районная больница" 1 1.1 0,90
640770 ГУЗ СО "Питерская районная больница" 1 1.1 0,90
640640 ГУЗ СО "Ивантеевская районная больница" 1 1.1 0,90
640880 ГУЗ СО "Хвалынская районная больница имени Бржозовского" 1 1.1 0,90
640112 ГУЗ "Саратовская городская поликлиника N 20" 1 1.1 0,90
640600 ГУЗ СО "Духовницкая районная больница" 1 1.1 0,90
640915 ГУЗ СО "Балтайская районная больница" 1 1.1 0,90
642160 ГУЗ "Саратовская городская поликлиника N 2" 1 1.1 0,90
640580 ГУЗ СО "Воскресенская районная больница" 1 1.1 0,90
640330 ГУЗ СО "Александрово-Гайская районная больница имени В.П. Дурнова" 1 1.1 0,90
640170 ГУЗ "Саратовская межрайонная детская поликлиника" 1 1.1 0,90
642215 ООО "МПОЦ "ОКОСФЕРА" 1 1.2 1,00
642150 ГУЗ "Саратовская центральная городская детская поликлиника" 1 1.2 1,00
640860 ГУЗ СО "МСЧ городского округа ЗАТО Светлый" 1 1.3 1,20
640561 ГУЗ СО "Детский центр медицинской реабилитации" 2 2.1 0,90
640500 ГУЗ "Балашовский кожно-венерологический диспансер" МЗ СО 2 2.1 0,90
640055 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов" (для профиля "онкология" коэффициент подуровня - 1,0) 2 2.1 0,90
640059 ООО "Диагностика" 2 2.1 0,90
641995 АО "Санаторий Октябрьское ущелье" 2 2.1 0,90
640060 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 1 им. Ю.Я. Гордеева" (для профиля "онкология" коэффициент подуровня - 1,0) 2 2.1 0,90
640420 ФГБУЗ СМЦ ФМБА РОССИИ 2 2.1 0,90
640339 ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 2 2.1 0,90
642028 ООО "Нефрологический центр" 2 2.1 0,90
640100 ГУЗ "Областной клинический кардиологический диспансер" (для профиля "онкология" коэффициент подуровня - 1,0) 2 2.1 0,90
640810 ГУЗ СО "Ртищевская районная больница" 2 2.1 0,90
640220 ГУЗ "Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер" 2 2.1 0,90
640120 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 9" 2 2.1 0,90
640320 ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница N 1" (для профиля "онкология" коэффициент подуровня - 1,0) 2 2.1 0,90
640650 ГУЗ СО "Калининская районная больница" 2 2.1 0,90
640999 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 10" 2 2.1 0,90
640780 ГУЗ СО "Пугачевская районная больница" 2 2.1 0,90
640760 ГУЗ СО "Петровская районная больница" 2 2.1 0,90
640270 ГАУЗ "Энгельсская городская больница N 2" 2 2.1 0,90
640110 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 8" 2 2.1 0,90
640190 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 5" 2 2.1 0,90
640200 ГУЗ "Саратовская городская детская больница N 7" 2 2.1 0,90
640415 ГУЗ "Балаковский кожно-венерологический диспансер" МЗ СО 2 2.1 0,90
640046 ООО "Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии" 2 2.2 1,00
640329 ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" 2 2.2 1,00
642016 ООО "Медицинский центр "Врачебная практика" 2 2.2 1,00
640036 АО "Клиника доктора Парамонова" 2 2.2 1,00
642038 ООО "Медицинская клиника "СОВА" 2 2.2 1,00
640015 ГУЗ "Клинический перинатальный центр Саратовской области" 2 2.2 1,00
640070 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 2 им. В.И. Разумовского" 2 2.3 1,20
640666 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 6 имени академика В.Н. Кошелева" 2 2.3 1,20
640510 ГУЗ СО "Вольская районная больница" 2 2.3 1,20
640430 ГУЗ СО "Балашовская районная больница" 2 2.3 1,20
640390 ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница" 2 2.3 1,20
640300 ГУЗ "Энгельсская детская клиническая больница" 2 2.3 1,20
640555 ГУЗ "Областная клиническая больница" 2 2.3 1,20
640030 ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница" 2 2.3 1,20
640040 ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" 2 2.3 1,20