Код МО Наименование МО Уровень МО Подуровень МО Значения коэффициента подуровня медицинской организации
640680 ГУЗ СО "Краснокутская районная больница" 1 1.1 0,80
640610 ГУЗ СО "Екатериновская районная больница" 1 1.1 0,80
640800 ГУЗ СО "Ровенская районная больница" 1 1.1 0,80
640250 ГУЗ СО "Саратовская районная больница" 1 1.2 0,90
640310 ГАУЗ СО "Энгельсская районная больница" 1 1.2 0,90
640740 ГУЗ СО "Новоузенская районная больница" 1 1.2 0,90
640670 ГУЗ СО "Краснопартизанская районная больница" 1 1.2 0,90
640590 ГУЗ СО "Дергачевская районная больница" 1 1.2 0,90
640720 ГУЗ СО "Федоровская районная больница" 1 1.2 0,90
640840 ГУЗ СО "Советская районная больница" 1 1.2 0,90
640750 ГУЗ СО "Перелюбская районная больница" 1 1.2 0,90
640730 ГУЗ СО "Новобурасская районная больница" 1 1.2 0,90
640690 ГУЗ СО "Озинская районная больница" 1 1.2 0,90
640620 ГУЗ СО "Ершовская районная больница" 1 1.2 0,90
640700 ГУЗ СО "Лысогорская районная больница" 1 1.2 0,90
640830 ГУЗ СО "Самойловская районная больница" 1 1.2 0,90
640360 ГУЗ СО "Аркадакская районная больница" 1 1.2 0,90
640790 ГУЗ СО "Романовская районная больница" 1 1.2 0,90
640880 ГУЗ СО "Хвалынская районная больница имени Бржозовского" 1 1.2 0,90
640870 ГУЗ СО "Турковская районная больница" 1 1.2 0,90
640770 ГУЗ СО "Питерская районная больница" 1 1.2 0,90
640640 ГУЗ СО "Ивантеевская районная больница" 1 1.2 0,90
640600 ГУЗ СО "Духовницкая районная больница" 1 1.2 0,90
640915 ГУЗ СО "Балтайская районная больница" 1 1.2 0,90
640660 ГУЗ СО "Красноармейская районная больница" 1 1.2 0,90
640350 ГУЗ СО "Аткарская районная больница" 1 1.2 0,90
640850 ГУЗ СО "Татищевская районная больница" 1 1.2 0,90
640710 ГУЗ СО "Марксовская районная больница" 1 1.2 0,90
640370 ГУЗ СО "Базарно-Карабулакская районная больница" 1 1.2 0,90
640330 ГУЗ СО "Александрово-Гайская районная больница имени В.П. Дурнова" 1 1.3 1,00
640580 ГУЗ СО "Воскресенская районная больница" 1 1.3 1,00
640860 ГУЗ СО "МСЧ городского округа ЗАТО Светлый" 1 1.4 1,20
640415 ГУЗ "Балаковский кожно-венерологический диспансер" МЗ СО 2 2.1 0,90
641996 Санаторий "Волжские дали" - филиал АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" 2 2.1 0,90
641995 АО "Санаторий Октябрьское ущелье" 2 2.1 0,90
642028 ООО "Нефрологический центр" 2 2.1 0,90
640270 ГАУЗ "Энгельсская городская больница N 2" 2 2.1 0,90
640049 АО "Санаторий "Светлана" 2 2.1 0,90
640036 АО "Клиника доктора Парамонова" 2 2.1 0,90
640046 ООО "Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии" 2 2.1 0,90
640048 ГАУ СО "Центр адаптации и реабилитации инвалидов" 2 2.1 0,90
640060 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 1 им. Ю.Я. Гордеева" 2 2.1 0,90
640561 ГУЗ СО "Детский центр медицинской реабилитации" 2 2.1 0,90
640210 ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" 2 2.2 1,00
640055 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов" 2 2.2 1,00
640650 ГУЗ СО "Калининская районная больница" 2 2.3 1,10
640810 ГУЗ СО "Ртищевская районная больница" 2 2.3 1,10
640190 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 5" 2 2.3 1,10
640780 ГУЗ СО "Пугачевская районная больница" 2 2.3 1,10
640760 ГУЗ СО "Петровская районная больница" 2 2.3 1,10
640160 ГУЗ "Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова" МЗ СО 2 2.4 1,20
640320 ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница N 1" 2 2.4 1,20
640500 ГУЗ "Балашовский кожно-венерологический диспансер" МЗ СО 2 2.4 1,20
640070 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 2 им. В.И. Разумовского" 2 2.4 1,20
640999 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 10" 2 2.4 1,20
640430 ГУЗ СО "Балашовская районная больница" 2 2.4 1,20
640510 ГУЗ СО "Вольская районная больница" 2 2.4 1,20
640300 ГУЗ "Энгельсская детская клиническая больница" 2 2.4 1,20
640200 ГУЗ "Саратовская городская детская больница N 7" 2 2.4 1,20
640040 ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" 2 2.4 1,20
640120 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 9" 3 3.1 1,10
640329 ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" 3 3.1 1,10
640110 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 8" 3 3.1 1,10
640015 ГУЗ "Клинический перинатальный центр Саратовской области" 3 3.1 1,10
640100 ГУЗ "Областной клинический кардиологический диспансер" 3 3.1 1,10
640085 ФГБОУ ВО "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" МЗ РФ 3 3.1 1,10
640555 ГУЗ "Областная клиническая больница" 3 3.2 1,20
640220 ГУЗ "Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер" 3 3.2 1,20
640666 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 6 имени академика В.Н. Кошелева." 3 3.3 1,40
640390 ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница" 3 3.3 1,40
640030 ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница" 3 3.3 1,40