Код услуги Наименование услуги Число УЕТ Стоимость посещения с профилактической и иными целями/услуг, входящих в состав посещения, обращения, руб. <**>
взрослый прием детский прием КД = 1,785 КД = 2,008 КД = 2,231
Взрослые Дети Взрослые Дети Взрослые Дети
Посещения с профилактической и иными целями
B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 1,95 302 339 378
B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 1,37 212 238 266
B04.064.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 1,19 184 207 231
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 1,68 1,95 252 302 284 339 316 378
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 1,18 1,37 177 212 199 238 222 266
B04.065.005 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 1,25 1,19 188 184 211 207 235 231
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1,68 252 284 316
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1,18 177 199 222
B04.065.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 1,25 188 211 235
B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 1,68 1,95 252 302 284 339 316 378
B01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 1,18 1,37 177 212 199 238 222 266
B04.065.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача 1,25 1,19 188 184 211 207 235 231
B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 1,5 1,5 225 233 254 261 282 291
B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 0,9 0,9 135 140 152 157 169 175
B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный <*> 4,21 653 733 817
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный <*> 1,38 214 240 268
B04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта <*> 1,69 262 294 328
B04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 1,57 243 273 305
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 1,3 1,57 195 243 220 273 244 305
B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 1,3 195 220 244
B04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача 1,3 1,3 195 202 220 226 244 252
Услуги, входящие в состав посещения, обращения
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 0,35 53 54 59 61 66 68
A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 0,61 0,61 92 95 103 106 115 118
A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 0,76 0,76 114 118 128 132 143 147
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 0,96 0,96 144 149 162 167 180 186
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 0,31 0,31 47 48 52 54 58 60
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 0,5 0,5 75 78 85 87 94 97
B01.003.004 Анестезиологическое пособие - детям (наркоз) при лечении зубов, - взрослым по медицинским показаниям при наличии заключения ВК 7,82 7,82 1173 1212 1322 1361 1470 1517
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 0,93 0,93 140 144 157 162 175 180
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 2 2 300 310 338 348 376 388
A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области 0,75 0,75 113 116 127 131 141 146
A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 0,75 0,75 113 116 127 131 141 146
A11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 1,12 1,12 168 174 189 195 211 217
A11.01.019 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек 1,12 1,12 168 174 189 195 211 217
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 1,1 1,1 165 171 186 191 207 213
A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 0,25 0,25 38 39 42 44 47 49
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 0,42 0,42 63 65 71 73 79 81
B01.065.001.001 Оказание стоматологической помощи на дому врачом-стоматологом-терапевтом (плюсуется к выполненному объему) 5 5 750 775 845 870 940 970
B01.065.003.001 Оказание стоматологической помощи на дому зубным врачом (плюсуется к выполненному объему) 5 5 750 775 845 870 940 970
A03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия 0,63 0,63 95 98 106 110 118 122
A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 0,99 0,99 149 153 167 172 186 192
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 0,45 0,45 68 70 76 78 85 87
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов <1> 2 2 300 310 338 348 376 388
A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0,25 0,25 38 39 42 44 47 49
A11.07.023 Применение метода серебрения зуба 0,88 0,88 132 136 149 153 165 171
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 2 2 300 310 338 348 376 388
A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> 1,53 1,53 230 237 259 266 288 297
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> 1,95 1,95 293 302 330 339 367 378
A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> 1,85 1,85 278 287 313 322 348 359
A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> 2,5 2,5 375 388 423 435 470 485
A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов <2> 2,45 2,45 368 380 414 426 461 475
A16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> 3,25 3,25 488 504 549 566 611 631
A16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку <2> 1,95 1,95 293 302 330 339 367 378
A16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку <2> 2,33 2,33 350 361 394 405 438 452
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> 3,35 3,35 503 519 566 583 630 650
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> 3,75 3,75 563 581 634 653 705 728
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> 4 4 600 620 676 696 752 776
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,25 1,25 188 194 211 218 235 243
A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (пломба + штифт) <2> 5,65 5,65 848 876 955 983 1062 1096
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1,15 1,15 173 178 194 200 216 223
A16.07.091 Снятие временной пломбы 0,25 0,25 38 39 42 44 47 49
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 0,48 0,48 72 74 81 84 90 93
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 1,16 174 180 196 202 218 225
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 1,7 255 264 287 296 320 330
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 0,03 0,03 5 5 5 5 6 6
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 0,21 0,21 32 33 35 37 39 41
A16.07.010 Экстирпация пульпы 0,46 0,46 69 71 78 80 86 89
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта <3> 1,98 1,98 297 307 335 345 372 384
A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом <4> 0,32 0,32 48 50 54 56 60 62
A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 0,2 0,2 30 31 34 35 38 39
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба <4> 0,2 0,2 30 31 34 35 38 39
A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 0,92 0,92 138 143 155 160 173 178
A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 1,71 1,71 257 265 289 298 321 332
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 0,5 0,5 75 78 85 87 94 97
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> 0,31 0,31 47 48 52 54 58 60
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2 2 300 310 338 348 376 388
A16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом 3,55 3,55 533 550 600 618 667 689
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 1,4 1,4 210 217 237 244 263 272
B01.067.001.001 Оказание стоматологической помощи на дому врачом-стоматологом-хирургом (плюсуется к выполненному объему) 5 5 750 775 845 870 940 970
B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 1,08 1,08 162 167 183 188 203 210
A11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов 0,82 0,82 123 127 139 143 154 159
A15.03.007 Наложение шины при переломах костей <5> 6,87 6,87 1031 1065 1161 1195 1292 1333
A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 1,43 1,43 215 222 242 249 269 277
A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов 2,55 2,55 383 395 431 444 479 495
A15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 2,96 2,96 444 459 500 515 556 574
A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 1,15 1,15 173 178 194 200 216 223
A11.07.002 Биопсия языка 1,15 1,15 173 178 194 200 216 223
А11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта 1,15 1,15 173 178 194 200 216 223
A11.07.007 Биопсия тканей губы 1,15 1,15 173 178 194 200 216 223
A11.07.008 Пункция кисты полости рта 0,91 0,91 137 141 154 158 171 177
A11.07.009 Бужирование протоков слюнных желез 3,01 3,01 452 467 509 524 566 584
A11.07.013 Пункция слюнной железы 0,91 0,91 137 141 154 158 171 177
A11.07.014 Пункция тканей полости рта 0,91 0,91 137 141 154 158 171 177
A11.07.015 Пункция языка 0,91 0,91 137 141 154 158 171 177
A11.07.016 Биопсия слизистой ротоглотки 1,15 1,15 173 178 194 200 216 223
A11.07.018 Пункция губы 0,91 0,91 137 141 154 158 171 177
A11.07.019 Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта 0,91 0,91 137 141 154 158 171 177
A11.07.020 Биопсия слюнной железы 1,15 1,15 173 178 194 200 216 223
A15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 1,06 1,06 159 164 179 184 199 206
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 1,06 159 164 179 184 199 206
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани <6> 1,3 1,3 195 202 220 226 244 252
A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки <7> 0,84 0,84 126 130 142 146 158 163
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 0,84 0,84 126 130 142 146 158 163
A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2 2 300 310 338 348 376 388
A16.01.016 Удаление атеромы, удаление ретенционной кисты 2,33 2,33 350 361 394 405 438 452
A16.01.030 Иссечение грануляции 2,22 2,22 333 344 375 386 417 431
A16.04.018 Вправление вывиха сустава 1 1 150 155 169 174 188 194
A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 1,25 1,25 188 194 211 218 235 243
A16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов 1 1 150 155 169 174 188 194
A16.07.001.001 Удаление временного зуба 1,01 1,01 152 157 171 176 190 196
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1,55 1,55 233 240 262 270 291 301
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2,58 2,58 387 400 436 449 485 501
A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, удаление зуба с трепанацией костной стенки и выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута 3 3 450 465 507 522 564 582
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта <8> 2,7 2,7 405 419 456 470 508 524
A16.07.007 Резекция верхушки корня 3,78 3,78 567 586 639 658 711 733
A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1 1 150 155 169 174 188 194
A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 0,97 0,97 146 150 164 169 182 188
A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1,03 1,03 155 160 174 179 194 200
A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 2,14 2,14 321 332 362 372 402 415
A16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 2,41 2,41 362 374 407 419 453 468
A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 3,89 3,89 584 603 657 677 731 755
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка <9> 1,22 1,22 183 189 206 212 229 237
A16.07.026 Гингивэктомия 4,3 4,3 645 667 727 748 808 834
A16.07.089 Гингивопластика 4,3 4,3 645 667 727 748 808 834
A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> 1 1 150 155 169 174 188 194
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2,1 2,1 315 326 355 365 395 407
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2,1 2,1 315 326 355 365 395 407
A16.07.044 Пластика уздечки языка 1 1 150 155 169 174 188 194
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 4 4 600 620 676 696 752 776
A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1,8 1,8 270 279 304 313 338 349
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1,04 1,04 156 161 176 181 196 202
A16.07.059 Гемисекция зуба 2,6 2,6 390 403 439 452 489 504
A11.07.025 Промывание протока слюнной железы 1,85 1,85 278 287 313 322 348 359
A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 3 3 450 465 507 522 564 582
A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 2,33 2,33 350 361 394 405 438 452
A16.30.064 Иссечение свища мягких тканей 2,25 2,25 338 349 380 392 423 437
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 0,38 57 59 64 66 71 74
B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1,5 1,5 225 233 254 261 282 291
A17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов 1,5 1,5 225 233 254 261 282 291
A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 0,5 75 78 85 87 94 97
A17.07.004 Ионофорез при патологии полости рта и зубов 1,01 1,01 152 157 171 176 190 196
A17.07.006 Депофорез корневого канала зуба 1,5 1,5 225 233 254 261 282 291
A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 2 2 300 310 338 348 376 388
A17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 1,67 1,67 251 259 282 291 314 324
A17.07.009 Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов 1 1 150 155 169 174 188 194
A17.07.010 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов 1 1 150 155 169 174 188 194
A17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов 1,25 1,25 188 194 211 218 235 243
A17.07.012 Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов 1,25 1,25 188 194 211 218 235 243
A20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 1,5 1,5 225 233 254 261 282 291
A21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии 0,68 0,68 102 105 115 118 128 132
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1,95 1,95 293 302 330 339 367 378
A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 1,25 1,25 188 194 211 218 235 243
A22.07.007 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен 1 1 150 155 169 174 188 194
Ортодонтия
A02.07.004 Антропометрические исследования <*> 1,1 171 191 213
A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели <*> 2,5 388 435 485
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 1,4 217 244 272
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей <*> 2 310 348 388
A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата <*> 1,75 271 305 340
A23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 1,8 279 313 349
A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата <*> 1,55 240 270 301
A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой <*> 1,75 271 305 340
A23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами <*> 3,85 597 670 747
A23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной <*> 2,7 419 470 524
A23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического <*> 4 620 696 776
A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической <*> 4 620 696 776
A23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной <*> 2,7 419 470 524
A23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) <*> 2,5 388 435 485
A23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками <*> 18 2790 3132 3492
A16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт 1 155 174 194
Профилактические услуги
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 0,3 0,3 45 47 51 52 56 58
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба <4> 0,7 0,7 105 109 118 122 132 136
A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,87 0,87 131 135 147 151 164 169
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 1 150 155 169 174 188 194