N п/п Наименование МО (ФАП) Численность обслуживаемого населения Факт соответствия/не соответствия Требованиям ("+" соответствует, "-" не соответствует) Средний размер финансового обеспечения (СРФО) <*> Кдиф. Субъекта (по территориям оказания медицинской помощи) Коэфф. доступности медицинской помощи Базовый норматив затрат на финансовое обеспечение подразделений МО Коэффициент специфики <**> Размер финансового обеспечения в год, рублей
Группа ФП/ФАП с обслуживаемым населением численностью до 100 человек
ГБУЗ "Анивская ЦРБ" 91 2209270 1988343
1. ФАП с. Высокое 91 - 1218195 1,785 1,016 2209270 0,90 1988343
ГБУЗ "Корсаковская ЦРБ" 96 2209270 1988343
1. ФАП с. Пихтовое 96 - 1218195 1,785 1,016 2209270 0,90 1988343
ГБУЗ "Охинская ЦРБ" 47 2485274 2236746
1. ФАП с. Рыбновск 47 - 1218195 2,008 1,016 2485274 0,90 2236746
ГБУЗ "Поронайская ЦРБ" 67 2209270 1546489
1. ФАП с. Матросово 67 - 1218195 1,785 1,016 2209270 0,70 1546489
ГБУЗ "СМРБ N 1" (А-Сах. и Тым.) 231 8837079 6627810
1. ФАП с. Чеховское 72 - 1218195 1,785 1,016 2209270 0,70 1546489
2. ФАП с. Арково 99 - 1218195 1,785 1,016 2209270 0,70 1546489
3. ФАП с. Дуэ 23 - 1218195 1,785 1,016 2209270 0,70 1546489
4. ФАП с. Иркир 37 - 1218195 1,785 1,016 2209270 0,90 1988343
ГБУЗ "Углегорская ЦРБ" 94 2209270 1988343
1. ФАП с. Ольшанка 94 - 1218195 1,785 1,016 2209270 0,90 1988343
ГБУЗ "Южно-Курильская ЦРБ" 86 2761278 2485150
1. ФАП с. Дубовое 86 - 1218195 2,231 1,016 2761278 0,90 2485150
Группа ФП/ФАП с обслуживаемым населением численностью от 100 до 900 человек
ГБУЗ "Центральная поликлиника" 124 2231586 1562110
1. ФАП с. Весточка 124 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,70 1562110
ГБУЗ "Городская поликлиника N 6" 1583 6694757 6025281
1. ФАП с. Ключи 734 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
2. ФАП с. Старорусское 271 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
3. ФАП с. Новая деревня 578 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "Синегорская участковая больница" 536 2231586 2008427
1. ФАП с. Санаторное 536 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "Анивская ЦРБ" 2781 15621099 14058989
1. ФАП с. Успенское 429 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
2 ФАП с. Мицулевка 352 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
3. ФАП с. Воскресенское 278 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
4. ФАП с. Таранай 797 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
5. ФАП с. Петропавловское 357 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
6. ФАП с. Песчанское 139 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
7. ФАП с. Огоньки 429 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "Долинская ЦРБ" 2425 6694757 7096442
1. ФАП с. Взморье 648 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
2. ФАП с. Советское 594 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
3. ФАП с. Покровка 940 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,80 1785268
4. ФАП с. Сосновка 243 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,50 1115793
ГБУЗ "Корсаковская ЦРБ" 2423 13389514 12407616
1. ФАП с. Первая падь 296 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
2. ФАП с. Третья падь 630 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
3. ФАП с. Лесное 114 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
4. ФАП с. Новиково 397 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
5. ФАП с. Охотское 239 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
6. ФАП с. Раздольное 747 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
ГБУЗ "Макаровская ЦРБ" 1249 6694757 6203808
1. ФАП с. Новое 583 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
2. ФАП с. Восточное 375 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
3. ФАП с. Поречье 291 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "Невельская ЦРБ" 473 4463171 4016854
1. ФАП с. Ясноморское 126 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
2. ФАП с. Колхозное 347 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "Охинская ЦРБ" 456 2510378 2460170
1. ФАП с. Тунгор 456 - 1230500 2,008 1,016 2510378 0,98 2460170
ГБУЗ "Поронайская ЦРБ" 1328 8926342 7765918
1. ФАП с. Тихменево 267 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,70 1562110
2. ФАП с. Гастелло 765 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
3. ФАП с. Малиновка 137 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
4. ФАП с. Забайкалец 159 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "Смирныховская ЦРБ" 1096 4463171 4373908
1. ФАП с. Рощино 304 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
2. ФАП с. Победино 792 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
ГБУЗ "Томаринская ЦРБ" 860 6694757 6025281
1. ФАП с. Пензенское 422 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
2. ФАП с. Черемшанка 301 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
3. ФАП с. Парусное 137 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "СМРБ N 1" (А-Сах. и Тым.) 2839 22315856 20173534
1. ФАП с. Хоэ 182 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
2. ФАП с. Виахту 138 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
3. ФАП с. Михайловка 213 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,70 1562110
4. ФАП с. Адо-Тымово 496 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
5. ФАП с. Восход 364 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
6. ФАП с. Воскресеновка 488 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
7. ФАП с. Красная Тымь 480 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
8. ФАП с. Чир-Унвд 264 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
9. ФАП с. Зональное 214 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
10. ФАП с. Молодежное 723 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "Углегорская ЦРБ" 947 8926342 8390762
1. ФАП с. Лесогорское 286 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
2. ФАП с. Краснополье 323 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
3. ФАП с. Никольское 165 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
4. ФАП с. Поречье 173 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,98 2186954
ГБУЗ "Холмская ЦРБ" 988 1,016 6694757 6025281
1. ФАП с. Пионеры 459 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
2. ФАП с. Пятиречье 373 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
3. ФАП с. Совхозное 156 - 1230500 1,785 1,016 2231586 0,90 2008427
ГБУЗ "Южно-Курильская ЦРБ" 117 2789169 2510252
1. ФАП с. Головнино 117 - 1230500 2,231 1,016 2789169 0,90 2510252
Группа ФП/ФАП с обслуживаемым населением численностью от 900 до 1500 человек
ГБУЗ "Долинская ЦРБ" 1230 4462990 3570392
1. ФАП с. Углезаводск 1230 - 2460900 1,785 1,016 4462990 0,80 3570392
ГБУЗ "Корсаковская ЦРБ" 1031 4462990 4016691
1. ФАП с. Дачное 1031 - 2460900 1,785 1,016 4462990 0,90 4016691
ГБУЗ "Поронайская ЦРБ" 1118 4462990 4016691
1. ФАП с. Леонидово 1118 - 2460900 1,785 1,016 4462990 0,90 4016691
Группа ФП/ФАП с обслуживаемым населением численностью от 1500 до 2000 человек
ГБУЗ "Городская поликлиника N 6" 1612 5272200 4217760
1. ФАП с. Березняки 1612 - 2907100 1,785 1,016 5272200 0,80 4217760
ГБУЗ "Анивская ЦРБ" 1649 5272200 4744980
1. ФАП с. Ново-Троицкое 1649 - 2907100 1,785 1,016 5272200 0,90 4744980
Итого: 27577 168196077 150532371