N п/п Код МО Наименование медицинских организаций Уровень (подуровень) оказания медицинской помощи Коэффициент уровня (подуровня) при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (за исключением стоматологической помощи, диализа)
посещения в неотложной форме посещения с профилактической и иными целями обращения по заболеванию
1 УРОВЕНЬ
подуровень 1 - Медицинские организации, не имеющие прикрепленного населения
1 110073 ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" 1.1. 1,00 0,86 0,86
2 110075 ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Коми" 1.1. 1,00 0,86 0,86
3 110083 ООО "Лечебно-консультативная поликлиника "Астромед" 1.1. 1,00 0,86 0,86
4 110091 ГБУЗ РК "Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника" 1.1. 1,00 0,86 0,86
5 110093 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России 1.1. 1,00 0,86 0,86
6 110137 ООО ЛКЦ "Гера" 1.1. 1,00 0,86 0,86
7 110147 ООО "МЦ здоровья" 1.1. 1,00 0,86 0,86
8 110167 ООО Медицинский центр "РевмаМед" 1.1. 1,00 0,86 0,86
9 110175 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 1.1. 1,00 0,86 0,86
10 110180 ООО Медицинский центр "ЮниКлиник" 1.1. 1,00 0,86 0,86
11 110184 ООО "ДЕЛАЙТ" 1.1. 1,00 0,86 0,86
12 110185 ООО "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" 1.1. 1,00 0,86 0,86
13 110186 ООО "ИННОМЕД" 1.1. 1,00 0,86 0,86
14 110187 ООО "АВ МЕДИКАЛ ГРУПП" 1.1. 1,00 0,86 0,86
подуровень 2 - Медицинские организации, имеющие прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу финансирования
15 110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
16 110007 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника N 3" 1.2. 1,00 0,90 0,90
17 110011 ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника N 3" 1.2. 1,00 0,90 0,90
18 110016 ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника" 1.2. 1,00 0,90 0,90
19 110020 ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" 1.2. 1,00 0,90 0,90
20 110021 ГБУЗ РК "Городская поликлиника N 2" пгт. Ярега 1.2. 1,00 0,90 0,90
21 110025 ГБУЗ РК "Воркутинская детская больница" 1.2. 1,00 0,90 0,90
22 110027 ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" 1.2. 1,00 0,90 0,90
23 110034 ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
24 110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
25 110037 ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
26 110038 ГБУЗ РК "Вуктыльская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
27 110041 ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
28 110042 ГБУЗ РК "Сыктывдинская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
29 110043 ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
30 110044 ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
31 110045 ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
32 110048 ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
33 110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
34 110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
35 110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
36 110054 ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
37 110055 ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
38 110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" 1.2. 1,00 0,90 0,90
39 110057 АО "Сыктывкарский ЛПК" 1.2. 1,00 0,90 0,90
40 110058 ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника" 1.2. 1,00 0,90 0,90
41 110065 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница" 1.2. 1,00 0,90 0,90
42 110070 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" город Печора г. Печора 1.2. 1,00 0,90 0,90
43 110071 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Сосногорск 1.2. 1,00 0,90 0,90
44 110072 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Микунь 1.2. 1,00 0,90 0,90
подуровень 3 - Медицинские организации, оказывающие в том числе стационарную помощь
45 110012 ГБУЗ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн и УБД" 1.3. 1,00 0,95 0,95
46 110014 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" 1.3. 1,00 0,95 0,95
47 110064 ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара" 1.3. 1,00 0,95 0,95
48 110068 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница N 1" 1.3. 1,00 0,95 0,95
2 УРОВЕНЬ
1 подуровень - Медицинские организации, в структуре которых организовано межмуниципальное (межрайонное) отделение (центр) (в части оказанной медицинской помощи в межмуниципальных (межрайонных) отделениях (центрах))
49 110011 ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника N 3" 2.1. 1,00 1,05 1,05
50 110016 ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника" 2.1. 1,00 1,05 1,05
51 110020 ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" 2.1. 1,00 1,05 1,05
52 110025 ГБУЗ РК "Воркутинская детская больница" 2.1. 1,00 1,05 1,05
53 110035 ГБУЗ РК "Печорская ЦРБ" 2.1. 1,00 1,05 1,05
2 подуровень - Родильные дома
54 110017 ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" 2.2. 1,00 1,10 1,10
55 110029 ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" 2.2. 1,00 1,10 1,10
3 подуровень - Клинические больницы, диспансеры, диагностические центры
56 110002 ГБУЗ РК "Коми республиканский клинический перинатальный центр" 2.3. 1,00 1,20 1,20
57 110010 ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" 2.3. 1,00 1,20 1,20
58 110013 ГУ "Республиканская детская клиническая больница" 2.3. 1,00 1,20 1,20
59 110019 ГАУЗ РК "Республиканский центр микрохирургии глаза" 2.3. 1,00 1,20 1,20
60 110063 ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" 2.3. 1,00 1,20 1,20
61 110060 ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" 2.3. 1,00 1,20 1,20
62 110004 ГУ "Коми республиканский клинический онкологический диспансер" 2.3. 1,00 1,20 1,20
63 110008 ГБУЗ РК "Республиканский КВД" 2.3. 1,00 1,20 1,20
64 110066 ГАУЗ РК "Консультативно-диагностический центр" 2.3. 1,00 1,20 1,20