N п/п Код МО Наименование медицинских организаций Уровень (подуровень) оказания медицинской помощи Коэффициент уровня (подуровня)
1 УРОВЕНЬ
подгруппа
1 110070 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" г. Печора" 1.1 0,8
2 110071 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Сосногорск ОАО "РЖД" 1.1 0,8
3 110072 НУЗ "Узловая больница на ст. Микунь ОАО "РЖД" 1.1 0,8
4 110093 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России 1.1 0,8
5 110175 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 1.1 0,8
6 110180 ООО МЦ "ЮниКлиник" 1.1 0,8
7 110186 ООО "ИННОМЕД" 1.1 0,8
8 110188 ООО "АЙ-КЛИНИК СЗ" 1.1 0,8
подгруппа
9 110021 ГБУЗ РК "Городская поликлиника N 2 "п. Ярега 1.2 0,9
10 110065 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница" 1.2 0,9
11 110001 ГБУЗ РК "Княжпогостская центральная районная больница" 1.2 0,9
12 110038 ГБУЗ РК "Вуктыльская центральная районная больница" 1.2 0,9
13 110041 ГБУЗ РК "Сосногорская центральная районная больница" 1.2 0,9
14 110042 ГБУЗ РК "Сыктывдинская центральная районная больница" 1.2 0,9
15 110043 ГБУЗ РК "Сысольская центральная районная больница" 1.2 0,9
16 110044 ГУЗ РК "Койгородская центральная районная больница" 1.2 0,9
17 110045 ГБУЗ РК "Прилузская центральная районная больница" 1.2 0,9
18 110048 ГБУЗ РК "Корткеросская центральная районная больница" 1.2 0,9
19 110049 ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" 1.2 0,9
20 110051 ГБУЗ РК "Троицко-Печорская центральная районная больница" 1.2 0,9
21 110053 ГБУЗ РК "Усть-Вымская центральная районная больница" 1.2 0,9
22 110054 ГБУЗ РК "Удорская центральная районная больница" 1.2 0,9
23 110055 ГБУЗ РК "Ижемская центральная районная больница" 1.2 0,9
24 110056 ГБУЗ РК "Усть-Цилемская центральная районная больница" 1.2 0,9
25 110057 АО "Сыктывкарский ЛПК" 1.2 0,9
26 110058 ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника" 1.2 0,9
27 110091 ГБУЗ РК "Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника" 1.2 0,9
2 УРОВЕНЬ
подгруппа
28 110007 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника N 3" 2.1 1
29 110011 ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника N 3" 2.1 1
30 110016 ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника" 2.1 1
31 110020 ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" 2.1 1
32 110025 ГБУЗ РК "Воркутинская детская больница" 2.1 1
33 110027 ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" 2.1 1
34 110029 ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" 2.1 1
35 110034 ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" 2.1 1
36 110035 ГБУЗ РК "Печорская центральная районная больница" 2.1 1
37 110037 ГБУЗ РК "Усинская центральная районная больница" 2.1 1
подгруппа
38 110002 ГБУЗ РК "Коми республиканский клинический перинатальный центр" 2.2 1,015
39 110008 ГБУЗ РК "Республиканский КВД" 2.2 1,015
40 110010 ГБУЗ РК "Кардиологический клинический диспансер" 2.2 1,015
41 110014 ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" 2.2 1,015
42 110063 ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" 2.2 1,015
43 110066 ГАУЗ "Консультативно-диагностический центр РК" 2.2 1,015
44 110073 ГБУЗ РК "Республиканский физкультурно-врачебный диспансер" 2.2 1,015
подгруппа
45 110004 ГУ "Коми республиканский клинический онкологический диспансер" 2.3 1,025
46 110012 ГБУЗ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн и УБД" 2.3 1,025
47 110013 ГУ "Республиканская детская клиническая больница" 2.3 1,025
48 110060 ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" 2.3 1,025
подгруппа <*>
110002 ГБУЗ РК "Коми республиканский клинический перинатальный центр" 2.4 1,05
110175 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 2.4 1,05
110188 ООО "АЙ-КЛИНИК СЗ" 2.4 1,05
подгруппа <**>
110004 ГУ "Коми республиканский клинический онкологический диспансер" 2.5 1,15
110007 ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника N 3" 2.5 1,15
110016 ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника" 2.5 1,15
110058 ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника" 2.5 1,15