Класс болезней Абсолютное число Показатель инвалидности Ранговое место
Всего 2544 130,5 -
Врожденные аномалии 606 31,1 1
Психические расстройства 570 29,3 2
Болезни нервной системы 358 18,4 3
Болезни костно-мышечной системы 322 16,5 4
Болезни эндокринной системы 165 8,5 5
Прочие болезни 132 6,8 6
Болезни глаза и его придаточного аппарата 92 4,7 7
Новообразования 70 3,6 8
Болезни органов пищеварения 53 2,7 9
Болезни системы кровообращения 38 2,0 10
Болезни мочеполовой системы 37 1,9 11
Болезни уха и сосцевидного отростка 35 1,8 12
Травмы 29 1,5 13
Болезни органов дыхания 26 1,3 14
Отдельные состояния, возникающие в перинатальный период 6 0,3 15
ВИЧ 5 0,2 16
Туберкулез 0 0 17