Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь первого уровня
N п/п Код МО Наименование МО КДпв КДур КДот КДзп КД ПК1 ФДПн1
Подуровень 1.1
1 551020 БУЗОО "Омская центральная районная больница" 1,062 0,324 1,089 1,000 1,105 1,42739 941,03
2 553504 БУЗОО "Детская городская больница N 4" 1,820 0,324 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 480,90
3 554005 БУЗОО "Городская поликлиника N 6" 0,875 0,324 1,000 1,000 1,105 1,42739 711,97
4 554009 БУЗОО "Городская поликлиника N 10" 1,089 0,324 1,000 1,000 1,105 1,42739 886,09
5 554509 БУЗОО "Городская больница N 9" 0,836 0,324 1,000 1,000 1,105 1,42739 680,24
6 554510 БУЗОО "Городская больница N 17" 0,873 0,324 1,000 1,000 1,105 1,42739 710,34
7 554511 БУЗОО "Городская клиническая больница N 11" 0,855 0,324 1,000 1,000 1,105 1,42739 695,69
Подуровень 1.2
1 553004 БУЗОО "Детская городская поликлиника N 4" 1,805 0,544 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 465,96
2 554010 БУЗОО "Городская поликлиника N 11" 1,066 0,544 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 456,35
3 554014 БУЗОО "Городская поликлиника N 15" 0,923 0,544 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 260,98
4 554403 БУЗОО "Клиническая медико-санитарная часть N 7" 0,852 0,544 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 163,99
5 554503 БУЗОО "Городская больница N 2" 0,883 0,544 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 206,34
Подуровень 1.3
1 551012 БУЗОО "Марьяновская центральная районная больница" 1,079 0,673 1,040 1,000 1,105 1,42739 1 896,61
2 551014 БУЗОО "Муромцевская центральная районная больница" 1,075 0,673 1,113 1,000 1,105 1,42739 2 022,22
3 551021 БУЗОО "Павлоградская центральная районная больница" 1,062 0,673 1,113 1,000 1,105 1,42739 1 997,77
4 551022 БУЗОО "Полтавская центральная районная больница" 1,063 0,673 1,113 1,000 1,105 1,42739 1 999,64
5 551023 БУЗОО "Русско-Полянская центральная районная больница" 1,042 0,673 1,113 1,000 1,105 1,42739 1 960,15
6 551026 БУЗОО "Таврическая центральная районная больница" 1,075 0,673 1,040 1,000 1,105 1,42739 1 889,59
7 551031 БУЗОО "Черлакская центральная районная больница" 1,090 0,673 1,040 1,000 1,105 1,42739 1 915,95
8 553001 БУЗОО "Детская городская поликлиника N 1" 1,800 0,673 1,000 1,000 1,105 1,42739 3 042,26
9 553005 БУЗОО "Детская городская поликлиника N 5" 1,762 0,673 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 978,05
10 553006 БУЗОО "Детская городская поликлиника N 6" 1,788 0,673 1,000 1,000 1,105 1,42739 3 021,98
11 553007 БУЗОО "Детская городская поликлиника N 7" 1,790 0,673 1,000 1,000 1,105 1,42739 3 025,36
12 554002 БУЗОО "Городская поликлиника N 2" 0,868 0,673 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 467,06
13 554003 БУЗОО "Городская поликлиника N 3" 1,035 0,673 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 749,31
14 554404 БУЗОО "Клиническая медико-санитарная часть N 9" 0,868 0,673 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 467,06
Подуровень 1.4
1 551002 БУЗОО "Большереченская центральная районная больница" 1,078 0,900 1,040 1,000 1,105 1,42739 2 533,99
2 551010 БУЗОО "Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского" 1,070 0,900 1,113 1,000 1,105 1,42739 2 691,73
3 551011 БУЗОО "Любинская центральная районная больница" 1,090 0,900 1,040 1,000 1,105 1,42739 2 562,19
4 551013 БУЗОО "Москаленская центральная районная больница" 1,088 0,900 1,040 1,000 1,105 1,42739 2 557,49
5 551015 БУЗОО "Называевская центральная районная больница" 1,055 0,900 1,113 1,000 1,105 1,42739 2 654,00
6 551016 БУЗОО "Нижнеомская центральная районная больница" 1,054 0,900 1,113 1,000 1,105 1,42739 2 651,47
7 551017 БУЗОО "Нововаршавская центральная районная больница" 1,063 0,900 1,113 1,000 1,105 1,42739 2 674,11
8 551025 БУЗОО "Седельниковская центральная районная больница" 1,054 0,900 1,113 1,000 1,105 1,42739 2 651,47
9 554007 БУЗОО "Городская поликлиника N 8" 0,862 0,900 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 948,31
10 554008 БУЗОО "Городская поликлиника N 9" 0,917 0,900 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 072,62
11 554506 БУЗОО "Городская больница N 6" 1,055 0,900 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 384,54
Подуровень 1.5
1 551001 БУЗОО "Азовская центральная районная больница" 1,075 1,180 1,040 1,000 1,105 1,42739 3 313,10
2 551003 БУЗОО "Большеуковская центральная районная больница" 1,033 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 407,12
3 551004 БУЗОО "Горьковская центральная районная больница" 1,076 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 548,94
4 551005 БУЗОО "Знаменская центральная районная больница" 1,081 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 565,43
5 551008 БУЗОО "Колосовская центральная районная больница" 1,063 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 506,06
6 551009 БУЗОО "Кормиловская центральная районная больница" 1,066 1,180 1,040 1,000 1,105 1,42739 3 285,36
7 551018 БУЗОО "Одесская центральная районная больница" 1,064 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 509,36
8 551019 БУЗОО "Оконешниковская центральная районная больница" 1,056 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 482,98
9 551024 БУЗОО "Саргатская центральная районная больница" 1,078 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 555,54
10 551028 БУЗОО "Тевризская центральная районная больница" 1,070 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 529,16
11 551029 БУЗОО "Тюкалинская центральная районная больница" 1,079 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 558,84
12 551030 БУЗОО "Усть-Ишимская центральная районная больница" 1,059 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 492,88
13 551032 БУЗОО "Шербакульская центральная районная больница" 1,071 1,180 1,113 1,000 1,105 1,42739 3 532,46
14 554004 БУЗОО "Городская поликлиника N 4" 0,846 1,180 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 507,05
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь второго уровня
Подуровень 2.1
1 551006 БУЗОО "Исилькульская центральная районная больница" 1,096 0,350 1,040 1,000 1,105 1,42739 1 001,90
2 551027 БУЗОО "Тарская центральная районная больница" 1,060 0,350 1,040 1,000 1,105 1,42739 968,98
3 553002 БУЗОО "Детская городская поликлиника N 2 имени Скворцова В.Е." 1,811 0,350 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 591,82
4 554502 БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 2" 0,870 0,350 1,000 1,000 1,105 1,42739 764,71
5 554512 БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н." 0,867 0,350 1,000 1,000 1,105 1,42739 762,07
Подуровень 2.2
1 553502 БУЗОО "Городская детская клиническая больница N 2 имени В.П. Бисяриной" 1,822 0,492 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 251,25
2 554001 БУЗОО "Городская поликлиника N 1" 0,867 0,492 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 071,25
3 554504 БУЗОО "Городская больница N 3" 0,855 0,492 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 056,42
Подуровень 2.3
1 553008 БУЗОО "Детская городская поликлиника N 8" 1,797 0,730 1,000 1,000 1,105 1,42739 3 294,43
2 556005 ФГБУЗ "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" 1,025 0,730 1,000 1,000 1,105 1,42739 1 879,13
Подуровень 2.4
1 551007 БУЗОО "Калачинская центральная районная больница" 1,073 1,126 1,040 1,000 1,105 1,42739 3 155,60
2 554011 БУЗОО "Городская поликлиника N 12" 0,861 1,126 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 434,74
3 554012 БУЗОО "Городская поликлиника N 13" 0,845 1,126 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 389,49
4 553503 БУЗОО "Городская детская клиническая больница N 3" 1,800 1,126 1,000 1,000 1,105 1,42739 5 090,04
5 554401 БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4" 0,870 1,126 1,000 1,000 1,105 1,42739 2 460,19