Код тарифа Наименование тарифа Тарифы, руб.
Уровни оказания медицинской помощи
I уровень II уровень III уровень
TPPCD.020 Посещение кардиолога 521,63 521,63 521,63
TPPCD.021 Посещение ревматолога 521,63 521,63 521,63
TPPCD.030 Посещение педиатра (участковый, прочие врачи терапевтического профиля, не перечисленные в других разделах) 434,28 434,28 434,28
TPPCD.011 Посещение гастроэнтеролога 434,28 434,28 434,28
TPPCD.012 Посещение пульмонолога 434,28 434,28 434,28
TPPCD.013 Посещение нефролога 434,28 434,28 434,28
TPPCD.014 Посещение гематолога 434,28 434,28 434,28
TPPCD.040 Посещение эндокринолога 1134,22 1134,22 1134,22
TPPCD.050 Посещение аллерголога 878,08 878,08 878,08
TPPCD.060 Посещение невролога 541,53 541,53 541,53
TPPCD.070 Посещение инфекциониста 656,97 656,97 656,97
TPPCD.080 Посещение хирурга (детский хирург и прочие специалисты хирургического профиля, не указанных в других разделах) 461,74 461,74 461,74
TPPCD.081 Посещение травматолога-ортопеда 461,74 461,74 461,74
TPPCD.083 Посещение проктолога 461,74 461,74 461,74
TPPCD.084 Посещение сосудистого хирурга 461,74 461,74 461,74
TPPCD.085 Посещение онколога 461,74 461,74 461,74
TPPCD.086 Посещение кардиохирурга 461,74 461,74 461,74
TPPCD.087 Посещение челюстно-лицевого хирурга 461,74 461,74 461,74
TPPCD.088 Посещение нейрохирурга 461,74 461,74 461,74
TPPCD.090 Посещение уролога 464,02 464,02 464,02
TPPCD.100 Посещение акушера-гинеколога 483,56 483,56 483,56
TPPCD.110 Посещение оториноларинголога 366,98 366,98 366,98
TPPCD.120 Посещение офтальмолога 395,66 395,66 395,66
TPPCD.130 Посещение дерматовенеролога 450,24 450,24 450,24
TPPCD.140 Посещение фельдшера (акушера) 260,57 260,57 260,57
TPPCD.015 Посещение врача по медицинской реабилитации/восстановительной медицине (врача-физиотерапевта, врача-психотерапевта, врача-рефлексотерапевта, врача-диетолога, врача по лечебной физкультуре, врача мануальной терапии) 440,96 440,96 440,96
TPPC.136.1 Вакцинация 114,74 114,74 114,74
TPPC.136.2 Вакцинация COVID-19 114,74 114,74 114,74
TPPCD.016 Комплексный прием граждан в центре здоровья, обратившихся впервые в отчетном году 1150,04 1150,04 1150,04
TPPCD.017 Комплексный прием граждан в центре здоровья для динамического наблюдения 976,68 976,68 976,68