Код тарифа Наименование тарифа Тарифы, руб.
Уровни оказания медицинской помощи
I уровень II уровень III уровень
TPPCV.010 Посещение терапевта (участковый, врач общей практики, прочие врачи терапевтического профиля, не перечисленные в других разделах) 431,96 431,96 431,96
TPPCV.018 Посещение гериатра 431,96 431,96 431,96
TPPCV.020 Посещение кардиолога 488,56 488,56 488,56
TPPCV.021 Посещение ревматолога 488,56 488,56 488,56
TPPCV.011 Посещение гастроэнтеролога 431,96 431,96 431,96
TPPCV.012 Посещение пульмонолога 431,96 431,96 431,96
TPPCV.013 Посещение нефролога 431,96 431,96 431,96
TPPCV.014 Посещение гематолога 431,96 431,96 431,96
TPPCV.040 Посещение эндокринолога 827,00 827,00 827,00
TPPCV.050 Посещение аллерголога 772,42 772,42 772,42
TPPCV.060 Посещение невролога 504,21 504,21 504,21
TPPCV.070 Посещение инфекциониста 646,67 646,67 646,67
TPPCV.080 Посещение хирурга (хирург и прочие специалисты хирургического профиля, не указанных в других разделах) 459,86 459,86 459,86
TPPCV.081 Посещение травматолога-ортопеда 459,86 459,86 459,86
TPPCV.083 Посещение проктолога 459,86 459,86 459,86
TPPCV.084 Посещение сосудистого хирурга 459,86 459,86 459,86
TPPCV.085 Посещение онколога 459,86 459,86 459,86
TPPCV.086 Посещение кардиохирурга 459,86 459,86 459,86
TPPCV.087 Посещение челюстно-лицевого хирурга 459,86 459,86 459,86
TPPCV.088 Посещение нейрохирурга 459,86 459,86 459,86
TPPCV.090 Посещение уролога 368,69 368,69 368,69
TPPCV.100 Посещение акушера-гинеколога 605,97 605,97 605,97
TPPCV.110 Посещение оториноларинголога 354,90 354,90 354,90
TPPCV.120 Посещение офтальмолога 283,13 283,13 283,13
TPPCV.130 Посещение дерматовенеролога 342,88 342,88 342,88
TPPCV.140 Посещение фельдшера (акушера) 259,16 259,16 259,16
TPPCV.015 Посещение врача по медицинской реабилитации/восстановительной медицине (врача-физиотерапевта, врача-психотерапевта, врача-рефлексотерапевта, врача-диетолога, врача по лечебной физкультуре, врача мануальной терапии) 438,61 438,61 438,61
TPPC.136.1 Вакцинация 114,74 114,74 114,74
TPPC.136.2 Вакцинация COVID-19 114,74 114,74 114,74
TPPCV.016 Комплексный прием граждан в центре здоровья, обратившихся впервые в отчетном году 1150,04 1150,04 1150,04
TPPCV.017 Комплексный прием граждан в центре здоровья для динамического наблюдения 976,68 976,68 976,68