N п/п Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год всего за 2021 - 2026 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 7 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области итого всего, в том числе 169546,0 269639,2 197455,2 146579,6 51113,9 0,0 834333,9
собственные доходы областного бюджета 35193,1 150635,3 76387,9 48903,7 51113,9 0,0 362233,9
субвенции и субсидии федерального бюджета 134352,9 119003,9 121067,3 97675,9 0,0 0,0 472100,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 169546,0 269639,2 197455,2 146579,6 51113,9 0,0 834333,9
собственные доходы областного бюджета 35193,1 150635,3 76387,9 48903,7 51113,9 0,0 362233,9
субвенции и субсидии федерального бюджета 134352,9 119003,9 121067,3 97675,9 0,0 0,0 472100,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Основное мероприятие 7.1 Реализация регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" итого всего, в том числе 2976,3 16075,4 16956,8 19168,7 13863,7 0,0 69040,9
собственные доходы областного бюджета 119,1 11206,7 11864,0 14075,9 13863,7 0,0 51129,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 2857,2 4868,7 5092,8 5092,8 0,0 0,0 17911,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 2976,3 16075,4 16956,8 19168,7 13863,7 0,0 69040,9
собственные доходы областного бюджета 119,1 11206,7 11864,0 14075,9 13863,7 0,0 51129,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 2857,2 4868,7 5092,8 5092,8 0,0 0,0 17911,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Мероприятие 7.1.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес") итого всего, в том числе 2976,3 5071,6 5305,0 5305,0 0,0 0,0 18657,9
собственные доходы областного бюджета 119,1 202,9 212,2 212,2 0,0 0,0 746,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 2857,2 4868,7 5092,8 5092,8 0,0 0,0 17911,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 2976,3 5071,6 5305,0 5305,0 0,0 0,0 18657,9
собственные доходы областного бюджета 119,1 202,9 212,2 212,2 0,0 0,0 746,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 2857,2 4868,7 5092,8 5092,8 0,0 0,0 17911,5
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Мероприятие 7.1.2 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" итого всего, в том числе 0,0 10137,8 10739,8 12951,7 12951,7 0,0 46781,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 10137,8 10739,8 12951,7 12951,7 0,0 46781,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 10137,8 10739,8 12951,7 12951,7 0,0 46781,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 10137,8 10739,8 12951,7 12951,7 0,0 46781,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Мероприятие 7.1.3 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" (содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства) итого всего, в том числе 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 0,0 3602,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 0,0 3602,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 0,0 3602,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 0,0 3602,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Основное мероприятие 7.2 Реализация регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" итого всего, в том числе 41951,1 40734,6 84618,1 70679,3 22529,3 0,0 260512,4
собственные доходы областного бюджета 3270,2 18316,1 35576,6 18426,4 22529,3 0,0 98118,6
субвенции и субсидии федерального бюджета 38680,9 22418,5 49041,5 52252,9 0,0 0,0 162393,8
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 41951,1 40734,6 84618,1 70679,3 22529,3 0,0 260512,36
собственные доходы областного бюджета 3270,2 18316,1 35576,6 18426,4 22529,3 0,0 98118,56
субвенции и субсидии федерального бюджета 38680,9 22418,5 49041,5 52252,9 0,0 0,0 162393,8
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Мероприятие 7.2.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (финансовая поддержка в виде гранта) итого всего, в том числе 32432,2 14307,7 37918,4 41013,9 0,0 0,0 125672,2
собственные доходы областного бюджета 1871,1 2848,6 1516,8 1640,6 0,0 0,0 7877,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 30561,1 11459,1 36401,6 39373,3 0,0 0,0 117795,1
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 32432,2 14307,7 37918,4 41013,9 0,0 0,0 125672,2
собственные доходы областного бюджета 1871,1 2848,6 1516,8 1640,6 0,0 0,0 7877,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 30561,1 11459,1 36401,6 39373,3 0,0 0,0 117795,1
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Мероприятие 7.2.2 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес") итого всего, в том числе 8458,1 11416,1 13166,6 13416,3 0,0 0,0 46457,1
собственные доходы областного бюджета 338,3 456,7 526,7 536,7 0,0 0,0 1858,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 8119,8 10959,4 12639,9 12879,6 0,0 0,0 44598,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 8458,1 11416,1 13166,6 13416,3 0,0 0,0 46457,1
собственные доходы областного бюджета 338,3 456,7 526,7 536,7 0,0 0,0 1858,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 8119,8 10959,4 12639,9 12879,6 0,0 0,0 44598,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Мероприятие 7.2.3 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и Вологодской области "Мой бизнес" (за счет средств областного бюджета на обучение) итого всего, в том числе 1060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,8
собственные доходы областного бюджета 1060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 1060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,8
собственные доходы областного бюджета 1060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1060,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Мероприятие 7.2.4 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" итого всего, в том числе 0,0 14144,8 32621,1 15337,1 21617,3 0,0 83720,3
собственные доходы областного бюджета 0,0 14144,8 32621,1 15337,1 21617,3 0,0 83720,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 14144,8 32621,1 15337,1 21617,3 0,0 83720,3
собственные доходы областного бюджета 0,0 14144,8 32621,1 15337,1 21617,3 0,0 83720,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Мероприятие 7.2.5 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" (содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства) итого всего, в том числе 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 0,0 3602,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 0,0 3602,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 0,0 3602,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 866,0 912,0 912,0 912,0 0,0 3602,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Основное мероприятие 7.3 Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" итого всего, в том числе 96682,0 112829,2 95880,3 56731,6 14720,9 0,0 376844,0
собственные доходы областного бюджета 3867,2 21112,5 28947,3 16401,4 14720,9 0,0 85049,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 92814,8 91716,7 66933,0 40330,2 0,0 0,0 291794,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 96682,0 112829,2 95880,3 56731,6 14720,9 0,0 376844,0
собственные доходы областного бюджета 3867,2 21112,5 28947,3 16401,4 14720,9 0,0 85049,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 92814,8 91716,7 66933,0 40330,2 0,0 0,0 291794,7
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Мероприятие 7.3.1 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства") итого всего, в том числе 42841,1 26430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69271,9
собственные доходы областного бюджета 1713,6 1057,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2770,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 41127,5 25373,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66501,1
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 42841,1 26430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 69271,9
собственные доходы областного бюджета 1713,6 1057,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2770,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 41127,5 25373,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66501,1
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Мероприятие 7.3.2 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в субъектах Российской Федерации (субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес"), в том числе итого всего, в том числе 53840,9 69107,4 69721,9 42010,7 0,0 0,0 234680,9
собственные доходы областного бюджета 2153,6 2764,3 2788,9 1680,5 0,0 0,0 9387,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 51687,3 66343,1 66933,0 40330,2 0,0 0,0 225293,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 53840,9 69107,4 69721,9 42010,7 0,0 0,0 234680,9
собственные доходы областного бюджета 2153,6 2764,3 2788,9 1680,5 0,0 0,0 9387,3
субвенции и субсидии федерального бюджета 51687,3 66343,1 66933,0 40330,2 0,0 0,0 225293,6
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Мероприятие 7.3.2.1 Субсидия на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центрах "Мой бизнес" итого всего, в том числе 23751,7 23375,9 23615,5 0,0 0,0 0,0 70743,1
собственные доходы областного бюджета 950,0 935,0 944,7 0,0 0,0 0,0 2829,7
субвенции и субсидии федерального бюджета 22801,7 22440,9 22670,8 0,0 0,0 0,0 67913,4
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 23751,7 23375,9 23615,5 0,0 0,0 0,0 70743,1
собственные доходы областного бюджета 950,0 935,0 944,7 0,0 0,0 0,0 2829,7
субвенции и субсидии федерального бюджета 22801,7 22440,9 22670,8 0,0 0,0 0,0 67913,4
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Мероприятие 7.3.2.2 Субсидия на развитие центра поддержки экспорта итого всего, в том числе 30089,2 45731,5 46106,4 42010,7 0,0 0,0 163937,8
собственные доходы областного бюджета 1203,6 1829,3 1844,4 1680,5 0,0 0,0 6557,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 28885,6 43902,2 44262,0 40330,2 0,0 0,0 157380,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 30089,2 45731,5 46106,4 42010,7 0,0 0,0 163937,8
собственные доходы областного бюджета 1203,6 1829,3 1844,4 1680,5 0,0 0,0 6557,8
субвенции и субсидии федерального бюджета 28885,6 43902,2 44262,0 40330,2 0,0 0,0 157380,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Мероприятие 7.3.3 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" итого всего, в том числе 0,0 17291,0 26158,4 14720,9 14720,9 0,0 72891,2
собственные доходы областного бюджета 0,0 17291,0 26158,4 14720,9 14720,9 0,0 72891,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 17291,0 26158,4 14720,9 14720,9 0,0 72891,2
собственные доходы областного бюджета 0,0 17291,0 26158,4 14720,9 14720,9 0,0 72891,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Основное мероприятие 7.4 Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства итого всего, в том числе 27546,2 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127546,2
собственные доходы областного бюджета 27546,2 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127546,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 27546,2 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127546,2
собственные доходы областного бюджета 27546,2 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127546,2
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Мероприятие 7.4.1 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" итого всего, в том числе 22243,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22243,1
собственные доходы областного бюджета 22243,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22243,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 22243,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22243,1
собственные доходы областного бюджета 22243,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22243,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Мероприятие 7.4.2 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" (содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства) итого всего, в том числе 5303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5303,1
собственные доходы областного бюджета 5303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5303,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 5303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5303,1
собственные доходы областного бюджета 5303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5303,1
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Мероприятие 7.4.4 Субсидия в виде имущественного взноса микрокредитной компании Вологодской области "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства" для предоставления льготных займов (микрозаймов) в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации итого всего, в том числе 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0
собственные доходы областного бюджета 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Основное мероприятие 7.5 Поддержка создания субъектов малого и среднего предпринимательства итого всего, в том числе 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4
собственные доходы областного бюджета 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4
собственные доходы областного бюджета 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Мероприятие 7.5.1 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с обязательной маркировкой товаров итого всего, в том числе 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4
собственные доходы областного бюджета 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области всего, в том числе 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4
собственные доходы областного бюджета 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,4
субвенции и субсидии федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0