Наименование расхода Раздел Подраздел Исполнение
на 01.07.2023 на 01.07.2022 темп 2023 к 2022 (%)
РАСХОДЫ ВСЕГО: 28 174 222,7 24 477 015,4 115,1%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 293 658,6 1 151 444,3 112,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 16 562,8 14 537,9 113,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 90 770,5 77 973,2 116,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 517 220,8 418 124,1 123,7%
Судебная система 01 05 66 370,8 69 491,6 95,5%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 130 872,6 116 443,0 112,4%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 23 467,8 18 770,7 125,0%
Фундаментальные исследования 01 10 26 174,6 18 051,5 145,0%
Резервные фонды 01 11 - 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 422 218,6 418 052,3 101,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 7 815,5 6 642,5 117,7%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 7 815,5 6 642,5 117,7%
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 88 701,8 82 109,1 108,0%
Органы юстиции 03 04 14 388,3 13 178,3 109,2%
Гражданская оборона 03 09 14 456,4 12 221,0 118,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 47 915,8 43 697,9 109,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11 941,3 13 012,0 91,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 807 195,1 2 045 602,0 186,1%
Общеэкономические вопросы 04 01 50 589,7 49 748,2 101,7%
Топливно-энергетический комплекс 04 02 -
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 044 921,0 536 202,2 194,9%
Водное хозяйство 04 06 21 186,6 0,0
Лесное хозяйство 04 07 41 644,2 39 834,0 104,5%
Транспорт 04 08 172 612,9 76 841,4 224,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 917 464,3 1 111 658,0 172,5%
Связь и информатика 04 10 11 711,9 7 677,8 152,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 547 064,5 223 640,2 244,6%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 700 616,0 2 248 724,3 120,1%
Жилищное хозяйство 05 01 201 591,7 105 832,8 190,5%
Коммунальное хозяйство 05 02 1 580 897,8 1 440 215,9 109,8%
Благоустройство 05 03 753 618,7 631 584,4 119,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 164 507,7 71 091,1 231,4%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 493 826,7 203 865,8 242,2%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 4 917,7 6 327,2 77,7%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 488 909,0 197 538,6 247,5%
ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 767 784,5 8 004 696,1 109,5%
Дошкольное образование 07 01 1 884 686,3 1 728 384,8 109,0%
Общее образование 07 02 5 278 049,5 4 742 626,8 111,3%
Дополнительное образование детей 07 03 594 919,0 537 951,9 110,6%
Среднее профессиональное образование 07 04 719 612,6 718 015,7 100,2%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 24 075,8 26 542,6 90,7%
Высшее образование 07 06 12 461,9 34 793,1 35,8%
Молодежная политика 07 07 71 424,3 47 864,5 149,2%
Другие вопросы в области образования 07 09 182 555,1 168 516,7 108,3%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 981 861,2 836 687,6 117,4%
Культура 08 01 944 877,0 785 537,5 120,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 984,3 51 150,1 72,3%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 150 773,7 1 976 857,4 108,8%
Стационарная медицинская помощь 09 01 469 267,7 400 404,9 117,2%
Амбулаторная помощь 09 02 785 805,5 824 491,3 95,3%
Скорая медицинская помощь 09 04 5 656,8 4 039,4 140,0%
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 49 287,9 47 553,2 103,6%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 62 688,4 41 114,6 152,5%
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 4 408,0 4 278,2 103,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 773 659,4 654 975,6 118,1%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 756 285,0 6 637 975,3 101,8%
Пенсионное обеспечение 10 01 195 652,5 187 587,9 104,3%
Социальное обслуживание населения 10 02 729 194,7 659 728,7 110,5%
Социальное обеспечение населения 10 03 5 606 983,0 5 600 093,8 100,1%
Охрана семьи и детства 10 04 135 777,3 104 985,6 129,3%
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 88 677,6 85 579,2 103,6%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 978 298,2 1 077 122,6 90,8%
Физическая культура 11 01 58 748,4 65 782,4 89,3%
Массовый спорт 11 02 626 339,2 654 146,6 95,7%
Спорт высших достижений 11 03 283 356,5 347 519,4 81,5%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 854,0 9 674,2 101,9%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 147 406,4 135 413,4 108,9%
Телевидение и радиовещание 12 01 75 786,6 70 496,8 107,5%
Периодическая печать и издательства 12 02 64 028,6 54 182,5 118,2%
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 7 591,2 10 734,0 70,7%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 - 69 875,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 - 69 875,0