Наименование классов заболеваний среди детей (0 - 14 лет) среди подростков (15 - 17 лет)
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Итого по всем причинам, из них: 2641,8 2529,1 2014,3 2149,2 2318,6 1814,2 1708,5 1453,3 1562,6 1683,4
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни I 119,3 123,9 89,5 99,9 109,9 50,3 49,1 38,6 39,3 42,6
Новообразования II 10,4 9,7 5,8 5,3 5,4 12,0 10,4 8,1 8,6 8,7
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм III 21,4 20,7 11,3 10,7 10,0 8,0 7,0 5,4 6,2 6,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ IV 17,3 17,1 10,5 10,1 9,3 28,8 25,9 10,5 14,4 13,4
Психические расстройства V 5,5 5,5 4,4 4,5 5,2 8,2 7,7 5,5 4,9 5,3
Болезни нервной системы VI 25,4 24,7 21,9 21,7 21,3 49,3 43,3 24,5 22,4 21,7
Болезни глаза и его придатков VII 85,3 78,2 40,7 45,2 43,4 66,5 57,7 23,6 29,7 27,6
Болезни уха и сосцевидного отростка VIII 74,7 69,9 42,6 40,2 37,3 42,2 37,2 22,2 23,4 22,3
Болезни системы кровообращения IX 7,2 7,3 4,8 4,6 4,6 20,7 18,3 9,7 9,7 9,0
Болезни органов дыхания X 1749,4 1664,3 1408,6 1476,9 1597,9 912,8 875,6 821,6 851,0 934,8
Болезни органов пищеварения XI 98,8 92,0 49,1 41,0 38,0 53,0 46,1 30,3 33,1 32,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки XII 132,2 120,6 95,3 100,4 107,5 127,5 125,8 85,9 92,5 94,5
Болезни костно-мышечной системы XIII 62,0 59,2 21,6 20,3 19,5 87,4 75,9 30,2 37,2 37,1
Болезни мочеполовой системы XIV 57,2 54,3 30,2 31,8 29,6 132,7 115,5 78,2 83,0 77,6
Беременность, роды и послеродовый период* XV 0,6 0,6 0,1 0,04 0,0 18,8 18,0 17,6 16,6 15,2
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде XVI 21,8 20,3 26,6 24,9 24,6 - - 0 0,0 0,0
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения XVII 14,9 14,9 9,4 9,5 8,9 3,1 2,7 1,8 2,1 2,2
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках XVIII 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин XIX 138,8 146,5 130,6 149,7 152,7 202,5 201,4 227,2 233,5 219,8
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) - - 11,3 52,5 93,6 - - 21,5 63,6 120,1