N п/п Наименование МО Коэффициент половозрастного состава i-й МО (КДiПВ) Коэффициент уровня расходов i-й МО (КДiУР) Коэффициент дифференциации на прикрепившихся к МО лиц с учетом наличия подразделений, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, и расходов на их содержание и оплату труда персонала, определенный для i-й МО (КДiОТ) Коэффициент дифференциации для i-й МО (КДi) Дифференцированный подушевой норматив в расчете на месяц, руб. (ДПiН)
1 2 3 4 5 6 7
1 ГБУЗ ПК "ГДКП N 6" 1,7200 1,2071 1,000 1,104 604,90
2 ГБУЗ ПК "ГДКП N 5" 1,7149 1,2071 1,000 1,104 603,10
3 ГБУЗ ПК "ГДП N 4 им. Чернышовой О.Е." 1,7009 1,2071 1,000 1,104 598,18
4 ГБУЗ ПК "ГДБ" г. Соликамск 1,6927 1,2071 1,000 1,104 595,29
5 ГБУЗ ПК "ГДП N 3" 1,6888 1,2071 1,000 1,104 593,92
6 ГБУЗ ПК "Чайковская ДГБ" 1,6808 1,2071 1,000 1,104 591,11
7 ГБУЗ ПК "ГДКБ N 3 им. Корюкиной И.П." 1,6650 1,2071 1,000 1,104 585,55
8 ГБУЗ ПК "ДКБ им. Пичугина П.И." 1,7183 1,1682 1,000 1,104 584,82
9 ГБУЗ ПК "ГДКП N 1" 1,6860 1,1682 1,000 1,104 573,83
10 ГБУЗ ПК "Северная больница Коми-Пермяцкого округа" 0,9195 0,9142 1,113 1,49 367,89
11 ГБУЗ ПК "Чердынская РБ" 0,9440 1,0160 1,113 1,14 321,15
12 ГБУЗ ПК "Березовская ЦРБ" 0,9656 1,0160 1,113 1,104 318,12
13 ГБУЗ ПК "КБ им. академика Вагнера Е.А.", г. Березники 1,0455 0,9962 1,025 1,104 311,03
14 ГБУЗ ПК "Суксунская ЦРБ" 0,9608 0,9569 1,113 1,104 298,13
15 ГБУЗ ПК "Красновишерская ЦРБ" 0,9303 0,9569 1,113 1,14 298,08
16 ГБУЗ ПК "Осинская ЦРБ" 0,9651 0,9962 1,046 1,104 292,99
17 ГБУЗ ПК "Ильинская ЦРБ" 0,9788 0,9142 1,113 1,104 290,16
18 ГАУЗ ПК "ГКБ N 4" 1,0030 0,9142 1,085 1,104 289,85
19 ГБУЗ ПК "ГБ ЛГО" 0,9883 0,9962 1,008 1,104 289,14
20 ГБУЗ ПК "Полазненская РБ" 0,9646 0,9188 1,113 1,104 287,39
21 ГБУЗ ПК "Горнозаводская РБ" 0,9678 0,9142 1,113 1,104 286,90
22 ГБУЗ ПК "КБ" 0,9843 0,9569 1,044 1,104 286,49
23 ГБУЗ ПК "Оханская ЦРБ" 0,9635 0,9142 1,113 1,104 285,63
24 ГБУЗ ПК "Карагайская ЦРБ" 1,0050 0,8758 1,113 1,104 285,41
25 ГБУЗ ПК "Добрянская ЦРБ" 0,9681 0,9569 1,050 1,104 283,39
26 ГБУЗ ПК "Верещагинская ЦРБ" 0,9842 0,9188 1,058 1,104 278,74
27 ГБУЗ ПК "Пермская ЦРБ" 0,9815 0,8608 1,113 1,104 273,97
28 ГБУЗ ПК "Ординская ЦРБ" 0,9812 0,8608 1,113 1,104 273,88
29 ГБУЗ ПК "Куединская ЦРБ" 0,9726 0,8608 1,113 1,104 271,48
30 ГБУЗ ПК "Нытвенская РБ" 0,9823 0,8758 1,070 1,104 268,19
31 ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа" 0,9893 0,8608 1,077 1,104 267,21
32 ГБУЗ ПК "Бардымская ЦРБ им. А.П.Курочкиной" 0,9830 0,8380 1,113 1,104 267,12
33 ГБУЗ ПК "Еловская ЦРБ" 0,9557 0,8608 1,113 1,104 266,76
34 ГБУЗ ПК "Кишертская ЦРБ" 0,9894 0,8203 1,113 1,104 263,18
35 ГБУЗ ПК "КГБ" 0,9958 0,8758 1,028 1,104 261,20
36 ГБУЗ ПК "Частинская ЦРБ" 0,9811 0,8203 1,113 1,104 260,97
37 ООО "Усть-Качкинская СВА" 0,9136 0,8758 1,113 1,104 259,46
38 ГБУЗ ПК "Чусовская РБ им. В.Г.Любимова" 0,9983 0,8380 1,057 1,104 257,63
39 ГБУЗ ПК "Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф." 0,9890 0,8000 1,113 1,104 256,56
40 ГБУЗ ПК "Очерская ЦРБ" 1,0020 0,8380 1,045 1,104 255,64
41 ГБУЗ ПК "Уинская ЦРБ" 0,9789 0,8000 1,113 1,104 253,94
42 ГБУЗ ПК "Сивинская ЦРБ" 0,9789 0,8000 1,113 1,104 253,94
43 ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" 0,9656 0,8380 1,050 1,104 247,54
44 ГБУЗ ПК "Чернушинская РБ" 0,9837 0,8203 1,049 1,104 246,61
45 ООО "Врач общей практики" г. Оса 0,7884 1,0160 1,040 1,104 242,71
46 ГБУЗ ПК "ГКП N 5" 0,8187 0,9885 1,000 1,104 235,78
47 ГБУЗ ПК "ГБ г. Соликамск" 0,8468 0,9060 1,017 1,104 227,32
48 ГБУЗ ПК "Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил" 0,8077 0,9569 1,000 1,104 225,18
49 АО "МЦ "Философия красоты и здоровья" 0,7564 1,0160 1,000 1,104 223,90
50 ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ" 0,8550 0,8758 1,026 1,104 223,83
51 ООО МЦ "Диомид" 0,9194 0,8203 1,000 1,104 219,73
52 ГБУЗ ПК "ГКП г. Перми" 0,8169 0,9188 1,000 1,104 218,67
53 ООО "УралМед" 0,7840 0,9569 1,000 1,104 218,57
54 ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России 0,8851 0,8380 1,000 1,104 216,10
55 ООО "ГП" г. Пермь 0,8119 0,9060 1,000 1,104 214,31
56 ГБУЗ ПК "ГКБ N 3" 0,8060 0,9106 1,000 1,104 213,83
57 ГБУЗ ПК "ГКП N 2" 0,8056 0,9106 1,000 1,104 213,73
58 ГБУЗ ПК "ГП N 7" 0,8034 0,9089 1,000 1,104 212,74
59 ГБУЗ ПК "ГКП N 4" 0,8026 0,9089 1,000 1,104 212,53
60 ООО "Елизаветинская больница" 0,7480 0,9569 1,000 1,104 208,53
61 ГБУЗ ПК "ГКБ им. С.Н.Гринберга" 0,7780 0,9089 1,000 1,104 206,02
62 ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Пермь" 0,7580 0,9106 1,000 1,104 201,10
63 ООО "Частная клиника-салон "Роден" 0,6782 0,9885 1,000 1,104 195,32
64 ООО "Доктор Айболит" 0,8274 0,8000 1,000 1,104 192,85
65 ООО "МСЧ "Сода" 0,7841 0,8380 1,000 1,104 191,44
66 ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России 0,6790 0,9569 1,000 1,104 189,30
67 ООО "АВИСМА-МЕД" 0,5747 0,9885 1,000 1,104 165,51
68 ООО "УРАЛКАЛИЙ-МЕД" 0,6012 0,9188 1,000 1,104 160,93
69 ООО "ГП" г. Краснокамск 0,6006 0,9188 1,000 1,104 160,77